Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIK EDI 200/60L | 179.5600 | ![]() | 3906 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Caja | Activo | PIK EDI | Ajuste - Codo, Fuera de 90 ° | - | Pistas de pflitsch | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||
![]() | TSR3FW-29 | - | ![]() | 7677 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TSR | Una granela | Activo | TSR3FW | Ajuste - Esquina exterior | Blanco, Fuera | TSR3 1-3/4 "Carrera de Superficie de Bajo Voltaje | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
![]() | IC075IV | 2.5200 | ![]() | 4697 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | IC075 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL10532 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | CO200IV | 2.1300 | ![]() | 6535 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | CO200 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL10363 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | Wgintsplbl | 41.9000 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Panduit Corp | Wyr-Grid® | Una granela | Activo | WGINTS | Ajuste - Empalme de la Cuadrícula | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 07498331888 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | FRFWC24X4W12BL | - | ![]() | 7279 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fibibrunner® | Una granela | Obsoleto | FRFW | Ajuste - Cross Cross | negro | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 07498311165 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | IC100LG | 3.1900 | ![]() | 4584 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | IC100 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL9306 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | Toc130iw | - | ![]() | 7919 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-way® | Obsoleto | TOCC130 | Ajuste - Cubierta Fuera de la Esquina | Panduit Duct Tipo T130 | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||
![]() | OFR20OFCR70OG4 | - | ![]() | 7126 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | OFR20OF | - | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||
![]() | FRA-32414 | 2.6500 | ![]() | 184 | 0.00000000 | Quest Technology International Inc. | FRA | Una granela | Activo | Ajuste - Ángulo Recto (R/A) | Blanco | Raceway On-A-Roll®, Duct WireHider®, RaceHider® Raceways | descascar | 2229-FRA-32414 | EAR99 | 3926.90.9990 | 1 | |||||
![]() | TSR3FW-33 | - | ![]() | 6938 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TSR | Una granela | Activo | TSR3FW | Ajuste - Esquina Interior | Blanco, Fuera | TSR3 1-3/4 "Carrera de Superficie de Bajo Voltaje | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
![]() | MCRFW-RDB | 8.5320 | ![]() | 1904 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Infostream ™ | Una granela | Activo | MCRFW | Soporte - Montaje del Dispositivo | Blanco, Fuera | InfoStream ™ Sistema multicanal de Vías de Carreras | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
![]() | TSR2FW-33-1 | 3.6260 | ![]() | 3983 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TSR | Una granela | Activo | TSR2FW | Ajuste - Esquina Interior | Blanco, Fuera | TSR2 1-1/4 "Carrera de Superficie de Bajo Voltaje | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | ||
![]() | OFR20FCR70MT1 | - | ![]() | 2646 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | OFR20OF | - | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||
![]() | Frov45sc4or | - | ![]() | 9383 | 0.00000000 | Panduit Corp | FibibRunner®, Quicklock ™ | Una granela | Obsoleto | Frov | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 07498384321 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||
![]() | Pik ak 60 s | 55.3180 | ![]() | 9331 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Caja | Activo | Pik ak 60 | Soporte - Montaje | - | Pistas de pflitsch | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5 | ||||
![]() | Fbc2x2lbl | 22.3260 | ![]() | 7813 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fibibrunner® | Una granela | Activo | Ajuste - Acoplador | negro | - | - | 298-FBC2X2LBL | 1 | |||||||
![]() | Tgtrbl | - | ![]() | 5115 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | TGTR | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-TGTRBL | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | AK 50 S | 46.6900 | ![]() | 3193 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Caja | Activo | AK 50 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5 | ||||
![]() | FR12ACB12N | 68.0700 | ![]() | 7896 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fibibrunner® | Una granela | Activo | Soporte - Ajustable | negro | - | - | 298-FR12ACB12N | 1 | |||||||
![]() | CWRD128 | 122.7100 | ![]() | 9160 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | CWRD | Caja | Activo | CWRD | Ajuste - Reductor | Gris | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | Pmr40eewh | - | ![]() | 7258 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-WAY® PMR | Una granela | Obsoleto | PMR40E | Ajuste - Fin de Entrada | Blanco | PAN-WAY® PMR40 Metal Raceway | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 07498301665 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | Frov4512x4lbl | 252.9100 | ![]() | 7847 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fibibrunner® | Una granela | Activo | Frov | Ajuste - Fuera vertical 45 ° | negro | Sistemas fibibibrunner® | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 298-Frov4512x4LBL | 1 | ||||
![]() | PWBCB8BL | 41.0500 | ![]() | 7191 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Soporte - Montaje | negro | - | - | 298-PWBCB8BL | 1 | |||||||
![]() | 1485bk | 41.2900 | ![]() | 6329 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1485 | Caja | Activo | 1485 | Ajuste - Placa de Conexión | Gris | Serie 1485 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | PIK WDF 80/60 L | 104.7200 | ![]() | 4996 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Caja | Activo | PIK WDF | Ajuste - Codo, Fuera de 90 ° | - | Pistas de pflitsch | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||
![]() | Ecfx5ig-x | - | ![]() | 7222 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-way® | Una granela | Obsoleto | ECFX5 | Ajuste - Cape en final | Gris, luz | Panduit Duct Tipo LD, LDP Y CD5 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.8510 | 10 | |||
![]() | Frspjc44lbl | 45.2000 | ![]() | 1138 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fibibrunner® | Una granela | Activo | FRSP | Ajuste - Cubierta de Empalme | negro | Sistemas fibibibrunner® | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 298-frspjc44lbl | 1 | ||||
![]() | PWBPF6X12EZ | 382.8300 | ![]() | 7041 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Ajuste - Tee | Plata | - | - | 298-PWBPF6X12EZ | 1 | |||||||
![]() | Bo300lg | - | ![]() | 3877 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | Bo300 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Bel9326 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock