Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Incluir | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Protección contra la entrada | Nota | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Calificación real (amplificador) | Orientación | Protector | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ContactO | Número de Posiciones | Tipo de Fijación | Forma de contacto | Acabado de ContactO - Apareamiento | Grosor de Acabado de ContactO - Apareamiento | Calificación de Voltaje | Caracterísstica de Montaje | Tamaña de la Carcasa - Insertar | Tamaña de la Carcasa, Mil | Primario de material | Material de concha | Acabado Con Cáscara | Abertura de cable | Material de la Cáscara de la Espalda, Enchapado | Material insertar | Color de la Carcasa | Convertir de (Extreme Adaptador) | Convertir A (Extreme del Adaptador) | Conector de estilo | TamaRo de ContactO | Tamaña de la Carcasa: Insertar (Convertir Desde) | Tamaña de la Carcasa: Insertar (Convertir A) | Número de Posiciones (convertir desde) | Número de Posiciones (convertir a) | Orientación (Convertir Desde) | Orientación (convertir a) | Acabado de la Carcasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PXM7083 | 43.3100 | ![]() | 5345 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 7000 | Una granela | Activo | Metal | Polvo apretado, resistente al agua, impermeable | Tapa (Cubierta), Sellado | Plata | Conectores de Montaje de Panel PXM7012 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXP4083 | 8.4400 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 4000 | Una granela | Activo | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Policarbonato (PC) | Contieneno Correa, Polvo apretado, impermeable | Tapa (Cubierta), Sellado | Azul | PXP4013, PXP4043 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-2064 | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXMBNI78FPM03APC78 | 31.6500 | ![]() | 9595 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Monte del Panel, un Través del Orificio | - | Plata | Soldar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXMBNI78FPM03APC78 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 12A | A | Pecado de ciencia | Latón | UL94 V-0 | 3 | Enhebrado | Brota | 1.00 µin (0.025 µm) | 300V | Ballehead - Tuerca lateral delantera | - | - | Metal | Latón | Níquel | - | - | Poliuretano Termoplástico (TPU) | |||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU78FIM03ASTM22 | 25.6000 | ![]() | 4245 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Negro, PLETADO | Tornillo | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXPTPU78FIM03ASTM22 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 12A | A | Pecado de ciencia | Latón | UL94 V-0 | 3 | Enhebrado | Brota | 1.00 µin (0.025 µm) | 300V | - | - | - | Plásado | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | - | 0.236 "~ 0.472" (6.00 mm ~ 12.00 mm) | - | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | |||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU78RAM03ASTM22 | 36.2500 | ![]() | 6148 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Vía Trasera | Negro, PLETADO | Tornillo | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXPTPU78RAM03ASTM22 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, Alfileres masculinos | 12A | A | Pecado de ciencia | Latón | UL94 V-0 | 3 | Enhebrado | Brota | 1.00 µin (0.025 µm) | 300V | - | - | - | Plásado | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | - | 0.236 "~ 0.472" (6.00 mm ~ 12.00 mm) | - | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | |||||||||||||||||||||||
![]() | PXMBNI78FPF04APCPG135 | 34.8500 | ![]() | 2417 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Monte del Panel, un Través del Orificio | - | Plata | Soldar | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXMBNI78FPF04APCPG135 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, enchufes femeninos | 9A | A | Pecado de ciencia | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | 4 | Enhebrado | Brota | 1.00 µin (0.025 µm) | 300V | Ballehead - Tuerca lateral delantera | - | - | Metal | Latón | Níquel | - | - | Poliuretano Termoplástico (TPU) | |||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU78FBF04ASTM22 | 29.3400 | ![]() | 7458 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Negro, PLETADO | Tornillo | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXPTPU78FBF04ASTM22 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 9A | A | Pecado de ciencia | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | 4 | Enhebrado | Brota | 1.00 µin (0.025 µm) | 300V | - | - | - | Plásado | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | - | 0.236 "~ 0.472" (6.00 mm ~ 12.00 mm) | - | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | |||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU78RAF03ASTM22 | 37.2800 | ![]() | 6325 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | - | Gratis colgante (en Línea), Ángulo Recto | Vía Trasera | Negro, PLETADO | Tornillo | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXPTPU78RAF03ASTM22 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Enchufe, enchufes femeninos | 12A | A | Pecado de ciencia | Bronce de Fósforo | UL94 V-0 | 3 | Enhebrado | Brota | 1.00 µin (0.025 µm) | 300V | - | - | - | Plásado | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | - | 0.236 "~ 0.472" (6.00 mm ~ 12.00 mm) | - | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Relleno de Vidrio | |||||||||||||||||||||||
![]() | PXM7011/02P/ST/0507/SN | 54.9570 | ![]() | 7570 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 7000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | PXM7011 | Plata | Tornillo | IP66/IP68/IP69K - Apretado de polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Receptáculo, Alfileres masculinos | 25A | Enchavetado | Protegido | Latón | - | 2 (poder) | Bloqueo de Bayoneta | Níquel | - | 600V | - | - | - | Metal | Aleación de Zinc | Níquel | 0.197 "~ 0.276" (5.00 mm ~ 7.00 mm) | Aleació de Zinc, Níquel | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG1K02Cll | 33.8900 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-PPCEGG1K02CLL | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 15A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 2 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PXM6010/08P/CR/0507/SN | 51.6313 | ![]() | 5762 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | Colgando gratis (en línea) | Para Alfileres masculinos | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | PXM6010 | - | IP66/IP68/IP69K - Apretado de polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | PXM601008PCR0507SN | EAR99 | 8538.90.8180 | 30 | Enchufe de carcasa | Enchavetado | Protegido | - | Enjuague y Copa de Soldenura | 8 (poder) | Giro | Circular | - | - | - | Metal | Latón | Níquel | - | Plata | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPPVC12TSFF05AFBBFB | 38.4500 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Colgando gratis (en línea) | Tuerca de Acoplamiento | PXPPVC | - | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXPPVC12TSFF05AFBBFB | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | 4A | Pecado de ciencia | Cloruro de Polivinilo (PVC) | - | Enhebrado | 60V | - | - | Sochets fementos | Soches Fementos (2) | Distribuidor en forma de t | M12 | M12 | 5 | 5 (2) | A | A | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG2K03Cll | 39.0592 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Volúmenes | Y | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg2k03cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 17A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 3 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg3b05clad | 58.4032 | ![]() | 6141 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg3b05clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 19A | Gramo | Protegido | Latón | - | 5 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.248 "~ 0.276" (6.30 mm ~ 7.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PXM7010/03S/ST/0911 | 66.3420 | ![]() | 7200 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 7000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | PXM7010 | Plata | Tornillo | IP66/IP68/IP69K - Apretado de polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | PXM701003SST0911 | EAR99 | 8536.69.4020 | 30 | Enchufe, enchufes femeninos | 25A | Enchavetado | Pecado de ciencia | Latón | - | 3 (2 potencia + PE) | Bloqueo de Bayoneta | Níquel | - | 600V | - | - | - | Metal | Aleación de Zinc | Níquel | 0.354 "~ 0.433" (9.00 mm ~ 11.00 mm) | Aleació de Zinc, Níquel | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPCEGG0002Cll | 25.4300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcegg0002cll | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 5A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 2 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PXP4013/02P | 14.7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 4000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | Monte del Panel, un Través del Orificio | Para Alfileres masculinos | Resistente a Los Rayos | PXP4013 | - | IP66/IP68/IP69K - Apretado de polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Vivienda receptáculo | Enchavetado | Pecado de ciencia | UL94 V-0 | Enjuague y Copa de Soldenura | 2 (poder) | Bloqueo de Bayoneta | Circular | Ballehead - Tuerca lateral delantera | - | - | Plásado | Policarbonato/Tereftalato de Polibutileno (PBT), Libre de Halógenos | - | - | negro | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcegg0b09cll | 31.0700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Montaje en panel | - | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-PPCEGG0B09CLL | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Receptáculo, enchufes femeninos | 2A | Gramo | Protegido | Bronce de Fósforo | - | 9 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Metal | Latón | Cromo | - | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||
PX0796/S | 22.2500 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer®, Estándar | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en panel | Para enchufes femeninos | - | PX0796 | 5 PCS - 1 Conector, 1 Anillo de Bloqueo, 1 Tuerca, 1 Junta Tórica, 1 Lavadora | IP68 - Polvo apretado, impermeable | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Vivienda receptáculo | Enchavetado | Pecado de ciencia | UL94 HB | Enjuague y Copa de Soldenura | 12 (Poder) | Enhebrado | Circular | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | - | Poliamida (PA), Nylon | negro | - | ||||||||||||||||||||||||||||
PX0731/P | 19.7900 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer®, Estándar | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | PX0731 | negro | Tornillo | IP68/IP69K: Polvo Apetado, Resistente al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Enchufe, Alfileres masculinos | 10A | Enchavetado | Pecado de ciencia | Latón | UL94 HB | 3 (2 potencia + PE) | Enhebrado | Níquel | - | 277VAC/DC | - | - | - | Plásado | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | - | 0.236 "~ 0.315" (6.00 mm ~ 8.00 mm) | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | Poliamida (PA), Nylon | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PXP7011/03S/ST/0709 | 25.5410 | ![]() | 3704 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 7000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | PXP7011 | Gris | Tornillo | IP66/IP68/IP69K - Apretado de polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Receptáculo, enchufes femeninos | 25A | Enchavetado | Pecado de ciencia | Latón | UL94 V-0 | 3 (2 potencia + PE) | Bloqueo de Bayoneta | Níquel | - | 600V | - | - | - | Plásado | Policarbonato/Tereftalato de Polibutileno (PBT), Libre de Halógenos | - | - | Policarbonato/Tereftalato de Polibutileno (PBT), Libre de Halógenos | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | PXM6010/16P/CR | - | ![]() | 5656 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 120 ° C | Colgando gratis (en línea) | Para Alfileres masculinos | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | - | IP66/IP68/IP69K - Apretado de polvo, Resistente Al Agua, Impermeable | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | PXM601016PCR | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Enchufe de carcasa | Enchavetado | Pecado de ciencia | - | Enjuague y Copa de Soldenura | 16 (poder) | Giro | Circular | - | - | - | Latón | Níquel | - | Plata | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXP9010/02/P/1 | 629.9700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 9000 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Valor Trasera, Tuerca de Acoplamiento | PXP9010 | negro | Rizar | IP68 - Polvo apretado, impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXP9010/02/P/1 | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, Alfileres masculinos | 225a | Enchavetado | Pecado de ciencia | Aleación de Cobre | UL94 V-0 | 2 (poder) | Bloqueo de Bayoneta | Plata | - | - | - | - | - | Plásado | Polioximetileno (pom), acetal | - | 1.900 "(48.26 mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
PX0796/P | 22.2500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer®, Estándar | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en panel | Para Alfileres masculinos | - | PX0796 | 5 PCS - 1 Conector, 1 Anillo de Bloqueo, 1 Tuerca, 1 Junta Tórica, 1 Lavadora | IP68 - Polvo apretado, impermeable | Contactos sin incluidos | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 50 | Vivienda receptáculo | Enchavetado | Pecado de ciencia | UL94 HB | Enjuague y Copa de Soldenura | 12 (Poder) | Enhebrado | Circular | Ballehead - Trasera Trasera lateral | - | - | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | - | Poliamida (PA), Nylon | negro | - | ||||||||||||||||||||||||||||
PXP6082 | 9.4800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Activo | Termoplástico | Contieneno Correa, Polvo apretado, impermeable | Tapa (Cubierta), Sellado | Gris | PXP6011 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.50.0000 | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppcfgg3b26clad | 73.2804 | ![]() | 4704 | 0.00000000 | Volúmenes | incógnita | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 200 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Vía Trasera | Plata | Taza de Soldadura | IP50 - Protegido de Polvo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-ppcfgg3b26clad | EAR99 | 8536.69.4020 | 25 | Enchufe, Alfileres masculinos | 4A | Gramo | Protegido | Latón | - | 26 | Empuje | Brota | 3.00 µin (0.076 µm) | - | - | - | - | Metal | Latón | Cromo | 0.406 "~ 0.433" (10.30 mm ~ 11.00 mm) | Latón, Cromo | Polifenileno Sulfuro (PPS) | ||||||||||||||||||||||||
PX0713 | 12.4700 | ![]() | 5556 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer®, Estándar | Una granela | Activo | Poliimida | Resorte Cargado | Tapa (Cubierta), Sellado | negro | Conectores de Montaje en paneles | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.50.0000 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PX0911/07/s | 71.7700 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 900 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Varera, Tuerca de Acoplamiento, Resistente A Los Rayos UV | PX0911 | Negro, Azul | Tornillo | IP68/IP69K: Polvo Apetado, Resistente al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Enchufe, enchufes femeninos | 32a | Enchavetado | Pecado de ciencia | Latón | UL94 V-0 | 7 (6 Potencia + PE) | Enhebrado | Níquel | - | 430VAC/DC | - | - | - | Plásado | Poliamida (PA), Nylon | - | 0.512 "~ 0.591" (13.00 mm ~ 15.00 mm) | Poliamida (PA), Nylon | - | ||||||||||||||||||||||||
PX0911/10/P | 69.7300 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 900 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Varera, Tuerca de Acoplamiento, Resistente A Los Rayos UV | PX0911 | Negro, Azul | Tornillo | IP68/IP69K: Polvo Apetado, Resistente al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 20 | Enchufe, Alfileres masculinos | 10A | Enchavetado | Pecado de ciencia | Latón | UL94 V-0 | 10 (Potencia) | Enhebrado | Níquel | - | 250VAC/DC | - | - | - | Plásado | Poliamida (PA), Nylon | - | 0.512 "~ 0.591" (13.00 mm ~ 15.00 mm) | Poliamida (PA), Nylon | - | ||||||||||||||||||||||||
PX0911/10/s | 73.2300 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 900 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Colgando gratis (en línea) | Varera, Tuerca de Acoplamiento, Resistente A Los Rayos UV | PX0911 | Negro, Azul | Tornillo | IP68/IP69K: Polvo Apetado, Resistente al Agua, Impermeable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | Enchufe, enchufes femeninos | 10A | Enchavetado | Pecado de ciencia | Latón | UL94 V-0 | 10 (Potencia) | Enhebrado | Níquel | - | 250VAC/DC | - | - | - | Plásado | Poliamida (PA), Nylon | - | 0.512 "~ 0.591" (13.00 mm ~ 15.00 mm) | Poliamida (PA), Nylon | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock