Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCQ38999/20ZJ4SCMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20ZJ4SCMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/26LC98PAMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26LC98PAMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/26GB5PEMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26GB5PEMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/24GC8AEMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/24GC8AEMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | Fcq38999/26gj11pemil-std-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26GJ11Pemil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20SD97SAMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20SD97SAMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/26MH54Pamil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26MH54Pamil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20ZE99PDMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20ZE99PDMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/24TJ11SBMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/24TJ11SBMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/26TH55PNMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26TH55PNMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/24ZJ41SCMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/24ZJ41SCMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/26LJ35SBMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26LJ35SBMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20MD15Semil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20MD15Semil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/24FB98PDMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/24FB98PDMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20MH54PCMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20MH54pcmil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/24F37BCMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/24F37BCMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20JD15Semil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20JD15Semil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/26ZJ35SMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26ZJ35SMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/25NJ11PDMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/25NJ11PDMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20TJ43PDMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20TJ43PDMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20TE35Semil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20TE35Semil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/26ZE26Semil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26ZE26Semil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20JC4SNMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20JC4SNMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/27NJ41Pamil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/27NJ41PAMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/24JJ4Aamil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/24JJ4Aamil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/27yh6pamil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/27yh6pamil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/26SJ46PBMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/26SJ46PBMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/24JE2Bemil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/24JE2Bemil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/24JE2PCMIL-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/24JE2PCMIL-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |
![]() | FCQ38999/20ZE99Semil-STD-461 | 599.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Relamado | Eeseal® | Bolsa | Activo | Goma de Silicona | Inserto del Filtro EMI | MIL-DTL-389999 SERIE 3 CONECTOR | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3937-FCQ38999/20ZE99Semil-STD-461 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock