Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Freacuencia | MODO de FUNCIONAmiento | Productora | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Capacitancia de Carga | Real - Suministro (Max) | Base de resonancia | Estabilidad de Frecuencia | Rango de Extracció Absoluta (APR) | Difundir el Ancho de Banda del Espectro | Real - Suministro (Deshabilitar) (Máximo) | Tolerancia a la Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7m-12.800MAHK-T | 0.3485 | ![]() | 5404 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 12.8 MHz | Fundamental | descascar | 887-7m-12.800MAHK-TTR | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||||
![]() | 8Z-51.240MAE-T | 0.3954 | ![]() | 3803 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8z | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 51.24 MHz | Fundamental | descascar | 887-8Z-51.240MAE-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||||
![]() | 7x-8.000MBA-T | 1.2019 | ![]() | 5133 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7x | Tape & Reel (TR) | Activo | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.043 "(1.10 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 8 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 887-7X-8.000MBA-TTR | EAR99 | 8541.60.0080 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma | Cristal | ± 25ppm | - | - | - | |||||
![]() | 7x-27.000mda-T | 1.2019 | ![]() | 7452 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7x | Tape & Reel (TR) | Activo | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.043 "(1.10 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 27 MHz | CMOS | 1.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 887-7X-27.000MDA-TTR | EAR99 | 8541.60.0080 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma | Cristal | ± 25ppm | - | - | - | |||||
![]() | 8y-9.200meej-t | 0.8484 | ![]() | 8136 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8y | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 19.2 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 887-8y-9.200meej-ttr | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 18pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |||||||||
![]() | AM-16,000MANQ-T | 0.4686 | ![]() | 8540 | 0.00000000 | TXC Corporation | SOJA | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 16 MHz | Fundamental | descascar | 887-am-16.000Manq-TTR | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 10pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||||||||||||
![]() | 7V-12.000MDIE-T | 0.3182 | ![]() | 5886 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7V | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.035 "(0.90 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 12 MHz | Fundamental | - | 887-7V-12.000MDIE-TTR | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||||||||||||
![]() | AM-24.305MAHY-T | 0.4686 | ![]() | 5674 | 0.00000000 | TXC Corporation | SOJA | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 24.305 MHz | Fundamental | descascar | 887-AM-24.305MAHY-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 7pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||||
![]() | 7m-24.000mete-t | 0.4394 | ![]() | 5404 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 24 MHz | Fundamental | descascar | 887-7M-24.000METE-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
![]() | 7m-37.400Maaj-T | 0.5126 | ![]() | 6129 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 37.4 MHz | Fundamental | descascar | 887-7m-37.400Maaj-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||||
![]() | 7V-31.250MDIE-T | 0.3182 | ![]() | 5165 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7V | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.035 "(0.90 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 31.25 MHz | Fundamental | descascar | 887-7V-31.250MDIE-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||||||||||||
![]() | 7m-30.000Meik-T | 0.4394 | ![]() | 3376 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 30 MHz | Fundamental | descascar | 887-7M-30.000MEIK-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 20pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
![]() | 8Z-32.000MEHQ-T | 0.5858 | ![]() | 7411 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8z | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 32 MHz | Fundamental | descascar | 887-8Z-32.000MEHQ-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 10pf | ± 30ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
![]() | 7C-33.3330MDE-T | 0.9683 | ![]() | 2229 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7c | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.055 "(1.40 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 33.333 MHz | CMOS | 1.8V | descascar | 887-7C-33.3330MDE-TTR | EAR99 | 8541.60.0080 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
![]() | 7m-20.250Maaj-T | 0.5126 | ![]() | 3117 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 20.25 MHz | Fundamental | descascar | 887-7M-20.250MAJ-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||||||||||||
![]() | 7m-14.31818meie-t | 0.4394 | ![]() | 4420 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 14.31818 MHz | Fundamental | descascar | 887-7m-4.31818meie-ttr | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
![]() | 8W-30.000MBB-T | 1.2726 | ![]() | 5190 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8W | Tape & Reel (TR) | Activo | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.035 "(0.90 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | 887-8W-30.000MBB-TTR | EAR99 | 8541.60.0080 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
![]() | 8Z-26.000METI-T | 0.5858 | ![]() | 9062 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8z | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "L x 0.079" W (2.50 mm x 2.00 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 26 MHz | Fundamental | descascar | 887-8Z-26.000METI-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 16pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
![]() | 8y-250MAK-T | 0.4394 | ![]() | 4429 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8y | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 25 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 887-8y-2000MAK-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 20pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||||||||
![]() | 7m-50.000Meie-T | 0.4394 | ![]() | 9779 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 50 MHz | Fundamental | descascar | 887-7m-50.000Meie-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
![]() | 7x-100.000mbe-T | 1.9089 | ![]() | 3288 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7x | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.043 "(1.10 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 887-7x-100.000mbe-TTR | EAR99 | 8541.60.0080 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 15 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | - | |||||
![]() | 7m-30,000 Meti-T | 0.4394 | ![]() | 3728 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 30 MHz | Fundamental | descascar | 887-7M-30.000METI-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 16pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
7CZ-32.768KDA-T | 1.0428 | ![]() | 1727 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7cz | Tape & Reel (TR) | Activo | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.197 "L x 0.126" W (5.00 mm x 3.20 mm) | 0.055 "(1.40 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | descascar | 887-7CZ-32.768KDA-TTR | EAR99 | 8541.60.0080 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 3mera | Cristal | ± 25ppm | - | - | - | |||||||||
![]() | 8y-48.000Meec-T | 0.6590 | ![]() | 8636 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8y | Tape & Reel (TR) | Activo | 80 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 48 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 887-8y-48.000MEEC-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 9pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |||||||||
![]() | 8y-17.2032MDIQ-T | 0.5858 | ![]() | 3695 | 0.00000000 | TXC Corporation | 8y | Tape & Reel (TR) | Activo | 200 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 17.2032 MHz | Fundamental | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 887-8Y-17.2032MDIQ-TTR | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 20ppm | |||||||||
![]() | 7V-11.0592MDDE-T | 0.3030 | ![]() | 2697 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7V | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.035 "(0.90 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 11.0592 MHz | Fundamental | descascar | 887-7V-11.0592MDDE-TTR | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 12pf | ± 20ppm | ± 20ppm | ||||||||||||
![]() | 7x-66.667mbe-T | 1.2019 | ![]() | 8928 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7x | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.043 "(1.10 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 66.667 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 887-7X-66.667MBE-TTR | EAR99 | 8541.60.0080 | 3.000 | Habilitar/deshabilitar | 10 Ma | Cristal | ± 50ppm | - | - | - | |||||
![]() | 7m-26.000Meic-T | 0.4394 | ![]() | 1973 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 26 MHz | Fundamental | descascar | 887-7M-26,000MEIC-TTR | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 9pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
![]() | 7m-16.000Meij-T | 0.4394 | ![]() | 1974 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 60 ohmios | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 16 MHz | Fundamental | descascar | 887-7m-16.000meij-ttr | EAR99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 18pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||||||||||||
![]() | 7m-26.000meej-t | 0.5272 | ![]() | 6505 | 0.00000000 | TXC Corporation | 7m | Tape & Reel (TR) | Activo | 50 ohmios | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.031 "(0.80 mm) | Montaje en superficie | 4-SMD, sin Plomo | Cristal de Mhz | 26 MHz | Fundamental | descascar | 887-7m-26.000meej-ttr | EAR99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 18pf | ± 10ppm | ± 10ppm |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock