Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de funciones | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Freacuencia | Productora | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Real - Suministro (Max) | Base de resonancia | Estabilidad de Frecuencia | Rango de Extracció Absoluta (APR) | Difundir el Ancho de Banda del Espectro | Real - Suministro (Deshabilitar) (Máximo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECS-3225S18-050-FN-TR | - | ![]() | 8007 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 5 MHz | HCMOS | 1.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 10ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S33-100-EN-TR | - | ![]() | 5315 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S33-120-EN-TR | - | ![]() | 2293 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S33-200-EN-TR | - | ![]() | 7650 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S33-240-EN-TR | - | ![]() | 5170 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S33-270-EN-TR | - | ![]() | 2261 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S30-050-EN-TR | - | ![]() | 4546 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 5 MHz | HCMOS | 3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S30-100-EN-TR | - | ![]() | 3530 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 10 MHz | HCMOS | 3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S30-200-EN-TR | - | ![]() | 7825 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 20 MHz | HCMOS | 3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S30-320-EN-TR | - | ![]() | 6481 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 32 MHz | HCMOS | 3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S30-400-EN-TR | - | ![]() | 9954 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 40 MHz | HCMOS | 3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S25-500-EN-TR | - | ![]() | 6524 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 50 MHz | HCMOS | 2.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S18-100-EN-TR | - | ![]() | 6810 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 10 MHz | HCMOS | 1.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECS-3225S18-260-EN-TR | - | ![]() | 2000 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECS-3225S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 6-SMD, sin Plomo | Xo (Estándar) | 26 MHz | HCMOS | 1.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Habilitar/deshabilitar | 7 MMA | Cristal | ± 15ppm | - | - | 10 µA | ||
![]() | ECOC-2522-20.000-3GC | 99.9993 | ![]() | 1176 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 20 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 10ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-12.800-3FC | 103.8987 | ![]() | 8824 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 5ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-13.000-3HC | 104.5393 | ![]() | 2741 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 75 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 13 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 30ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-16.384-3HC | 103.8987 | ![]() | 1075 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 75 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 30ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-13.000-3GC | 106.0533 | ![]() | 1155 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 13 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 10ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-16.384-3GC | 101.7307 | ![]() | 6805 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 10ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-10.000-3FS | 104.5393 | ![]() | 6720 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 10 MHz | Onda sinusoidal | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 5ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-16.384-3FC | 105.1940 | ![]() | 3702 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 5ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-16.384-5hs | 104.5393 | ![]() | 3257 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 75 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 16.384 MHz | Onda sinusoidal | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 30ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-13.000-5HC | 104.5393 | ![]() | 3343 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 75 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 13 MHz | CMOS | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 30ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-16.384-5HC | 103.8987 | ![]() | 7966 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 75 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 16.384 MHz | CMOS | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 30ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-12.800-5GC | 99.9993 | ![]() | 5138 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 12.8 MHz | CMOS | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 10ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-13.000-5GC | 106.0533 | ![]() | 8686 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 13 MHz | CMOS | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 10ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-13.000-5FS | 105.8347 | ![]() | 8796 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 13 MHz | Onda sinusoidal | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 5ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-12.800-5FC | 103.8987 | ![]() | 1549 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 12.8 MHz | CMOS | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 5ppb | - | - | - | |
![]() | ECOC-2522-16.384-5FC | 105.1940 | ![]() | 9997 | 0.00000000 | ECS Inc. | ECOC-2522 | Banda | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | - | 1.000 "L x 0.870" W (25.40 mm x 22.10 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | Montaje en superficie | 6-smd, sen plomo, 5 cables | Ocxo | 16.384 MHz | CMOS | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | - | - | Cristal | ± 5ppb | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock