Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Finalizar | Diámetro - dentro | Diámetro - Afuera | Diámetro de alambre | Longitud libre | Tasa | Estilo final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-858CS | 1.8500 | ![]() | 107 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-S-858CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.165 "(4.19 mm) | 0.219 "(5.56 mm) | 0.027 "(0.69 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | 15.0 LIBRAS/IN | Cerrado | ||
![]() | F-43CS | - | ![]() | 3713 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Dibujado Duro | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-F-43CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinc | 0.202 "(5.13 mm) | 0.296 "(7.52 mm) | 0.047 "(1.19 mm) | 0.690 "(17.53 mm) | 83.0 Libras/In | Cerrado | ||
![]() | S-855CS | 3.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-S-855CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.285 "(7.24 mm) | 0.343 "(8.71 mm) | 0.029 "(0.74 mm) | 0.190 "(4.83 mm) | 46.0 lbs/in | Cerrado | ||
![]() | 909cs | - | ![]() | 7841 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Cable de Música | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-909cs | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinc | 0.213 "(5.41 mm) | 0.281 "(7.14 mm) | 0.034 "(0.86 mm) | 2.630 "(66.80 mm) | 4.5 Libras/ | Cerrado | ||
![]() | 70601cs | - | ![]() | 5671 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Cable de Música | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-70601CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.192 "(4.88 mm) | 0.240 "(6.10 mm) | 0.024 "(0.61 mm) | 0.440 "(11.18 mm) | 14.0 Libras/ | Cerrado y Tierra | ||
![]() | A15-6CS | 1.7500 | ![]() | 619 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | A15 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-A15-6CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.100 "(2.54 mm) | 0.140 "(3.56 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 0.380 "(9.65 mm) | 21.0 Libras/In | Cerrado | |
![]() | 70721scs | 8.2700 | ![]() | 145 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-70721SCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.160 "(4.06 mm) | 0.240 "(6.10 mm) | 0.040 "(1.02 mm) | 0.380 "(9.65 mm) | 103.0 Libras/In | Cerrado y Tierra | ||
![]() | A11-55cs | 5.4100 | ![]() | 635 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | A11 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-A11-55CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.604 "(15.34 mm) | 0.734 "(18.64 mm) | 0.065 "(1.65 mm) | 1.310 "(33.27 mm) | 8.4 Libras/ | Cerrado y Tierra | |
![]() | HH-92CS | 4.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-HH-92CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.376 "(9.55 mm) | 0.468 "(11.89 mm) | 0.046 "(1.17 mm) | 1.440 "(36.58 mm) | 8.3 Libras/ | Cerrado y Tierra | ||
![]() | 71359cs | 7.8600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Cable de Música | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-71359CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.330 "(8.38 mm) | 0.420 "(10.67 mm) | 0.045 "(1.14 mm) | 2.000 "(50.80 mm) | 9.9 Libras/ | Cerrado y Tierra | ||
![]() | 10273cs | 2.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-10273CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinc | 0.219 "(5.56 mm) | 0.343 "(8.71 mm) | 0.062 "(1.57 mm) | 1.190 "(30.23 mm) | 128.0 lbs/in | Cerrado y Tierra | ||
![]() | A11-43CS | 4.9800 | ![]() | 404 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | A11 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-A11-43CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.519 "(13.18 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | 0.053 "(1.35 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | 23.0 LIBRAS/IN | Cerrado y Tierra | |
![]() | S-790cs | 3.3700 | ![]() | 508 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-S-790CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.232 "(5.89 mm) | 0.312 "(7.92 mm) | 0.040 "(1.02 mm) | 1.030 "(26.16 mm) | 15.0 LIBRAS/IN | Cerrado y Tierra | ||
![]() | DD-8CS | 3.0300 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-DD-8CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.190 "(4.83 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | 0.030 "(0.76 mm) | 1.130 "(28.70 mm) | 6.5 Libras/ | Cerrado | ||
![]() | Z-99CS | 3.3500 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-Z-99CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 70546scs | 8.1600 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-70546SCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.204 "(5.18 mm) | 0.240 "(6.10 mm) | 0.018 "(0.46 mm) | 0.880 "(22.35 mm) | 2.0 Libras/In | Cerrado y Tierra | ||
![]() | L-54cs | 2.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-L-54cs | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinc | 0.234 "(5.94 mm) | 0.328 "(8.33 mm) | 0.047 "(1.19 mm) | 1.690 "(42.93 mm) | 21.0 Libras/In | Cerrado y Tierra | ||
![]() | 71534scs | 9.5400 | ![]() | 554 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-71534SCS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.370 "(9.40 mm) | 0.480 "(12.19 mm) | 0.055 "(1.40 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | 40.0 Libras/ | Cerrado y Tierra | ||
![]() | 71358cs | 7.8600 | ![]() | 222 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Cable de Música | - | ROHS3 Cumplante | 2343-71358CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.330 "(8.38 mm) | 0.420 "(10.67 mm) | 0.045 "(1.14 mm) | 1.750 "(44.45 mm) | 11.0 Libras/ | Cerrado y Tierra | ||
![]() | 3089cs | - | ![]() | 8560 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-3089CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinc | 0.593 "(15.06 mm) | 0.687 "(17.45 mm) | 0.047 "(1.19 mm) | 3.310 "(84.07 mm) | 1.8 Libras/In | Cerrado | ||
![]() | S-792CS | 1.8800 | ![]() | 441 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-S-792CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.101 "(2.57 mm) | 0.125 "(3.18 mm) | 0.012 "(0.30 mm) | 0.840 "(21.34 mm) | 1.0 Libras/In | Cerrado | ||
![]() | S-40CS | 3.6000 | ![]() | 374 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-S-40CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.172 "(4.37 mm) | 0.296 "(7.52 mm) | 0.062 "(1.57 mm) | 1.190 "(30.23 mm) | 126.0 libras/ | Cerrado | ||
![]() | G-53CS | 1.6200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Cable de Música | - | ROHS3 Cumplante | 2343-G-53CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.245 "(6.22 mm) | 0.281 "(7.14 mm) | 0.018 "(0.46 mm) | 0.940 "(23.88 mm) | 1.3 libras/in | Cerrado | ||
![]() | S-397CS | 5.6600 | ![]() | 754 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-S-397CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.329 "(8.36 mm) | 0.515 "(13.08 mm) | 0.093 "(2.36 mm) | 2.160 "(54.86 mm) | 101.0 lbs/in | Cerrado y Tierra | ||
![]() | EE-23CS | 1.0400 | ![]() | 770 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Cable de Música | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-ee-23cs | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Iridita de Oro | 0.069 "(1.75 mm) | 0.109 "(2.77 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 0.170 "(4.32 mm) | 124.0 lbs/in | Cerrado | ||
![]() | 10691cs | 3.4400 | ![]() | 262 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-10691CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinc | 0.463 "(11.76 mm) | 0.531 "(13.49 mm) | 0.034 "(0.86 mm) | 1.060 "(26.92 mm) | 2.0 Libras/In | Cerrado y Tierra | ||
![]() | 10268cs | 4.9600 | ![]() | 606 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-10268cs | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.814 "(20.68 mm) | 0.938 "(23.83 mm) | 0.062 "(1.57 mm) | 1.380 "(35.05 mm) | 11.0 Libras/ | Cerrado | ||
![]() | W-63CS | 1.9700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero inoxidable | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-W-63CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Ninguno | 0.170 "(4.32 mm) | 0.234 "(5.94 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | 0.560 "(14.22 mm) | 27.0 Libras/In | Cerrado y Tierra | ||
![]() | 4358cs | 2.4700 | ![]() | 887 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-4358cs | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinc | 0.275 "(6.99 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | 0.050 "(1.27 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | 65.0 libras/ | Cerrado | ||
![]() | 11149cs | 5.9700 | ![]() | 206 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | Caja | Activo | Acero Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | 2343-11149cs | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinc | 0.698 "(17.73 mm) | 0.938 "(23.83 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | 1.590 "(40.39 mm) | 121.0 lbs/in | Cerrado y Tierra |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock