Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Ancho | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Paquete estándar | Diámetro interno | Exterior de diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENK001RSST0031603107 | 30.5200 | ![]() | 1176 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Rodamiento del motor RC | Acero inoxidable | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-ENK001RSST0031603107 | 1 | ||||
![]() | SMR137C-Y AF2 | 21.0900 | ![]() | 2266 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Cerámica, acero inoxidable | 0.118 "(3.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SMR137C-YAF2 | 1 | 0.276 "(7.00 mm) | 0.512 "(13.00 mm) | |
![]() | SMR625-2RS | 13.7400 | ![]() | 9430 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Acero inoxidable | 0.197 "(5.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SMR625-2RS | 1 | 0.197 "(5.00 mm) | 0.630 "(16.00 mm) | |
![]() | 80075CYU0027105925 | 149.4400 | ![]() | 2705 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Sellado | Cerámico | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-80075cyu0027105925 | 1 | ||||
![]() | MR137-2GS | 11.4400 | ![]() | 9814 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | 0.157 "(4.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-MR137-2GS | 1 | 0.276 "(7.00 mm) | 0.512 "(13.00 mm) | ||
![]() | SR6-5C-ZZ #3 Molykote G0102 | 46.2200 | ![]() | 8519 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Acero inoxidable | 0.281 "(7.14 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SR6-5C-ZZ#3MOLYKOTEG0102 | 1 | 0.500 "(12.70 mm) | 0.875 "(2.23 mm) | |
![]() | 604 z/s fc ld | 118.9600 | ![]() | 2054 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Cerámico | 0.157 "(4.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-604Z/SFCLD | 1 | 0.157 "(4.00 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | |
![]() | B7008C/P4/DU #7 | 172.4400 | ![]() | 2727 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Rodamiento de ContactO Angular | 0.591 "(15.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-B7008C/P4/DU#7 | 1 | 1.575 "(40.00 mm) | |||
![]() | 115-pp/tp/c3 z/s #5 AF2 | 92.5100 | ![]() | 8797 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Cerámico | 0.157 "(4.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-115-pp/tp/c3z/s#5AF2 | 1 | 0.433 "(11.00 mm) | ||
![]() | SMF63C-2YS NB2 | 21.0900 | ![]() | 1929 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Acero inoxidable | 0.098 "(2.50 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SMF63C-2YSNB2 | 1 | 0.236 "(6.00 mm) | ||
![]() | ENK0210000602539 | 13.6600 | ![]() | 4410 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Rodamiento del motor RC | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-ENK0210000602539 | 1 | |||||
![]() | FR4-ZZC | 10.2900 | ![]() | 7157 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | 0.196 "(4.98 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-FR4-ZZC | 1 | 0.250 "(6.35 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | ||
![]() | SR1810C-2OS #7 LD | 36.9600 | ![]() | 1138 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Acero inoxidable | 0.156 "(3.97 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SR1810C-2OS#7LD | 1 | 0.313 "(7.94 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | |
![]() | MR6903C THB/C3 | 50.5400 | ![]() | 5436 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Cerámico | 0.276 "(7.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-MR6903CTHB/C3 | 1 | 0.669 "(17.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | |
![]() | #BWK166F-LZ | 16.0400 | ![]() | 3656 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Rodamiento de Bolas | 0.125 "(3.18 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-#bwk166f-lz | 1 | 0.188 "(4.76 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | ||
![]() | R6-2RSC | 10.2900 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | 0.281 "(7.14 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-R6-2RSC | 1 | 0.375 "(9.53 mm) | 0.875 "(2.23 mm) | ||
![]() | ENK0010000400012 | 13.6600 | ![]() | 2972 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Rodamiento del motor RC | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-ENK0010000400012 | 1 | |||||
![]() | MF84-2RSC | 12.4200 | ![]() | 5141 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-MF84-2RSC | 1 | 0.315 "(8.00 mm) | ||||
![]() | ENK001ST0000600024 | 28.9100 | ![]() | 8796 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Rodamiento del motor RC | Acero inoxidable | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-ENK001ST0000600024 | 1 | ||||
![]() | B1616 | 13.7400 | ![]() | 1913 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Contexto de Aguja | 1.000 "(25.40 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-B1616 | 1 | 1.000 "(25.40 mm) | 1.250 "(31.75 mm) | ||
![]() | SFR188-ZZC #7 | 14.8900 | ![]() | 4624 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Acero inoxidable | 0.188 "(4.76 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SFR188-ZZC#7 | 1 | 0.250 "(6.35 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | |
![]() | MR6801-Z TH9/C3C AF2 | 25.2400 | ![]() | 1216 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | 0.197 "(5.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-MR6801-ZTH9/C3CAF2 | 1 | 0.472 "(12.00 mm) | 0.827 "(21.00 mm) | ||
![]() | #GWK6700-2GS-SP1 | 27.5400 | ![]() | 2731 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | 0.157 "(4.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-#GWK6700-2GS-SP1 | 1 | 0.394 "(10.00 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | |||
![]() | BRK121FCZPB50015807764 | 239.1400 | ![]() | 8969 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Cubo | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-BRK121FCZPB50015807764 | 1 | |||||
![]() | SMR608C-YUU #5 NB2 | 36.9600 | ![]() | 2509 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Cerámica, acero inoxidable | 0.276 "(7.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SMR608C-YUU#5NB2 | 1 | 0.315 "(8.00 mm) | 0.866 "(22.00 mm) | |
![]() | FR130Cyld0012507952 | 39.6100 | ![]() | 4124 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Rodamiento de CARRETE DE PESCA | Cerámico | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-FR130cyld0012507952 | 1 | ||||
![]() | SR9914C-yzz/C3 LGF | 29.0300 | ![]() | 4603 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Cerámica, acero inoxidable | 0.375 "(9.53 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SR9914C-yzz/C3LGF | 1 | 0.375 "(9.53 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | |
![]() | SR133 #5C | 6.9700 | ![]() | 5055 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Radial cojinete | Acero inoxidable | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-SR133#5C | 1 | 0.188 "(4.76 mm) | |||
![]() | #99MR126-2RS-X10-SP1 | 12.5700 | ![]() | 9275 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Rodamiento de Bolas | 0.157 "(4.00 mm) | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-#99MR126-2RS-X10-SP1 | 1 | 0.236 "(6.00 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | ||
![]() | 25550cys0004807940 | 165.5400 | ![]() | 3727 | 0.00000000 | BOCA Bearing Company | - | Una granela | Activo | Cerámico | No Aplicable | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 4097-25550cys0004807940 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock