Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | FRECUENCIA - Auto Resonante | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Protector | Material - Núcleo | Inductancia | Corriente - saturación (isat) | Resistencia de DC (DCR) | Q @ Freq | FRECUENCIA DE INDUCTANCANDA - Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIL1812R-333J | 3.7212 | ![]() | 5480 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL1812R | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 11MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 224 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 33 µH | - | 4ohm max | 50 @ 2.5MHz | 2.5 MHz | |
![]() | MIL1812R-390M | 2.5921 | ![]() | 7184 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL1812R | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 1 GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 870 Ma | Pecado de ciencia | Fenómico | 39 NH | - | 200mohm max | 30 @ 50mhz | 50 MHz | |
![]() | MIL1812R-474J | 3.7212 | ![]() | 1189 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL1812R | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 3MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 88 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 470 µH | - | 26ohm max | 40 @ 790khz | 790 kHz | |
![]() | MIL2510-24K | 1.7033 | ![]() | 5439 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL2510 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.255 "L x 0.105" W (6.48 mm x 2.67 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 180MHz | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 418 Ma | Pecado de ciencia | Hierro | 1 µH | - | 270mohm max | 35 @ 7.9mhz | 7.9 MHz | |
![]() | MIL2510-42K | 1.6031 | ![]() | 6966 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL2510 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.255 "L x 0.105" W (6.48 mm x 2.67 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 75MHz | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 123 Ma | Pecado de ciencia | Hierro | 5.6 µH | - | 3.1ohm max | 35 @ 7.9mhz | 7.9 MHz | |
![]() | MIL2510-60K | 1.7033 | ![]() | 3220 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL2510 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.255 "L x 0.105" W (6.48 mm x 2.67 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 15MHz | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 87 Ma | Pecado de ciencia | Hierro | 33 µH | - | 6.2ohm Max | 25 @ 2.5MHz | 2.5 MHz | |
![]() | MIL2510-62K | 1.6031 | ![]() | 3791 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL2510 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.255 "L x 0.105" W (6.48 mm x 2.67 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 13MHz | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 76 Ma | Pecado de ciencia | Hierro | 39 µH | - | 8.1ohm max | 25 @ 2.5MHz | 2.5 MHz | |
![]() | MIL2510-70K | 1.7033 | ![]() | 2954 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL2510 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.255 "L x 0.105" W (6.48 mm x 2.67 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 9MHz | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 50 Ma | Pecado de ciencia | Hierro | 82 µH | - | 19ohm max | 25 @ 2.5MHz | 2.5 MHz | |
![]() | MIL2510-76K | 2.0846 | ![]() | 1404 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL2510 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.255 "L x 0.105" W (6.48 mm x 2.67 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 7.6MHz | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 49 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 150 µH | - | 19ohm max | 15 @ 790khz | 790 kHz | |
![]() | MIL2510-86K | 2.0846 | ![]() | 1629 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL2510 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.255 "L x 0.105" W (6.48 mm x 2.67 mm) | 0.110 "(2.79 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | 5MHz | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 30 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 390 µH | - | 53ohm max | 15 @ 790khz | 790 kHz | |
![]() | MIL4922-14L | 5.7804 | ![]() | 6563 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL4922 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.520 "L x 0.250" W (13.21 mm x 6.35 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 2.24 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 12 µH | 2.24a | 79mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL4922-21L | 5.9869 | ![]() | 7320 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL4922 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.520 "L x 0.250" W (13.21 mm x 6.35 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 1.04 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 47 µH | 1.04a | 362mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL4922-30L | 5.9869 | ![]() | 4847 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL4922 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.520 "L x 0.250" W (13.21 mm x 6.35 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 470 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 270 µH | 470ma | 1.77ohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL4922-32L | 5.9869 | ![]() | 2522 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL4922 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.520 "L x 0.250" W (13.21 mm x 6.35 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 380 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 390 µH | 380 Ma | 2.73ohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL4922-49L | 7.0361 | ![]() | 4956 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL4922 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.520 "L x 0.250" W (13.21 mm x 6.35 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 71 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 10 MH | 71 MAPA | 74ohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL4922-51L | 7.2874 | ![]() | 1634 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL4922 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.520 "L x 0.250" W (13.21 mm x 6.35 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 61 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 15 MH | 61mA | 105ohm máximo | - | 1 kHz | |
![]() | MIL4922-53L | 7.0361 | ![]() | 3929 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL4922 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.520 "L x 0.250" W (13.21 mm x 6.35 mm) | 0.230 "(5.84 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 50 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 22 MH | 50mera | 160ohm máximo | - | 1 kHz | |
![]() | MIL8532-05L | 4.4805 | ![]() | 6126 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL8532 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.880 "L x 0.330" W (22.35 mm x 8.38 mm) | 0.286 "(7.26 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 5.22 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 2.2 µH | 4.3a | 13mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL8532-07L | 4.4805 | ![]() | 3143 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL8532 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.880 "L x 0.330" W (22.35 mm x 8.38 mm) | 0.286 "(7.26 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 4.7 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 3.3 µH | 3.5a | 16mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL8532-16L | 4.4805 | ![]() | 9465 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL8532 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.880 "L x 0.330" W (22.35 mm x 8.38 mm) | 0.286 "(7.26 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 2.84 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 18 µH | 1.5a | 44mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL8532-17L | 4.4805 | ![]() | 4860 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL8532 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.880 "L x 0.330" W (22.35 mm x 8.38 mm) | 0.286 "(7.26 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 2.66 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 22 µH | 1.4a | 50mohm máximo | - | 1 kHz | |
![]() | MIL8532-21L | 4.4805 | ![]() | 6491 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL8532 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.880 "L x 0.330" W (22.35 mm x 8.38 mm) | 0.286 "(7.26 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 1.84 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 47 µH | 930 Ma | 104mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL8532-23L | 4.4805 | ![]() | 8327 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL8532 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.880 "L x 0.330" W (22.35 mm x 8.38 mm) | 0.286 "(7.26 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 1.56 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 68 µH | 770ma | 145mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MIL8532-51L | 4.6715 | ![]() | 4744 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MIL8532 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 15% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.880 "L x 0.330" W (22.35 mm x 8.38 mm) | 0.286 "(7.26 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 100 mA | Pecado de ciencia | Ferrito | 15 MH | 50mera | 36ohm máximo | - | 1 kHz | |
![]() | MILP1812-104K | 4.3364 | ![]() | 8229 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MILP1812 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 180 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 100 µH | 238 Ma | 4.32ohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MILP1812-123K | 4.3364 | ![]() | 9743 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MILP1812 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 550 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 12 µH | 752MA | 670mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MILP1812-184K | 4.3364 | ![]() | 2975 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MILP1812 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 120 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 180 µH | 158 Ma | 8.4ohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MILP1812-272K | 4.3364 | ![]() | 4110 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MILP1812 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 800 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 2.7 µH | 1.513a | 288mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MILP1812-273K | 4.3364 | ![]() | 8014 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MILP1812 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 330 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 27 µH | 465mA | 1.404ohm max | - | 1 kHz | |
![]() | MILP1812-392K | 4.1966 | ![]() | 3207 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | MILP1812 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 130 ° C | - | 0.189 "L x 0.134" W (4.80 mm x 3.40 mm) | 0.134 "(3.40 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 700 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 3.9 µH | 1.25a | 347mohm max | - | 1 kHz |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock