Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Tipo de cable | Voltaje | Longitud del cable | Diámetro de cable | Capacidad de Carrete | Potencia de Lámpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301860833 | 40.5800 | ![]() | 2739 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130186 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301380111 | 655.6200 | ![]() | 2276 | 0.00000000 | Molex | 130138 | Una granela | Activo | - | Salida Dúple | - | 130138 | - | descascar | No Aplicable | 0000.00.0000 | 5 | - | 12/3 | - | 25.00 '(7.62m) | - | - | - | ||||
![]() | 1301350406 | 543.7400 | ![]() | 6752 | 0.00000000 | Molex | 130135 | Una granela | Activo | - | Salida Dúple | - | 130135 | - | descascar | No Aplicable | 130135-0406 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | 25.00 '(7.62m) | - | - | - | |||
![]() | 1301970040 | - | ![]() | 4968 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | 130197 | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301110011 | 498.2400 | ![]() | 3904 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Activo | - | - | - | 130111 | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 130111-0011 | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 1301260279 | 2.0000 | ![]() | 9979 | 0.00000000 | Molex | Woodhead Watertite 130126 | Una granela | Activo | - | - | - | 130126 | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301792281 | - | ![]() | 1271 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Descontinuado en sic | 130179 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301260249 | 637.0400 | ![]() | 1303 | 0.00000000 | Molex | 130126 | Una granela | Activo | - | Ensayador | - | 130126 | Ul | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | - | - | 250 VAC | - | 0.38 "~ 0.81" (9.7 mm ~ 20.6 mm) | - | - | ||
![]() | 1301220034 | 46.4100 | ![]() | 3251 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130122 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301240140 | - | ![]() | 7174 | 0.00000000 | Molex | * | Bolsa | Obsoleto | 130124 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301150428 | - | ![]() | 6327 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 130115 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1301030044 | 477.2600 | ![]() | 4300 | 0.00000000 | Molex | 130103 | Una granela | Activo | Ubicación Húmeda | Manual de Lámpara, Incandescente | Reflector, Guardia de Liberación de Tornillo | 130103 | CSA | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/3 | 120 VAC | 50.00 '(15.24m) | - | - | 100 Vacios | ||
![]() | 1300850961 | 10.0000 | ![]() | 1329 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130085 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1302260104 | 6.8700 | ![]() | 1976 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130226 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300830858 | - | ![]() | 1863 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 130083 | - | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1300851097 | 10.0000 | ![]() | 2577 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130085 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301980117 | 168.1200 | ![]() | 8601 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130198 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300830860 | 8.0000 | ![]() | 2786 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130083 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301110030 | 568.7900 | ![]() | 3754 | 0.00000000 | Molex | 130111 | Una granela | Activo | Comercial | Luz de Cuerda | 10 enchufes | 130111 | Ul | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 12/3 | 120 VAC | 2.00 '(0.61m), 8.00' (2.44m) | - | - | 200 VATIOS | ||
![]() | 1300830176 | 1.0000 | ![]() | 1971 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130083 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301020253 | 288.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Safeway 130102 | Una granela | Activo | Comercial | Manual de Lámpara, Incandescente | Reflector, Protector de Liberación de Tornillo, interruptor | 130102 | CSA | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/3 | 240vdc | 25.00 '(7.62m) | - | - | 100 Vacios | ||
![]() | 1301120156 | 31.9100 | ![]() | 3545 | 0.00000000 | Molex | 130112 | Bolsa | Activo | Comercial | Guardia de la Lámpara | - | 130112 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9405.99.4090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1302031074 | 1.5200 | ![]() | 4029 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130203 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301720554 | - | ![]() | 5192 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 130172 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1300851113 | 8.0000 | ![]() | 8170 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130085 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301860080 | - | ![]() | 8316 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Descontinuado en sic | 130186 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1301180011 | 38.0500 | ![]() | 2972 | 0.00000000 | Molex | Aeromotivo 130118 | Bolsa | Activo | Servicio Pesado | Final de detención | - | 130118 | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8426.19.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1300830868 | 2.0000 | ![]() | 4993 | 0.00000000 | Molex | 130083 | Una granela | Activo | - | CARRETE DE CABLE | - | 130083 | - | descascar | No Aplicable | 130083-0868 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301230135 | 1.0000 | ![]() | 6311 | 0.00000000 | Molex | 130123 | Una granela | Activo | Servicio Pesado | Coche de Festón | - | 130123 | - | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1301530016 | 519.5000 | ![]() | 4428 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130153 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock