Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7311-2050-0101 | - | ![]() | 5707 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | 7311-2050 | No Aplicable | 236-7311-2050-0101 | Obsoleto | 1 | |
![]() | 7411-2190-0001 | - | ![]() | 9637 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | 7411-2190 | No Aplicable | 236-7411-2190-0001 | Obsoleto | 1 | |
![]() | F39-HGB0660 | 193.9200 | ![]() | 7436 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 236-F39-HGB0660 | 1 | |||
![]() | MS4800S-20-0280-30X-15R-RM2AP | - | ![]() | 8580 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MS4800S-20-0520-15X-15R-SB1 | - | ![]() | 6462 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MS4800S-20-0480-SB1 | - | ![]() | 1147 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MS4800S-30-0920-30X-30R-RMX | - | ![]() | 4463 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||
![]() | FIS-6300-4011G | 3.0000 | ![]() | 7864 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | FIS-6300 | No Aplicable | 236-FIS-6300-4011G | 1 | ||
![]() | H3RN-2-B AC24 | 91.8800 | ![]() | 3816 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | H3RN-2 | 236-H3RN-2-B AC24 | 1 | |||
![]() | F3SG-4RA1310-30 | 4.0000 | ![]() | 3801 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Caja | Activo | F3SG-4R | 236-F3SG-4RA1310-30 | 1 | |||
![]() | F3SG-4RA1120-14 | 4.0000 | ![]() | 8143 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Caja | Activo | F3SG-4R | 236-F3SG-4RA1120-14 | 1 | |||
![]() | XW2Z-R500C-SIM-B | 467.6000 | ![]() | 2800 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | XW2Z | No Aplicable | 236-XW2Z-R500C-SIM-B | 1 | ||
![]() | 7411-1300-1003 | - | ![]() | 4766 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | 7411-1300 | No Aplicable | 236-7411-1300-1003 | Obsoleto | 1 | |
![]() | SGE-365-0-1500 10000C-00500C | - | ![]() | 4680 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | No Aplicable | Obsoleto | 1 | ||
![]() | 7412-2190-1002 | - | ![]() | 8564 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | 7412-2190 | No Aplicable | 236-7412-2190-1002 | Obsoleto | 1 | |
![]() | NYP25-21391-15WC1000 | 7.0000 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | NYP25 | No Aplicable | 236-NYP25-21391-15WC1000 | 1 | ||
![]() | NYB1E-D13E6 | 7.0000 | ![]() | 9796 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | Nyb1e | No Aplicable | 236-NYB1E-D13E6 | 1 | ||
![]() | MSF4800S-30-0600-SB1-R | - | ![]() | 6516 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||
![]() | TKS-6578 | - | ![]() | 8116 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||
![]() | Ummya-1100-1000-2 | - | ![]() | 2965 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | Ummya | No Aplicable | 236-Mummya-1100-1000-2 | Obsoleto | 1 | |
![]() | SGE-225-4-1230 01000m | - | ![]() | 9039 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-225 | No Aplicable | Obsoleto | 1 | ||
![]() | MSF4800S-30-0720-30-0440-10X-10R | - | ![]() | 7444 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||
![]() | CCSLFX3-50SW | 1.0000 | ![]() | 4316 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | CCSLFX3 | No Aplicable | 236-CCSLFX3-50SW | 1 | ||
![]() | NYP1C-11006-12WC1000 | - | ![]() | 4526 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | NYP1C | No Aplicable | 236-NYP1C-11006-12WC1000 | 1 | ||
![]() | Sysmac-aicstenge10l | 27.0000 | ![]() | 5824 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Entrega Electónica | Activo | Sysmac | 236-Sysmac-Aicstenge10l | 1 | |||
![]() | SCS-2525-3-2240 00100M-00100F | - | ![]() | 6552 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SCS-2525 | No Aplicable | Obsoleto | 1 | ||
![]() | 7412-2190-2001 | - | ![]() | 5091 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | 7412-2190 | No Aplicable | 236-7412-2190-2001 | Obsoleto | 1 | |
![]() | SCS-2525-0-1500L 06100C-06100C | - | ![]() | 9708 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SCS-2525 | No Aplicable | Obsoleto | 1 | ||
![]() | MS4800S-40-0360-15X-15R | - | ![]() | 1355 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||
![]() | SGE-365-0-1650L 05000C-05000C | - | ![]() | 2637 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | No Aplicable | Obsoleto | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock