Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Tipo de entrada | Freacuencia | Corriente - Suministro | Química de la batería | Voltaje - Entrada | Número de Celdas | Voltaje - Entrada (Max) | Tipo de Salida | Coeficiente de temperatura | Sic programable | Aporte | Productora | Número de Circuitos | Ratio - Entrada: Salida | Diferencial - Entrada: Salida | Frecuencia - Max | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo lógico | Corriente - Salida Alta, Baja | Amontonamiento | Estándares | Current - Obliescent (Max) | Ritmo | Corriente - Salida / Canal | TUPO de Amplificador | Corriente - Sesgo de Entrada | Voltaje - Compensación de Entrada | Voltaje - Supil Span (min) | Voltaje - Supple Span (Max) | Número de Entradas | TUPO DE REFERENCIA | Número de e/s | Voltaje - Suministro (VCC/VDD) | Protocolo | Interfaz | Interrupción de la Salida | Corriente - Fuente de Salida/Sumidero | FRECUENCIA DE RELOJ | Número de Salidas | Fuente de Suministro de Voltaje | Reiniciar | Max de propagación del propita @ v, max cl | Real - Obliescent (IQ) | Real - Suministro (Max) | Nivel Lógico de Entrada - Bajo | Nivel Lógico de Entrada - Alto | Circuito | Circuitos Independientes | Interruptor interno (s) | Topología | FRECUENCIA - CONMUTACIÓN | Protección Contra Fallas | Caracteríssticas de control | Voltaje - Suministro (Max) | Configuración de salida | Formas de Salida | Ciclo de Trabajo (Máximo) | Rectificador Sincónnico | Sincronización de reloj | Interfaces en serie | Corriente - Salida | RDS ON (typ) | Voltaje - Carga | Atenuación | Voltaje - Suministro (min) | Voltaje - Salida | Tipo de interruptor | Corriente - Salida (Max) | Número de Voltajes Monitoreados | Voltaje - Umbral | Tiempo de Espera de Reinicio | Voltaje - Salida (Min/Fijo) | Ruido - 0.1Hz A 10Hz | Ruido - 10Hz A 10 kHz | Corriente - Cátodo | Voltaje - Salida (Max) | Voltaje - Entrada (min) | Número de reguladores | El abandono de voltaje (max) | PSRR | Caracteríssticas de Proteción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI3C32X384BE | - | ![]() | 8306 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 48-FSOP (0.154 ", Ancho de 3.90 mm) | Interruptor de Autobús | PI3C32X384 | 2.3V ~ 3.6V | 48-BQSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 49 | - | Suminio Único | 5 x 1: 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI5C3303TEX | 0.7700 | ![]() | 422 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Sot-23-6 | Multiplexor/demultiplexor | PI5C3303 | 4V ~ 5.5V | Sot-23-6 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - | Suminio Único | 1 x 2: 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APX803S05-23SR-7 | 0.1117 | ![]() | 8972 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | Restablecimento simple/restablecimento de encendido | APX803 | Drenaje Abierto o Coleccionista Abierto | Sot-23-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Bajo Acto | 1 | 2.25V | 20 MS Mínimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP2822EKTR-G1 | - | ![]() | 4498 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | Bandera de Estado | AP2822 | No Invierte | N-canal | 1: 1 | Sot-23-5 | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Sin requerido | Encendido/apaguado | 1 | Limitante de Corriente (Fijo), Sobre Temperatura, Corriente Inversa, Uvlo | Lado Alto | 85mohm | 2.7V ~ 5.5V | Interruptor USB | 1.5a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP1506-33T5L-U | - | ![]() | 6770 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Descontinuado en sic | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Un 220-5 | AP1506 | 22V | Fijado | Un 220-5 | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Atropellado | 1 | Dólar | 150 kHz | Positivo | No | 3A | 3.3V | - | 4.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZMR250CL | - | ![]() | 7957 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formó Clientes Potenciales | ZMR250 | 22.5V | Fijado | Un 92 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,000 | 40 µA | - | Positivo | 50mera | 2.5V | - | 1 | - | 75dB (120Hz) | Sobre La Corriente, Sobre la temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AZ1117D-1.2TRE1 | 0.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Diodos incorporados | AZ1117 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montaje en superficie | TO-252-3, DPAK (2 cables + Pestaña), SC-63 | AZ1117 | 15V | Fijado | Un 252-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 10 Ma | - | Positivo | 1A | 1.2V | - | 1 | 1.25V @ 1a | 75dB (120Hz) | Apaguado térmico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZSR330C | - | ![]() | 9180 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) | ZSR330 | 20V | Fijado | Un 92 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | 600 µA | - | Positivo | 200 MMA | 3.3V | - | 1 | - | 64dB (120Hz) | Sobre temperatura, cortocirco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AZ1084CS2-5.0TRE1 | - | ![]() | 6333 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 0 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | To-263-3, d²pak (2 cables + pestaña), to-263ab | AZ1084 | 12V | Fijado | Un 263 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 800 | 10 Ma | - | Positivo | 5A | 5V | - | 1 | 1.5V @ 4.5a | 72dB (120Hz) | Sobre La Corriente, Sobre la temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT74HC164WE | - | ![]() | 3824 | 0.00000000 | Diodos incorporados | 74HC | Una granela | Obsoleto | 74HC164 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS5205CX525-RF | - | ![]() | 2530 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | TS5205CX525-RFDI | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP9101CAK-BBTRG1 | 0.1424 | ![]() | 2359 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | AP9101 | Ión de litio/Polímero | 1 | Sot-25 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | AP9101CAK-BBTRG1DI | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Protección de la Batería | - | Sobre Corriente, Sobre Voltaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zxre4041drstob | - | ![]() | 8067 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 1% | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | E-Línea-3 | ZXRE4041 | - | - | Fijado | 100ppm/° C | Línea electálica (compatible con 92) | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,000 | Derivación | 12 MA | 1.225V | - | 60 µVRMS | 30 µA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LVC2G08HD4-7 | 0.3800 | ![]() | 1242 | 0.00000000 | Diodos incorporados | 74LVC | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 8-xfdfn | - | 74LVC2G08 | 2 | 1.65V ~ 5.5V | X2-DFN2010-8 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 5,000 | Y Puerta | 32MA, 32MA | 40 µA | 2 | 4.8ns @ 5V, 50pf | - | 1.3V ~ 2.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI6C490098LE | - | ![]() | 5415 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | 16-TSOP (0.173 ", 4.40 mm de ancho) | Buffer de Basura (distribución) | PI6C490098 | Lvcmos, Cristal | LVCMOS | 1 | 1: 3 | No/no | 25 MHz | 3.135V ~ 3.465V | 16-TSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP7331-10WG-7 | 0.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | AP7331 | 6V | Fijado | Sot-25 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 75 µA | 85 µA | Permiso | Positivo | 300mA | 1V | - | 1 | - | 65dB (100Hz) | Sobre La Corriente, Sobre la temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS431IBNTR-G1 | 0.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montaje en superficie | TO36-3, SC-59, SOT-23-3 | AS431 | - | - | Atenuable | - | Sot-23-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Derivación | 100 mA | 2.5V | - | - | 50 µA | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI7C9X2G312GPBNJEX | 29.9600 | ![]() | 952 | 0.00000000 | Diodos incorporados | Greenpacket ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | Interruptor de Paquete, 3 Puertos/12 Carriles | Montaje en superficie | 196 lbGa | PI7C9X2 | - | 196-lbGA (15x15) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | PCI Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AZ7500BP-G1 | - | ![]() | 2399 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | 16 DIP (0.300 ", 7.62 mm) | AZ7500 | Controlador de transistor | 16 Dipp | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 31-AZ7500BP-G1 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Atropellado | 7v ~ 36V | 1 | Dólar | 1kHz ~ 200kHz | Permiso | Positivo | 1 | 45% | No | No | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tlv431tqfta | - | ![]() | 9363 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | TLV431 | - | Alcanzar sin afectado | 31-TLV431TQFTATR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP3406KT-ADJTRG1 | - | ![]() | 1949 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | SOT-23-5 Delgado, TSOT-23-5 | 5.5V | Atenuable | TSOT-23-5 | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Atropellado | 1 | Dólar | 1.1MHz | Positivo | Si | 650 mm | 0.6V | 5.5V | 2.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP1694MTR-G1 | - | ![]() | 3812 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Iluminación | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Conmutador AC DC Fuera de Línea | AP1694 | - | 8-SO | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 4.000 | - | 1 | No | Flyback, Bajada (Buck), Step-Up (Boost) | 25V | - | 7V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI3B3253WE+Cux | 0.3286 | ![]() | 2078 | 0.00000000 | Diodos incorporados | * | Tape & Reel (TR) | Activo | PI3B3253 | descascar | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI4IOE5V955555LEX | 1.5600 | ![]() | 1574 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 24-TSOP (0.173 ", 4,40 mm de ancho) | - | PI4IOE5 | - | 2.3V ~ 5.5V | 24-TSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 16 | I²C | Si | - | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP7387Q-33Y-13 | 1.5200 | ![]() | 926 | 0.00000000 | Diodos incorporados | Automotriz, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montaje en superficie | To-243AA | 60V | Fijado | SOT-89-3 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 5 µA | - | Positivo | 150 Ma | 3.3V | - | 1 | 1.6v @ 150 mm | 70dB (1kHz) | Sobre La Corriente, Sobre Temperatura, Cortocirco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT7C5131C-5GWF | - | ![]() | 7264 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Obsoleto | PT7C5131 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS358P-E1 | 0.4000 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | 8-DIP (0.300 ", 7.62 mm) | AS358 | 700 µA (Canales X2) | - | 2 | 8 pdip | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | AS358P-E1DI | EAR99 | 8542.33.0001 | 50 | - | 40 Ma | Propósito general | 20 na | 2 MV | 3 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT8A3284PE | - | ![]() | 5451 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tubo | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | Controlador de Calefacción | A Través del Aguetero | 8-DIP (0.300 ", 7.62 mm) | PT8A3284 | - | 3.5V ~ 5.5V | 8 Dipp | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZSM560CSTZ | - | ![]() | 5753 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | TO26-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formó Clientes Potenciales | Restablecimento simple/restablecimento de encendido | ZSM560 | Sin verificado | Drenaje Abierto o Coleccionista Abierto | Un 92 | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.500 | Bajo Acto | 1 | 4.6V | 1.5 µs retraso de propagación típico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI7C9X754FCEX | 9.3838 | ![]() | 9306 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 64-LQFP | PI7C9X754 | 10 Ma | 1.62V ~ 3.6V | 64-LQFP (10x10) | - | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Controlador | Irda 1.1 | Rs485 | Uart |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock