Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Tipo de entrada | Tecnología | Corriente - Suministro | Tipo de Salida | Dirección | Sic programable | Número de Circuitos | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo lógico | Número de elementos | Número de bits por elemento | Corriente - Salida Alta, Baja | Amontonamiento | Current - Obliescent (Max) | Ritmo | -3db Ancho de Banda | Corriente - Salida / Canal | TUPO de Amplificador | Ganar Producto de Ancho de Banda | Corriente - Sesgo de Entrada | Voltaje - Compensación de Entrada | Voltaje - Supil Span (min) | Voltaje - Supple Span (Max) | Número de Entradas | Circuito de Interruptor | CircuitO Multiplexor/Demultiplexor | Resistencia en el Estado (Max) | Matricio de canal un canal (ΔRon) | Voltaje - Suministro, Single (V+) | Voltaje - Suministro, Dual (V ±) | Tiempo de Cambio (Ton, Toff) (Máximo) | Inyeción de Carga | Capacitancia del Canal (CS (OFF), CD (OFF)) | Corriente - Fugas (ES (APAGADO)) (MAX) | Pisoteo | Protocolo | Número de conductores/receptores | Dúplex | Histéresis del receptor | Tasa de datos | Interfaz | FRECUENCIA DE RELOJ | TUPO Programable | Tiempo de RetRaso TPD (1) Max | Suministro de Voltaje - Interno | Tipo de Memoria | Fuente de Suministro de Voltaje | Tamaña de Memoria | Reiniciar | Momento | Tasa de Conteo | Tipo de activación | Max de propagación del propita @ v, max cl | Real - Obliescent (IQ) | TIempo de Acceso | Capacitancia de Entrada | Nivel Lógico de Entrada - Bajo | Nivel Lógico de Entrada - Alto | Entrada de activación de Schmitt | Circuito | Circuitos Independientes | Tiempo de RetRaso - Propagación | Formato de Memoria | Organización de la Memoria | Interfaz de Memoria | Ercribir el Tiempo del Ciclo - Palabra, Página |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hin208ib | 2.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | 24-SOICO (0.295 ", 7.50 mm de ancho) | Transceptor | 4.5V ~ 5.5V | 24-soico | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Rs232 | 4/4 | Lleno | 500 MV | 120kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hin235acp | 1.2600 | ![]() | 9479 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | A Través del Aguetero | 24-DIP (0.600 ", 15.24 mm) | Transceptor | 4.75V ~ 5.25V | 24 pdip | descascar | No Aplicable | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Rs232 | 5/5 | Lleno | 500 MV | 230kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4018BD3 | 9.2700 | ![]() | 109 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | 16-CDIP (0.300 ", 7.62 mm) | CD4018 | Arriba | 3 V ~ 18 V | 16-CDIP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Divide-by-n | 1 | 5 | Asincrónico | Sincrónico | 17 MHz | Borde positivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD82C237 | 12.6700 | ![]() | 297 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | Controlador CMOS DMA | A Través del Aguetero | 40 CDIP (0.600 ", 15.24 mm) | 4.5V ~ 5.5V | 40 Cerdip | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | DMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HA1-5330/883 | - | ![]() | 2143 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | 14-CDIP (0.300 ", 7.62 mm) | 19 MAPA | - | 1 | 14-Cerdip | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 90V/µs | 10 Ma | Mudra y retención | 4.5 MHz | 20 na | 200 µV | 20 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HPL4-16LC8-9 | 9.2200 | ![]() | 733 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | 20-Clcc | Sin verificado | 20-Clcc (8.89x8.89) | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | En el sistema programable | 125 ns | 4.5V ~ 5.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HPL1-16RC8-5 | 6.9400 | ![]() | 387 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | Sin verificado | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8413203RA | 87.9300 | ![]() | 399 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C (TA) | A Través del Aguetero | 20-CDIP (0.300 ", 7.62 mm) | 841320 | Sram - Sincónnico | 4.5V ~ 5.5V | 20 Cerdip | descascar | No Aplicable | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | 3A001A2C | 8542.32.0041 | 1 | Volante | 16 kbits | 70 ns | Sram | 16k x 1 | Paralelo | 70ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT2574CTM | - | ![]() | 1903 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | 20-SOICO (0.295 ", 7.50 mm de ancho) | TUPO D | 74FCT2574 | Tri-estatal, sin invertido | 4.75V ~ 5.25V | 20-SOICO | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 1 | 8 | 15 Ma, 64 mA | Estándar | Borde positivo | 5.2ns @ 5V, 50pf | 500 µA | 6 pf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT2541ATQM | 0.4100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | 20-SSOP (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | 74FCT2541 | - | De 3 estados | 4.75V ~ 5.25V | 20-QSOP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Búfer, sin inversor | 1 | 8 | 15 Ma, 64 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HA2-2541-7 | - | ![]() | 5945 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | TO-99-8 METAL LATA | - | - | 1 | Un 99-8 | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | - | Propósito general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT257CTNM | 0.4600 | ![]() | 2009 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Multiplexor | 74FCT257 | 4.75V ~ 5.25V | 16-soico | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 15 Ma, 48 Ma | Suminio Único | 4 x 2: 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT373TQM | 0.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 20-SSOP (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | 74FCT373 | Tri-estatal | 4.75V ~ 5.25V | 20-QSOP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Pestillo Transparente de Tipo D | 15 Ma, 64 mA | 8: 8 | 1 | 13ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4086BEX | 0.2200 | ![]() | 3158 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | 14-DIP (0.300 ", 7.62 mm) | CD4086 | Uniforme | 1 | 3V ~ 18V | 14 PDIP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Y/o/invertir puerta | 6.8mA, 6.8MA | 8 Entrada (2, 2, 2, 2) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT257CTQM | 0.4800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 16-ssop (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Multiplexor | 74FCT257 | 4.75V ~ 5.25V | 16-QSOP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 15 Ma, 48 Ma | Suminio Único | 4 x 2: 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DG201ABY | 4.6100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.295 ", 7.50 mm de ancho) | 4 | 16-soico | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | - | SPST | 1: 1 | 200ohm | - | 15V | ± 15V | 600ns, 450ns | 20pc | 5pf, 5pf | 5NA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HA2-5170-2 | 8.7200 | ![]() | 4511 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | TO-99-8 METAL LATA | 1.9mA | - | 1 | Un 99-8 | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 8V/µs | 15 Ma | J-fet | 20 PA | 100 µV | 44 V | 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT273ATM | 0.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | Montaje en superficie | 20-SOICO (0.295 ", 7.50 mm de ancho) | TUPO D | 74FCT273 | Sin invertido | 4.75V ~ 5.25V | 20-SOICO | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 1 | 8 | 15 Ma, 48 Ma | Restablecimiento maestro | 70 MHz | Borde positivo | 7ns @ 5V, 50pf | 8 µA | 10 pf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HI1-0300-8 | 5.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT241TQM | 0.2000 | ![]() | 1693 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | 20-SSOP (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | 74FCT241 | - | De 3 estados | 4.75V ~ 5.25V | 20-QSOP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Búfer, sin inversor | 1 | 8 | 15 Ma, 64 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4086BFX | 1.1400 | ![]() | 869 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | 14-CDIP (0.300 ", 7.62 mm) | CD4086 | Uniforme | 1 | 3V ~ 18V | 14-CDIP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Y/o/invertir puerta | 6.8mA, 6.8MA | 8 Entrada (2, 2, 2, 2) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DG180AA/883B | 14.5600 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | A 100-10 metal lata | 2 | A-100-10 | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | - | SPST - NC | 1: 1 | 10ohm | - | 15V | ± 15V | 300ns, 250ns | - | 9pf, 6pf | 100na | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4093BE98 | - | ![]() | 3425 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | CD4093 | - | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DG185AP | 14.3800 | ![]() | 263 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | 16-CDIP (0.300 ", 7.62 mm) | 2 | 16-SBDIP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | - | SPDT | 2: 1 | 75ohm | - | 15V | ± 15V | 250ns, 130ns | - | 9pf | 1NA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT241DTM | 0.2000 | ![]() | 3580 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | 20-SOICO (0.295 ", 7.50 mm de ancho) | 74FCT241 | - | De 3 estados | 4.5V ~ 5.5V | 20-SOICO | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Búfer, Inversión | 1 | 8 | 15 Ma, 64 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4077BK | 20.2400 | ![]() | 207 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 14-cflatpack | - | CD4077 | 4 | 3V ~ 18V | 14-CFP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Xnor (exclusivo nor) | 6.8mA, 6.8MA | 5 µA | 2 | 100ns @ 15V, 50pf | 1.5V ~ 4V | 3.5V ~ 11V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4093BD | 4.6100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | 14-CDIP (0.300 ", 7.62 mm) | Disparador de Schmitt | CD4093 | 4 | 3V ~ 18V | 14-CDIP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Puerta de Nand | 6.8mA, 6.8MA | 20 µA | 2 | 130ns @ 15V, 50pf | 2.8V ~ 9.6V | 3.6V ~ 12.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4082BD3 | 5.0400 | ![]() | 8217 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | 14-CDIP (0.300 ", 7.62 mm) | - | CD4082 | 2 | 3V ~ 18V | 14-CDIP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Y Puerta | 6.8mA, 6.8MA | 5 µA | 4 | 90ns @ 15V, 50pf | 1.5V ~ 4V | 3.5V ~ 11V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HI1-0547-2 | - | ![]() | 5826 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | HI1-0547 | - | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JM38510/19003BXA | 48.8300 | ![]() | 560 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Una granela | Activo | JM38510 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock