Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Corriente - Suministro | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración de salida | Método de Detección | Tipo de sensor | Protector | Indicador | Current - DC Forward (IF) (Max) | Material - Cuerpo | Longitud del cable | Tipo de Ajuste | Distancia de Deteca | Tiempo de Respuesta | Fuente de Luz | Método de Conexión | Voltaje - Desglose del Emisor del Colector (Máximo) | Current - Collector (IC) (Max) | FRECUENCIA DE RESPUESTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NA1-PK3-C5 | 304.0000 | ![]() | 4614 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | - | Caja | Activo | -10 ° C ~ 55 ° C | NA1-PK3 | IP62 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Coleccionista Abierto | Cría | 78.74 "(2m) | - | 3.937 "(100 mm) | 10 ms | Infrarrojo | Cable | ||||||||||||||||||
![]() | FT-R43 | 136.0000 | ![]() | 4397 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | FX-500 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 80 ° C | FT-R4 | IP67 | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-3459 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Cría | 78.74 "(2m) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | FX-MR5 | 71.0000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | FX-300 | Caja | Activo | FX-MR | Lente | Sensores óctos | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1913 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
FT-R42W | 149.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | FX-500 | Caja | Activo | - | FT-R42 | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1633 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Cría | 78.74 "(2m) | - | 86.614 "(2.2m) | - | - | Cable | ||||||||||||||||||
![]() | Ex-L221-P | 234.0000 | ![]() | 3523 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | Ex-L200 | Caja | Activo | -10 ° C ~ 55 ° C | Ex-L221 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1515 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Coleccionista Abierto | Pensativo | 78.74 "(2m) | Atenuable | 1.77 "~ 11.811" (45 mm ~ 300 mm) adj | 500 µs | Diodo Láser Rojo (650 nm) | Cable | |||||||||||||||||
![]() | FT-H20-J30-S | 283.0000 | ![]() | 4981 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | FX-500 | Caja | Activo | -60 ° C ~ 200 ° C | FT-H20 | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Cría | 118.10 "(3m) | - | 18.504 "(470 mm) | - | - | Cable | ||||||||||||||||||
![]() | Rx-prvm3-c5 | - | ![]() | 2758 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | Rx | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 60 ° C | Rx-prvm3 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Urxprvm3c5 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | NPN - Coleccionista Abierto | Retrorlectante | 78.74 "(2m) | Atenuable | 3.937 "~ 78.740" (100 mm ~ 2m) | 1 m | LED ROJO | Cable | |||||||||||||||||
![]() | CX-493-P-C05-Y | - | ![]() | 7463 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | CX-400 | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | CX-493 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | UCX493PC05Y | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Coleccionista Abierto | Retrorlectante | 19.5 "(50 cm) | - | 16.40 '(5m) | 1 m | LED ROJO | Cable | |||||||||||||||||
![]() | Ex-14A-PN-CN03-M8 | 84.0000 | ![]() | 8979 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | Ex-10 | Caja | Activo | -25 ° C ~ 55 ° C | Ex-14 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Coleccionista Abierto | Reflectante, DiFUSO | 78.74 "(2m) | - | 0.079 "~ 0.984" (2 mm ~ 25 mm) adj | 500 µs | LED ROJO | Cable | ||||||||||||||||||
![]() | MQ-W70C-DC12-24V | - | ![]() | 2488 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | MQ-W | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | MQ-W70 | IP67 | 9.6V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Coleccionista Abierto | Pensativo | 78.74 "(2m) | Atenuable | 27.559 "(700 mm) | 2 ms | Infrarrojo | Cable | ||||||||||||||||||
![]() | EX-22A-PN | 91.0000 | ![]() | 174 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | Ex-20 | Caja | Activo | -25 ° C ~ 55 ° C | Ex-22 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1859 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Abrir Colector/Light -on | Difusos | 78.74 "(2m) | - | 0.197 "~ 6.299" (5 mm ~ 160 mm) | 500 µs | LED ROJO | Cable | |||||||||||||||||
FD-L10 | 169.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | FX-500 | Caja | Activo | - | FD-L1 | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1576 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | Pensativo | 78.74 "(2m) | - | 0.197 "(5 mm) | - | - | Cable | |||||||||||||||||||
Cy-192va-pzy | 32.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | CY-100 | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | CY-192 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1482 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Coleccionista Abierto | Retrorlectante | - | - | 157.480 "(4m) | 1 m | Infrarrojo | Conector, M12, 4Pos | ||||||||||||||||||
![]() | CX-493-C5-Y | - | ![]() | 7751 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | CX-400 | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | CX-493 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | UCX493C5Y | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Coleccionista Abierto | Retrorlectante | 196.85 "(5m) | - | 16.40 '(5m) | 1 m | LED ROJO | Cable | |||||||||||||||||
HL-G108-SJ | 1.0000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | HL-G1 | Caja | Activo | -10 ° C ~ 45 ° C | HL-G108 | IP67 | 24 V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1755 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Reflectante, DiFUSO | 196.85 "(5m) | - | 3.346 "(85 mm) | - | LED ROJO | Cable | ||||||||||||||||||
![]() | PM-U24 | - | ![]() | 3201 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | PM-24 | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | Monte del Chasis | Módulo, Cables de Cables, Tipo de Ranura | No Amplificado | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-2317 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | NPN - Dark -on/Light -on - Selectable | Cría | 50 Ma | 0.197 "(5 mm) | 20 µs | 30 V | 15 Ma | ||||||||||||||||||
![]() | MS-RX-2 | - | ![]() | 5442 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | Rx | Caja | Obsoleto | MS-RX | Soporte de Montaje | Serie RX | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | VF-D1000 | - | ![]() | 4354 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | VF | Caja | Obsoleto | -10 ° C ~ 60 ° C | IP66 | 12V ~ 240V, 24V ~ 240V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-2070 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Reflectante, DiFUSO | - | - | 39.370 "(1m) | 20 ms | Infrarrojo | Cable | ||||||||||||||||||
![]() | Ex-13EA-C5 | 113.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | Ex-10 | Caja | Activo | -25 ° C ~ 55 ° C | Ex-13 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - ABRIR COLECCIONISTA/LIGHT -ON | Cría | 196.85 "(5m) | - | 19.685 "(500 mm) | 500 µs | LED ROJO | Cable | ||||||||||||||||||
Ex-11ea-R | 104.0000 | ![]() | 6728 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | Ex-10 | Caja | Activo | -25 ° C ~ 55 ° C | Ex-11 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - ABRIR COLECCIONISTA/LIGHT -ON | Cría | 78.74 "(2m) | - | 5.9 "(15 cm) | 500 µs | LED ROJO | Cable | |||||||||||||||||||
![]() | FD-H25-L43 | 687.0000 | ![]() | 4433 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | FX-500 | Caja | Activo | - | FD-H25 | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Reflexivo, Convergente | 118.10 "(3m) | - | 0.059 "~ 1.024" (1.5 mm ~ 26 mm) adj | - | - | Cable | ||||||||||||||||||
![]() | MQ-W70C-DC12-24VEM | - | ![]() | 3861 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | MQ-W | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | MQ-W70 | IP67 | 9.6V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-3548 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Coleccionista Abierto | Pensativo | 78.74 "(2m) | Atenuable | 27.559 "(700 mm) | 2 ms | Infrarrojo | Cable | |||||||||||||||||
![]() | LC-120-PL2000-APJ | 367.2400 | ![]() | 5946 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | - | Caja | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | Monte del Chasis | Módulo, pre-Cablado | LC-120 | 30 Ma | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | NPN | Pensativo | 11.811 "~ 787.402" (30 cm ~ 20m) | 200 µs | ||||||||||||||||||||
![]() | SF4-AH96-N | - | ![]() | 4804 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | SF4-ah | Caja | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C (TA) | Monte del Chasis | Módulo, pre-Cablado | SF4-ah | 21.6V ~ 26.4V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | NPN - Coleccionista Abierto | Cría | 11.811 "~ 275.591" (30 cm ~ 7m) | 11 ms, 70 ms | |||||||||||||||||||||
![]() | CX-482-C05 | - | ![]() | 9487 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | CX-400 | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | CX-482 | IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | UCX482C05 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Coleccionista Abierto | Retrorlectante | 19.5 "(50 cm) | - | 78.7 "(200 cm) 6.6 ' | 1 m | Infrarrojo | Cable | |||||||||||||||||
![]() | M18-LT5000-RP-PN-J | 256.9700 | ![]() | 9072 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | - | Caja | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | Montaje en panel | Cilindro, Roscado - M18 | M18-LT5000 | 35 Ma | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | PNP - Coleccionista Abierto | Cría | 1968.504 "(50m) | 333 µs | ||||||||||||||||||||
![]() | LH-512 | 947.2700 | ![]() | 9221 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | LH-50 | Caja | Activo | 0 ° C ~ 45 ° C (TA) | Monte del Chasis | Módulo, pre-Cablado | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Cosa Análoga | - | 4.724 "(120 mm) | - | ||||||||||||||||||||||
GXL-15HLU-R-C5 | - | ![]() | 8563 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | Gx | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 70 ° C | Módulo | GXL-15 | IP67 | Cables | NPN-NC, 2 Alambes | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1298 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Inductivo | Pecado de ciencia | CondUJO | Plásado | 0.157 "(4 mm) | - | |||||||||||||||||
DPC-101-P | 110.0000 | ![]() | 6240 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | DPC-100 | Caja | Activo | DPC-101 | Controlador | Serie DPC-100 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1835 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MQ-W20AR-DC12-24V | - | ![]() | 5617 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | MQ-W | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | MQ-W20 | IP67 | 9.6V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1110-1969 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Coleccionista Abierto | Pensativo | 78.74 "(2m) | Atenuable | 7.874 "(200 mm) | 2 ms | LED ROJO | Cable |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock