Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W1tm27nexx-1500 | 7.0000 | ![]() | 4891 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-W1TM27NEXX-1500 | 1 | |
![]() | W2PT82NEDX-0015 | 5.0000 | ![]() | 3900 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-W2PT82NEDX-0015 | 1 | |
![]() | Y0312305B300000 | 4.0000 | ![]() | 2732 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-Y0312305B300000 | 1 | |
![]() | 13527820 | 5.0000 | ![]() | 9496 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-13527820 | 1 | |
![]() | Sb17vrb06fb | 263.0000 | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-SB17VRB06FB | 1 | |
![]() | 12917893 | 3.0000 | ![]() | 1447 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-12917893 | 1 | |
![]() | 79903802135 | 131.8200 | ![]() | 9678 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-79903802135 | 1 | |
![]() | 12914919 | 6.0000 | ![]() | 2574 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-12914919 | 1 | |
![]() | SPM200600D1X | 6.0000 | ![]() | 8344 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-SPM200600D1X | 1 | |
![]() | 78205114989 | 162.1900 | ![]() | 4950 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-78205114989 | 1 | |
![]() | SPD200480D1N | 2.0000 | ![]() | 1343 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-SPD200480D1N | 1 | |
![]() | SPC050480N1P | 503.6800 | ![]() | 8726 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95 SPC050480N1P | 1 | |
![]() | W1pp81nedx-0030 | 5.0000 | ![]() | 2758 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-W1pp81nedx-0030 | 1 | |
![]() | 79903800004 | 10.7500 | ![]() | 9525 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-79903800004 | 1 | |
![]() | 79903800007 | 10.7500 | ![]() | 5507 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-79903800007 | 1 | |
![]() | SPD120480Y3Q | 3.0000 | ![]() | 4788 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-SPD120480Y3Q | 1 | |
![]() | 79903802867 | 1.0000 | ![]() | 5779 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-79903802867 | 1 | |
![]() | 12921567 | 3.0000 | ![]() | 8562 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-12921567 | 1 | |
![]() | SPD300480Y1P | 5.0000 | ![]() | 5300 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-SPD300480Y1P | 1 | |
![]() | 12919938 | 6.0000 | ![]() | 4561 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-12919938 | 1 | |
![]() | Emacmt3yjj4j4k2 | 3.0000 | ![]() | 2972 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-EMACMT3YJJ4J4K2 | 1 | |
![]() | SPC080240D6P | 1.0000 | ![]() | 8775 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95 SPC080240D6P | 1 | |
![]() | 12918880 | 1.0000 | ![]() | 3753 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-12918880 | 1 | |
![]() | Sb5961915stg | 163.3200 | ![]() | 3901 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-SB5961915STG | 1 | |
![]() | 13527669 | 9.0000 | ![]() | 3174 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-13527669 | 1 | |
![]() | 9EA03GG05002003 | 21.0000 | ![]() | 3652 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-9EA03GG05002003 | 1 | |
![]() | SPM400600Y1U | 11.0000 | ![]() | 2314 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-SPM400600Y1U | 1 | |
![]() | SPM400600D1X | 11.0000 | ![]() | 3073 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-SPM400600D1X | 1 | |
![]() | 12917772 | 2.0000 | ![]() | 8643 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-12917772 | 1 | |
![]() | 13526693 | 3.0000 | ![]() | 4283 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-13526693 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock