Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Voltaje - Clasificado | Calificaciones | Impedancia | Tamaña / dimensión | TUPO | Base Número de Producto | Rango de voltaje | Corriente - Suministro | Ubicacia del Puerto | Terminación | Forma | Rango de Frecuencia | Tipo de Salida | Dirección | Sensibilidad | Relación S/N | Alto (Máximo) | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TO38-31019-B21 | 45.1365 | ![]() | 9153 | 0.00000000 | Conocimientos | - | Banda | Activo | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | TP-24605-000 | - | ![]() | 4716 | 0.00000000 | Conocimientos | TP | Banda | Obsoleto | 1.3 V | 4.4 kohms | 0.141 "L x 0.141" W (3.57 mm x 3.57 mm) | Condensador electret | 0.9 V ~ 1.6 V | 100 µA | Abajo, Lado | Almohadillas de Soldadura | Cuadrado | 100 Hz ~ 8.5 kHz | Cosa Análoga | Unidireccional | -59dB ± 3DB @ 74db SPL | - | 0.106 "(2.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | ||||
![]() | NR-25994-D42 | - | ![]() | 4536 | 0.00000000 | Conocimientos | - | Banda | Obsoleto | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 9200-153417 | - | ![]() | 6074 | 0.00000000 | Conocimientos | - | Banda | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 50 | |||||||||||||||||||
![]() | BEM-24368-D47 | - | ![]() | 3994 | 0.00000000 | Conocimientos | Bem | Banda | Obsoleto | 1.3 V | 5.2 kohms | 0.141 "L x 0.141" W (3.57 mm x 3.57 mm) | Condensador electret | 75 µA | Lecho | Almohadillas de Soldadura | Cuadrado | 100 Hz ~ 4.8 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -53db ± 3DB @ 74db SPL | - | 0.090 "(2.29 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | ||||||
![]() | FB-DW-32122-000 | 72.7340 | ![]() | 4983 | 0.00000000 | Conocimientos | Pensión completa | Caja | Activo | - | Auge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 5 | |||||||||
![]() | TP-24617-P21 | - | ![]() | 8991 | 0.00000000 | Conocimientos | TP | Banda | Obsoleto | 1.3 V | 4.4 kohms | 0.141 "L x 0.141" W (3.57 mm x 3.57 mm) | - | 0.9 V ~ 1.6 V | 100 µA | Lecho | Almohadillas de Soldadura | Cuadrado | 100 Hz ~ 8.5 kHz | Cosa Análoga | - | - | - | 0.106 "(2.70 mm) | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | |||||
![]() | Vek-H-30230-000 | - | ![]() | 4579 | 0.00000000 | Conocimientos | - | Banda | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | VWP-F-30609-000 | - | ![]() | 9753 | 0.00000000 | Conocimientos | - | Banda | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | ||||||||
![]() | WM7133LIMS/RV | - | ![]() | 1458 | 0.00000000 | Cirrus Logic Inc. | WM7133L | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1.8 V | 55 ohmios | 0.132 "L x 0.098" W (3.35 mm x 2.50 mm) | MEMS (Silicio) | 1.5 V ~ 3.7 V | 240 µA | Abojo | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 85 Hz ~ 10.6 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -38dB ± 3DB @ 94db SPL | 64.5db | 0.043 "(1.10 mm) | descascar | 2a (4 semanas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 5,000 | |||||
![]() | INMP510ACEZ-R0 | 1.6806 | ![]() | 5144 | 0.00000000 | Tdk invensense | INMP510 | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 350 ohmios | 0.132 "L x 0.098" W (3.35 mm x 2.50 mm) | MEMS (Silicio) | INMP510 | 1.5 V ~ 3.63 V | 250 µA | Abojo | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 60 Hz ~ 20 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -38db ± 2db @ 94db SPL | 65dB | 0.043 "(1.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 10,000 | ||||
EM-23976-000 | - | ![]() | 8085 | 0.00000000 | Conocimientos | Em | Banda | Obsoleto | 1.3 V | 4.4 kohms | 0.141 "L x 0.141" W (3.57 mm x 3.57 mm) | Condensador electret | 0.9 V ~ 1.6 V | 50 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Cuadrado | 100 Hz ~ 5.5 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -54db ± 2db @ 74db SPL | - | 0.090 "(2.28 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 423-1284 | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | ||||
![]() | FG-26107-D65 | 24.7700 | ![]() | 7530 | 0.00000000 | Conocimientos | FG | Banda | Activo | 1.3 V | 4.4 kohms | 0.101 "Dia (2.57 mm) | Condensador electret | 50 µA | Lecho | Almohadillas de Soldadura | Circular | 100 Hz ~ 10 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -53.5dB ± 3DB @ 74db SPL | - | 0.102 "(2.60 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 423-1308 | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | ||||
TD-24610-000 | - | ![]() | 3384 | 0.00000000 | Conocimientos | TD | Banda | Obsoleto | 1.3 V | 4.4 kohms | 0.141 "L x 0.141" W (3.57 mm x 3.57 mm) | Condensador electret | 0.9 V ~ 1.6 V | 50 µA | Abajo, Lado | Almohadillas de Soldadura | Cuadrado | 100 Hz ~ 9.5 kHz | Cosa Análoga | Unidireccional | -57.5dB ± 3DB @ 74db SPL | - | 0.053 "(1.35 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 423-1359 | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | |||||
TM-26613-D20 | - | ![]() | 3597 | 0.00000000 | Conocimientos | TM | Banda | Obsoleto | 1.3 V | 4.4 kohms | 0.141 "L x 0.141" W (3.57 mm x 3.57 mm) | Condensador electret | 50 µA | Lecho | Almohadillas de Soldadura | Cuadrado | 100 Hz ~ 5.8 kHz | Cosa Análoga | Unidireccional | -55dB ± 3DB @ 74db SPL | - | 0.068 "(1.73 mm) | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 423-1363 | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | ||||||
Un 30031-000 | - | ![]() | 3055 | 0.00000000 | Conocimientos | A | Banda | Obsoleto | 1.3 V | 4.4 kohms | 0.141 "L x 0.141" W (3.57 mm x 3.57 mm) | Condensador electret | 0.9 V ~ 1.6 V | 50 µA | Lecho | Almohadillas de Soldadura | Cuadrado | 100 Hz ~ 7.2 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -56.5dB ± 3DB @ 74db SPL | - | 0.053 "(1.35 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 423-1369 | EAR99 | 8518.10.8030 | 25 | |||||
![]() | ICS-40300 | 3.0300 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Tdk invensense | ICS-40300 | Tape & Reel (TR) | Activo | 200 ohmios | 0.186 "L x 0.148" W (4.72 mm x 3.76 mm) | MEMS (Silicio) | 1.5 V ~ 3.63 V | 250 µA | Abojo | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 6 Hz ~ 20 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -45db ± 2db @ 94db SPL | 63dB | 0.142 "(3.60 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 2,000 | |||||
![]() | SPW2430HR5H-B | 0.7500 | ![]() | 133 | 0.00000000 | Conocimientos | Sisonic ™ spw | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 450 ohmios | 0.122 "L x 0.098" W (3.10 mm x 2.50 mm) | MEMS (Silicio) | 1.5 V ~ 3.6 V | 110 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 100 Hz ~ 10 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -42db ± 3DB @ 94db SPL | 59dB | 0.043 "(1.10 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 5.700 | |||||
![]() | WM7331Imse/RV | 0.5460 | ![]() | 6250 | 0.00000000 | Cirrus Logic Inc. | - | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 1.8 V | 0.098 "L x 0.063" W (2.50 mm x 1.60 mm) | MEMS (Silicio) | WM7331 | 1.6 V ~ 3.6 V | 60 µA | Abojo | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 70 Hz ~ 15 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -38dB ± 1DB @ 94db SPL | 63dB | 0.039 "(0.98 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 2a (4 semanas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 6,000 | ||||
![]() | Tom-1545L-LW100-R | 2.7400 | ![]() | 111 | 0.00000000 | Pui Audio, Inc. | Tomás | Una granela | Activo | 2 V | 2.2 kohms | 0.157 "Dia (4.00 mm) | Condensador electret | 2 V ~ 10 V | 500 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Circular | 100 Hz ~ 10 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -45dB ± 3DB | 60db | 0.067 "(1.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 668-1498 | EAR99 | 8518.10.8030 | 100 | ||||
![]() | EM-9745UN | 2.2600 | ![]() | 112 | 0.00000000 | Soberton Inc. | Em | Banda | Activo | IP50 - Protección Contra Polvo | 0.382 "DIA (9.70 mm) | Condensador electret | 500 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Circular | 200 Hz ~ 10 kHz | Cosa Análoga | Cancelación de Ruido | -42db ± 3DB @ 94db SPL | 58dB | 0.177 "(4.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 433-1191 | EAR99 | 8518.10.8030 | 100 | ||||||
SPV08A0LR5H-1 | 1.0800 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Conocimientos | Sisonic ™ spv | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 0.108 "L x 0.073" W (2.75 mm x 1.85 mm) | MEMS (Silicio) | 2.3 V ~ 3.6 V | 200 µA | Abojo | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 20 Hz ~ 10 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -42db ± 1DB @ 94db SPL | 64dB | 0.039 "(1.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8518.10.8030 | 5,900 | |||||||
![]() | CMM-3729AT-42108-TR | 1.3300 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | Cmm | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 2 V | - | 0.148 "L x 0.116" W (3.76 mm x 2.95 mm) | MEMS (Silicio) | 80 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 100 Hz ~ 10 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | 60db | 0.047 "(1.20 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8518.10.8030 | 1,000 | |||||||
![]() | CMM-2718AT-42116-TR | 0.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | Cmm | Tape & Reel (TR) | Activo | 2 V | - | 0.108 "L x 0.073" W (2.75 mm x 1.85 mm) | MEMS (Silicio) | CMM-2718 | 1.6 V ~ 3.6 V | 160 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 100 Hz ~ 10 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -42db ± 1DB @ 94db SPL | 57dB | 0.041 "(1.05 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 1,000 | |||
![]() | CMM-4030DT-26154-TR | 2.0100 | ![]() | 297 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | Cmm | Tape & Reel (TR) | Activo | 2 V | - | 0.157 "L x 0.118" W (4.00 mm x 3.00 mm) | MEMS (Silicio) | CMM-4030 | 1.6 V ~ 3.6 V | 540 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 100 Hz ~ 10 kHz | Digital, PDM | Omnidireccional | -26dB ± 1DB @ 94db SPL | 65dB | 0.043 "(1.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 1,000 | |||
![]() | CMM-4030DT-26354-TR | 2.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | Cmm | Tape & Reel (TR) | Activo | 2 V | - | 0.157 "L x 0.118" W (4.00 mm x 3.00 mm) | MEMS (Silicio) | CMM-4030 | 1.6 V ~ 3.6 V | 540 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 100 Hz ~ 10 kHz | Digital, PDM | Omnidireccional | -26dB ± 1DB @ 94db SPL | 65dB | 0.043 "(1.10 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | |||
![]() | CMM-4737DT-26186-TR | 1.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | Cmm | Tape & Reel (TR) | Activo | 2 V | - | 0.186 "L x 0.148" W (4.72 mm x 3.76 mm) | MEMS (Silicio) | CMM-4737 | 860 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Rectangular | 100 Hz ~ 10 kHz | Digital, PDM | Omnidireccional | 58dB | 0.053 "(1.35 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 1,000 | |||||
![]() | TOW-3050P-Br | 1.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pui Audio, Inc. | - | Tubo | Activo | 2 V | IP57 - Protegido con polvo, impermeable | 2.2 kohms | DIA DE 0.228 "(5.80 mm) | - | 500 µA | Abojo | Alfileres | Circular | Cosa Análoga | Omnidireccional | -50dB ± 3DB | 50dB | 0.142 "(3.60 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Q12301394 | EAR99 | 8518.10.8030 | 100 | |||||
![]() | CMC-6013-38T | 1.7200 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | CMC | Caja | Activo | 2 V | 2.2 kohms | 0.236 "Dia (6.00 mm) | Condensador electret | CMC-6013 | 2 V ~ 10 V | 150 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Circular | 100 Hz ~ 20 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -38dB ± 3DB @ 94db SPL | 60db | 0.059 "(1.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8518.10.8030 | 100 | |||
![]() | CMC-6027-42T | 1.0759 | ![]() | 5055 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | CMC | Caja | Activo | 2 V | 2.2 kohms | 0.236 "Dia (6.00 mm) | Condensador electret | CMC-6027 | 2 V ~ 10 V | 500 µA | Arriba | Almohadillas de Soldadura | Circular | 100 Hz ~ 20 kHz | Cosa Análoga | Omnidireccional | -42db ± 3DB @ 94db SPL | 57dB | 0.114 "(2.90 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 102-4099 | EAR99 | 8518.10.8030 | 100 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock