Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tecnología | Potencia - Max | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Velocidad | Current - Max | Voltaje - DC Reverse (VR) (Max) | Voltaje - Hacia Adelante (VF) (max) @ if | Tiempo de recuperación inverso (TRR) | Actual: Fuga Inversa @ VR | Temperatura de FuncionAmiento - Unión | Real - Promedio Rectificado (IO) | Capacitchancia @ vr, f | Tipo de diodo | Voltaje - Reverso Máximo (Max) | Voltaje - Zener (nom) (Vz) | Impedancia (Max) (ZZT) | Resistencia @ if, f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JDP4P02AT (TE85L) | - | ![]() | 5762 | 0.00000000 | Toshiba Semiconductor y Almacenamiento | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | 4-SMD, sin Plomo | JDP4P02 | CST4 (1.2x0.8) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0070 | 4.000 | 50 Ma | 0.4pf @ 1V, 1 MHz | PIN - 2 Independiente | 30V | 1.5ohm @ 10mA, 100MHz | |||||||||||||||||
![]() | SMPZ3926B-M3/85A | 0.0888 | ![]() | 3370 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | ESMP® | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | DO220AA | SMPZ3926 | 500 MW | DO-220AA (SMP) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 10,000 | 1.5 V @ 200 Ma | 500 na @ 8.4 V | 11 V | 5.5 ohmios | |||||||||||||
![]() | SMPZ3927B-M3/85A | 0.0888 | ![]() | 2308 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | ESMP® | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | DO220AA | SMPZ3927 | 500 MW | DO-220AA (SMP) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 10,000 | 1.5 V @ 200 Ma | 500 na @ 9.1 V | 12 V | 6.5 ohmios | |||||||||||||
![]() | SMPZ3931B-M3/84A | 0.1027 | ![]() | 8318 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | ESMP® | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | DO220AA | SMPZ3931 | 500 MW | DO-220AA (SMP) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1.5 V @ 200 Ma | 500 na @ 13.7 V | 18 V | 12 ohmios | |||||||||||||
![]() | SMPZ3931B-M3/85A | 0.0888 | ![]() | 8006 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | ESMP® | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | DO220AA | SMPZ3931 | 500 MW | DO-220AA (SMP) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 10,000 | 1.5 V @ 200 Ma | 500 na @ 13.7 V | 18 V | 12 ohmios | |||||||||||||
![]() | SMPZ3933B-M3/85A | 0.0888 | ![]() | 7140 | 0.00000000 | Vishay General Semiconductor - División de Diodos | ESMP® | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | DO220AA | SMPZ3933 | 500 MW | DO-220AA (SMP) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0050 | 10,000 | 1.5 V @ 200 Ma | 500 na @ 16.7 V | 22 V | 17 ohmios | |||||||||||||
![]() | DF1510S | 1.1466 | ![]() | 8543 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montaje en superficie | 4-SMD, Ala de Gaviota | DF1510 | Estándar | DF-S | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8541.10.0080 | 50 | 1.1 V @ 1.5 A | 10 µA @ 1000 V | 1.5 A | Fase única | 1 kV | |||||||||||||
![]() | MB1505W | - | ![]() | 7042 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4 Cuadrado, MB-W | Estándar | MB-W | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | MB1505WDI | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 1.1 V @ 7.5 A | 10 µA @ 50 V | 15 A | Fase única | 50 V | |||||||||||||
![]() | MB152W | - | ![]() | 7806 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4 Cuadrado, MB-W | Estándar | MB-W | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | MB152WDI | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 1.1 V @ 7.5 A | 10 µA @ 200 V | 15 A | Fase única | 200 V | |||||||||||||
![]() | MB356W | - | ![]() | 7420 | 0.00000000 | Diodos incorporados | - | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | A Través del Aguetero | 4 Cuadrado, MB-W | Estándar | MB-W | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | MB356WDI | EAR99 | 8541.10.0080 | 100 | 1.2 V @ 17.5 A | 10 µA @ 600 V | 35 A | Fase única | 600 V | |||||||||||||
![]() | EM1B | - | ![]() | 4639 | 0.00000000 | Sanken Electric USA Inc. | - | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Axial | EM1 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 800 V | 1.05 v @ 1 a | 20 µA @ 800 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1A | - | |||||||||||||
![]() | EM1C | - | ![]() | 4659 | 0.00000000 | Sánken | - | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Axial | EM1 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 1000 V | 1.05 v @ 1 a | 20 µA @ 1000 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1A | - | |||||||||||||
![]() | Es 01Z | - | ![]() | 2855 | 0.00000000 | Sanken Electric USA Inc. | - | Una granela | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 200 V | 920 MV @ 1.5 A | 100 ns | 10 µA @ 200 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1.5a | - | |||||||||||||
![]() | Ru 1bv | - | ![]() | 7842 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | Ru 1 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0070 | 3.000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 800 V | 2.5 V @ 250 Ma | 400 ns | 10 µA @ 800 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 250 Ma | - | ||||||||||||
![]() | RU 1CV1 | - | ![]() | 9357 | 0.00000000 | Sánken | - | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | Ru 1 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0070 | 1,000 | Pequeña Señal = <200Ma (IO), Cualquier Velocidad | 1000 V | 3 V @ 250 Ma | 400 ns | 10 µA @ 1000 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 200 MMA | - | ||||||||||||
![]() | Ru 2bv | - | ![]() | 4222 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | Ru 2 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 800 V | 1.5 v @ 1 a | 400 ns | 10 µA @ 800 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1A | - | ||||||||||||
![]() | RU 3AV | - | ![]() | 4439 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | Ru 3 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 600 V | 1.5 V @ 1.5 A | 400 ns | 10 µA @ 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1.5a | - | ||||||||||||
![]() | Ru 3av1 | - | ![]() | 7246 | 0.00000000 | Sánken | - | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | Ru 3 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 600 V | 1.5 V @ 1.5 A | 400 ns | 10 µA @ 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1.5a | - | ||||||||||||
![]() | Ru 3cv | - | ![]() | 6210 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | Ru 3 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 1000 V | 2 V @ 1.5 A | 400 ns | 10 µA @ 1000 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1.5a | - | ||||||||||||
![]() | RX 10ZV1 | - | ![]() | 4789 | 0.00000000 | Sánken | - | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | RX 10 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 200 V | 980 MV @ 2 A | 30 ns | 50 µA @ 200 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 2A | - | ||||||||||||
Sjpa-d3v | - | ![]() | 3580 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | SJPA-D3 | Schottky | SJP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Sjpa-d3v dk | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 30 V | 360 MV @ 1 A | 1.5 Ma @ 30 V | -40 ° C ~ 125 ° C | 1A | - | |||||||||||||
SJPA-H3V | - | ![]() | 9623 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | SJPA-H3 | Schottky | SJP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SJPA-H3V DK | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 30 V | 360 MV @ 2 A | 3 Ma @ 30 V | -40 ° C ~ 125 ° C | 2A | - | |||||||||||||
Sjpb-d6v | - | ![]() | 4394 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | SJPB-D6 | Schottky | SJP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Sjpb-d6v dk | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 60 V | 680 MV @ 1 A | 100 µA @ 60 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1A | - | |||||||||||||
SJPB-H6V | - | ![]() | 5628 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | SJPB-H6 | Schottky | SJP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SJPB-H6V DK | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 60 V | 690 MV @ 2 A | 200 µA @ 60 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 2A | - | |||||||||||||
Sjpd-d5v | - | ![]() | 5447 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | SJPD-D5 | Estándar | SJP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SJPD-D5V DK | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 500 V | 1.4 v @ 1 a | 40 ns | 10 µA @ 500 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1A | - | ||||||||||||
SJPL-H2V | - | ![]() | 8508 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | SJPL-H2 | Estándar | SJP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SJPL-H2V DK | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 200 V | 980 MV @ 2 A | 50 ns | 50 µA @ 200 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 2A | - | ||||||||||||
SJPL-H6V | - | ![]() | 6329 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | SJPL-H6 | Estándar | SJP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SJPL-H6V DK | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 600 V | 1.5 v @ 2 a | 50 ns | 50 µA @ 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 2A | - | ||||||||||||
SJPX-F2V | - | ![]() | 8264 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Montaje en superficie | 2-SMD, J-LEAD | SJPX-F2 | Estándar | SJP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SJPX-F2V DK | EAR99 | 8541.10.0080 | 1.800 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 200 V | 980 MV @ 1.5 A | 30 ns | 10 µA @ 200 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1.5a | - | ||||||||||||
![]() | EL02ZW | - | ![]() | 3667 | 0.00000000 | Sánken | - | Cinta y Caja (TB) | Obsoleto | A Través del Aguetero | Axial | El02Z | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | El02ZW DK | EAR99 | 8541.10.0080 | 4.000 | RECUPERACIÓN RÁPIDA = <500NS,> 200MA (IO) | 200 V | 980 MV @ 1.5 A | 40 ns | 50 µA @ 200 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1.5a | - | |||||||||||
![]() | Em 1bv | - | ![]() | 6429 | 0.00000000 | Sánken | - | Tape & Reel (TR) | Activo | A Través del Aguetero | Axial | EM 1 | Estándar | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.10.0080 | 1,000 | RECUPERACIÓN ESTÁNDAR> 500NS,> 200MA (IO) | 800 V | 1.05 v @ 1 a | 20 µA @ 800 V | -40 ° C ~ 150 ° C | 1A | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock