Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tamaña / dimensión | TUPO | Dimensiones - en general | Material | Cuidadas | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Voltaje - Entrada | Estilo de Terminacia | Peso | Presupuesto | Estilo | Información de envío | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Número de Filas | Número de Posiciones | Número de Unidades | Dimensiones - Panel | Puerta | Rieles de Montaje | Ventilacia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SB1818AFB | 520.7100 | ![]() | 6815 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB1818AFB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB213S122TG | 95.6600 | ![]() | 7700 | 0.00000000 | Tripp Lite | B-línea | Una granela | Activo | - | Soporte | Gabinetes | - | No Aplicable | 95-SB213S122TG | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | N254-024-sh | 362.3000 | ![]() | 2456 | 0.00000000 | Tripp Lite | Rojo | Una granela | Activo | Panel de Parche, Cat6 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | RJ45 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() | 11884071 | 152.3300 | ![]() | 8849 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-11884071 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Srcool33k | 9.0000 | ![]() | 3529 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smartrack ™ | Una granela | Activo | 43.00 "L x 23.63" W x 78.50 "H (1092.2 mm x 600.2 mm x 1993.9 mm) | UNIDAD DE AIRE ACONDICADA | 200 ~ 240VAC | 700 Libras (317.5 kg) | UNIDAD DE A/C, 33000 BTU | Drop enviado desde el almacén del fabricante | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8415.82.0170 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Sb210536tg | 73.3200 | ![]() | 3853 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB210536TG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sb16hrb20fb | 376.9700 | ![]() | 9323 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB16HRB20FB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB86083D108FB | 1.0000 | ![]() | 2082 | 0.00000000 | Tripp Lite | B-línea | Una granela | Activo | - | Placa de Montaje | Estantería | - | No Aplicable | 95-SB86083D108FB | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Sb719232xlfb | 187.3900 | ![]() | 5623 | 0.00000000 | Tripp Lite | B-línea | Una granela | Activo | - | Soportes de Montaje | Gestión de cables | - | No Aplicable | 95-SB719232XLFB | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SB745V1916SSL | 174.2400 | ![]() | 8625 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB745V1916SSL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 79903825542 | 55.2900 | ![]() | 7475 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-79903825542 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 79903834178 | 135.3200 | ![]() | 9634 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-79903834178 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB86283S072SL | 760.6600 | ![]() | 5950 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB86283S072SL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sb220103yz | 150.4800 | ![]() | 5831 | 0.00000000 | Tripp Lite | B-línea | Una granela | Activo | - | Soporte de cable | Gabinetes | - | No Aplicable | 95-sb220103yz | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SU05CS11-BATT | 31.0000 | ![]() | 1765 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SU05CS11-BATT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB576A01FB | 70.9100 | ![]() | 6780 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB576A01FB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sb1536tg | 513.2800 | ![]() | 3367 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB1536TG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tomo de Soporte de 2 "SB200305FB DE 2" | 113.1600 | ![]() | 5328 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB2003055555FB2 "Supporttube | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sb13al15fb | 270.6700 | ![]() | 8685 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-sb13al15fb | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | N48K-42M8L168-B | 7.0000 | ![]() | 3440 | 0.00000000 | Tripp Lite | Rojo | Una granela | Activo | Panel de Parche, Fibra | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8517.79.0000 | 1 | LC, QSFP | 1 | 168 | |||||||||||||||||||
![]() | SB2127S062TG | 104.9900 | ![]() | 4176 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB2127S062TG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sr4post25 | 480.3500 | ![]() | 1164 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smartrack ™ | Una granela | Activo | Estantería abierta | 39.000 "L x 20.200" W x 49.300 "H (990.60 mm x 513.08 mm x 1252.22 mm) | Metal, acero | Sistemas de Entrada de Cable Ajustables | negro | 45 Libras (20.4 kg) | RACK ABIERTO, DOBLE CUADRO | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | 25u | 39.300 "L x 43.750" H (998.22 mm x 1111.25 mm) | Acero | Dos Pares | - | |||||||||||
![]() | Srwx12usnema | 957.9600 | ![]() | 3661 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smartrack ™ | Una granela | Activo | Estante para el gabinete | 26.420 "L x 23.620" W x 25.080 "H (671.07 mm x 599.95 mm x 637.03 mm) | Metal, acero | - | negro | Encerrado, Abajo, Delantero, Lados, parte superior | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 95-Srwx12usnema | 1 | 12U | - | Acero | Dos Pares | Frente, Lados | ||||||||||||||
![]() | Srcablering1ufc | 56.6500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smartrack ™ | Una granela | Activo | - | Gerente de cable | Gestión de cables | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 95-srcablering1ufc | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Sr42ubtaa | - | ![]() | 8677 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smartrack ™ | Una granela | Obsoleto | Estante para el gabinete | 43.000 "L x 23.630" W x 78.500 "H (1092.20 mm x 600.20 mm x 1993.90 mm) | Metal, acero | Sistemas de Entrada de Cables, Bloqueo, Lados Extraybles | negro | 286 Libras (130 kg) | Encerrado, Abajo, Delantero, Lados, parte superior | Drop enviado desde el almacén del fabricante | descascar | No Aplicable | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | 42U | 37,000 "L x 73.500" H (939.80 mm x 1866.90 mm) | Acero | Dos Pares | Atrás, Delantero, superior | ||||||||||||
![]() | Sr45ubwdsp1 | 2.0000 | ![]() | 7156 | 0.00000000 | Tripp Lite | Smartrack ™ | Una granela | Activo | Estante para el gabinete | 43.000 "L x 29.530" W x 83.750 "H (1092.20 mm x 750.06 mm x 2127.25 mm) | Metal, acero | Sistemas de Entrada de Cables, Bloqueo, Lados Extraybles | negro | 340 Libras (154.2 kg) | Encerrado, Abajo, Delantero, Lados, parte superior | Drop enviado desde el almacén del fabricante | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | 45u | 37,000 "L x 78.750" H (939.80 mm x 2000.25 mm) | Acero | Dos Pares | Atrás, Delantero, superior | |||||||||||
![]() | Sb719192ltg | 270.6700 | ![]() | 3923 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB719192LTG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SB745V1916SFB | 173.1400 | ![]() | 3161 | 0.00000000 | Tripp Lite | B-línea | Una granela | Activo | - | Estante | Estantería | - | No Aplicable | 95-SB745V1916SFB | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Sb744m2315tg | 1.0000 | ![]() | 3804 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 95-SB744M2315TG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBVB72 | 233.4200 | ![]() | 1262 | 0.00000000 | Tripp Lite | B-línea | Una granela | Activo | - | Soportes de Montaje | Estante de Gabinete | - | No Aplicable | 95-SBVB72 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock