Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Tamaña / dimensión | Material | Cuidadas | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Espesor | Peso | Ficha de datos | Otros nombres | ECCN | Paquete estándar | Tipo de contenedor | Alta | Área (L x W) | Deseño | Calificación de Inflamabilidad de material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nsytt7pl | - | ![]() | 2835 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Obsoleto | Inserto | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYTT7PL | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | Nsyzhpla123g | 520.8000 | ![]() | 3768 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Zócalo | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYZHPLA123G | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYTX5025 | 450.9800 | ![]() | 1177 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Pabellón | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYTX5025 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYVR18 | 114.3100 | ![]() | 2691 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Vertical | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYVR18 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Nsyva278ma | 10.1100 | ![]() | 7637 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Cubrio | Gabinetes | descascar | 4008-NSYVA278MA | 1 | ||||||||||||||
![]() | Nsyzd5300g | - | ![]() | 9761 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Obsoleto | Zócalo | Gabinetes | descascar | 4008-NSYZD5300G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | Nsyzm263g | 186.9100 | ![]() | 2291 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Zócalo | Serie múltiple | - | 4008-NSYZM263G | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSY2SP144 | 195.8100 | ![]() | 2248 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Panel | Serie múltiple | descascar | 4008-NSY2SP144 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Nsyzd630g | - | ![]() | 7596 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Obsoleto | Zócalo | Gabinetes | descascar | 4008-NSYZD630G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | Nsyvdm11up | 206.0600 | ![]() | 9829 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Montaje | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYVDM11UP | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSY2SP226 | 273.6800 | ![]() | 5095 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Panel | Serie múltiple | descascar | 4008-NSY2SP226 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYTX3015 | 262.0300 | ![]() | 3972 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Pabellón | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYTX3015 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Nsyzhpla53g | 353.4700 | ![]() | 3003 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Zócalo | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYZHPLA53G | 1 | ||||||||||||||
![]() | Nsyvd2m17u5 | 1.0000 | ![]() | 2905 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Montaje de Pared | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYVD2M17U5 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSY2SP225 | 260.6100 | ![]() | 3941 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Panel | Serie múltiple | descascar | 4008-NSY2SP225 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Nsytsa2422se | - | ![]() | 9547 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Obsoleto | Lámina | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYTSA2422SE | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | NSYUCC270 | 6.3190 | ![]() | 7636 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Marco | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYUCC270 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYTVR16 | 106.6900 | ![]() | 2476 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Montaje | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYTVR16 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Nsysmhr6 | 41.5600 | ![]() | 8159 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | Montaje | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYSMHR6 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYSPBC36 | 209.8400 | ![]() | 6494 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | Panel | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYSPBC36 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYTBS191610H | 31.1800 | ![]() | 2224 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | IP66 | 7.598 "L x 6.457" W (193.00 mm x 164.00 mm) | Plásstico, Abdominales | - | Gris Claro | 0.354 "(9.00 mm) | - | descascar | 4008-NSYTBS191610H | 1 | Caja | 4.134 "(105.00 mm) | 48.9in² (316 cm²) | Cubierta incluida | - | ||||
![]() | Nsytplsp5454g | 61.3800 | ![]() | 5482 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | Cubrio | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYTPLSP5454G | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYCPT29 | 85.6600 | ![]() | 7270 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | Tubería | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYCPT29 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYMB3025 | 10.0500 | ![]() | 2347 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | Placa de Montaje | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYMB3025 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYS3DB3415 | 78.4600 | ![]() | 4197 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | IP66 | 11.811 "L x 15.748" W (300.00 mm x 400.00 mm) | Metal, acero | - | Gris Claro | - | - | descascar | 4008-NSYS3DB3415 | 1 | Recinto | 5.906 "(150.00 mm) | 186in² (1200 cm²) | Puerta con bisagras | - | ||||
![]() | NSYSF20880E | 1.0000 | ![]() | 4301 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | IP55 | 78.740 "L x 31.496" W (2000.00 mm x 800.00 mm) | Metal, acero | - | Gris Claro, Cubierta/Puerta Transparente | - | - | descascar | 4008-NSYSF20880E | 1 | Recinto | 31.496 "(800.00 mm) | 2530in² (1.632 m²) | Puerta con bisagras | - | ||||
![]() | NSYS3D121040D | 441.0100 | ![]() | 9461 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | IP55 | 47.244 "L x 39.370" W (1200.00 mm x 1000.00 mm) | Metal, acero | - | Gris Claro | - | - | descascar | 4008-NSYS3D121040D | 1 | Recinto | 15.748 "(400.00 mm) | 1860in² (1.200m²) | Puerta con bisagras | - | ||||
![]() | NSYCRN54250T | 190.1500 | ![]() | 4080 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | IP66 | 19.685 "L x 15.748" W (500.00 mm x 400.00 mm) | Metal, acero | - | Gris Claro, Cubierta/Puerta Transparente | - | - | descascar | 4008-NSYCRN54250T | 1 | Recinto | 9.843 "(250.00 mm) | 310in² (2000cm²) | Puerta con bisagras | - | ||||
![]() | NSYIN2331A1 | 28.1200 | ![]() | 7253 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | Keylock | Serie múltiple | descascar | 4008-NSYIN2331A1 | 1 | ||||||||||||||
![]() | NSYSF20880 | 1.0000 | ![]() | 1234 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Una granela | Activo | IP55 | 78.740 "L x 31.496" W (2000.00 mm x 800.00 mm) | Metal, acero | - | Gris Claro | - | - | descascar | 4008-NSYSF20880 | 1 | Recinto | 31.496 "(800.00 mm) | 2530in² (1.632 m²) | Puerta con bisagras | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock