Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S6829BX00039 | - | ![]() | 1274 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6829BX00039 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6822WX00063 | - | ![]() | 3010 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6822WX00063 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8221BX00027 | - | ![]() | 2656 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8221BX00027 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S7219BX00019 | - | ![]() | 4830 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S7219BX00019 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6821BX00023 | - | ![]() | 8109 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6821BX00023 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8122WX00020 | - | ![]() | 6799 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8122WX00020 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S7219WX00017 | - | ![]() | 7024 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S7219WX00017 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8222BX00223 | - | ![]() | 7195 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8222BX00223 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S7521BX00013 | - | ![]() | 6925 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S7521BX00013 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8829BX00110 | - | ![]() | 3281 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8829BX00110 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6822BX00065 | - | ![]() | 7665 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6822BX00065 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S7522BX00075 | - | ![]() | 5840 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S7522BX00075 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8811WX00015 | - | ![]() | 1759 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8811WX00015 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8122BX00051 | - | ![]() | 3260 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8122BX00051 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6822BX00050 | - | ![]() | 6139 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6822BX00050 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S7222BX00085 | - | ![]() | 4552 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S7222BX00085 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6122WX00026 | - | ![]() | 6350 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6122WX00026 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6122BX00017 | - | ![]() | 5206 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6122BX00017 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8229BX00047 | - | ![]() | 6726 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8229BX00047 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6112BX00020 | - | ![]() | 3448 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6112BX00020 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8222BX00204 | - | ![]() | 2389 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8222BX00204 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S7522BX00085 | - | ![]() | 3857 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S7522BX00085 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8812WX00030 | - | ![]() | 8260 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8812WX00030 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8212BX00239 | - | ![]() | 4150 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8212BX00239 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6822BX00109 | - | ![]() | 1645 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6822BX00109 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S7212BX00070 | - | ![]() | 8730 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S7212BX00070 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6823WX00013 | - | ![]() | 1327 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6823WX00013 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S7122BX00022 | - | ![]() | 8486 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S7122BX00022 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S6229WX00032 | - | ![]() | 9353 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S6229WX00032 | Obsoleto | 1 | |
![]() | S8222WX00108 | - | ![]() | 5302 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-S8222WX00108 | Obsoleto | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock