Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Espesor | Peso | Información de envío | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de contenedor | Alta | Área (L x W) | Deseño | Calificación de Inflamabilidad de material | Longitud - Centro A Centro | Rosca/Tornillo/Tamaña del Orificio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1421CNB25 | - | ![]() | 5212 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1421cn | Bolsa | Obsoleto | Nueces enjauladas | Hardware de Montaje | Gabinetes | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7318.15.8085 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1421CNB100 | - | ![]() | 7519 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1421cn | Bolsa | Obsoleto | Nueces enjauladas | Hardware de Montaje | Gabinetes | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7318.15.8085 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1590WR1FL | 29.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1590WFL | Bolsa | Activo | IP65 | 7.559 "L x 4.380" W (192.00 mm x 111.25 mm) | Metal, aluminio | Brida de Montaje, Hermética | 1590 | Pintar de pecado | 0.079 "(2.01 mm) | 0.98 lb (444.52 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 2.392 "(60.76 mm) | 33.1in² (214 cm²) | Cubierta incluida | - | |||||||
![]() | 1455RFBK | 18.0500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1455 | Bolsa | Activo | 1455 | Brackets de Montaje, Brida | Serie 1455R | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7616.99.5190 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1457k1602ebk | 51.4700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1457-EMI | Bolsa | Activo | IP54 | 6.693 "L x 3.418" W (170.00 mm x 86.82 mm) | Metal, aluminio | Guías de Cartas, Emi Blindada, Brida de Montaje, Hermética | 1457 | negro | 0.060 "(1.52 mm) | 0.6 lb (272.16 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 1.850 "(46.99 mm) | 22.9in² (148 cm²) | Panel (s) final | - | |||||||
![]() | 1590WQBK | 21.3800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1590W | Bolsa | Activo | IP65 | 4.724 "L x 4.724" W (120.00 mm x 119.99 mm) | Metal, aluminio | Estanco | 1590 | negro | 0.098 "(2.49 mm) | 0.65 lb (294.84 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 1.339 "(34.00 mm) | 22.3in² (144 cm²) | Cubierta incluida | - | |||||||
1455T2201BK | 42.6300 | ![]() | 169 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1455 | Bolsa | Activo | - | 8.661 "L x 6.496" W (219.99 mm x 165.00 mm) | Metal, aluminio | Guías de Tarjetas | 1455 | negro | 0.060 "(1.52 mm) | 0.63 lb (285.76 g) | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caja | 2.028 "(51.51 mm) | 56.3in² (363 cm²) | Panel (s) final | - | ||||||||
![]() | 1455RF | 17.2900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1455 | Bolsa | Activo | 1455 | Brackets de Montaje, Brida | Serie 1455R | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7616.99.5190 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1590Z063G | 4.0700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1590z | Bolsa | Activo | 1590 | Junta, Sello | Serie 1590z 063 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4016.93.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1590Z120G | 4.1800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1590z | Bolsa | Activo | 1590 | Junta, Sello | Serie 1590z 120 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4016.93.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1590Z150G | 5.6400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1590z | Bolsa | Activo | 1590 | Junta, Sello | Serie 1590z 150 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4016.93.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1427WBB | 15.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1427 | Bolsa | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Cajón, Tipo | Aluminio, Poliamida | 1427 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 1.640 "(41.66 mm) | 6.000 "(152.40 mm) | M4 | ||||||||||||||
![]() | 1427NGC | 12.5800 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1427 | Bolsa | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Cajón, Tipo | Aluminio, Poliamida | 1427 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 1.640 "(41.66 mm) | 3.500 "(88.90 mm) | M4 | ||||||||||||||
![]() | 1427lbb | 17.9400 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1427 | Bolsa | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Cajón, Tipo | Aluminio, Poliamida | 1427 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 1.640 "(41.66 mm) | 7.000 "(177.80 mm) | M4 | ||||||||||||||
![]() | 1427mgc | 14.3400 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1427 | Bolsa | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Cajón, Tipo | Aluminio, Poliamida | 1427 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 1.640 "(41.66 mm) | 5.500 "(139.70 mm) | M4 | ||||||||||||||
![]() | 1427LGC | 17.9400 | ![]() | 7092 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1427 | Bolsa | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Cajón, Tipo | Aluminio, Poliamida | 1427 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 1.640 "(41.66 mm) | 7.000 "(177.80 mm) | M4 | ||||||||||||||
![]() | 1593ms100bk | 18.3700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1593 | Bolsa | Activo | 1593 | Tornillos | Serie 1593 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7318.14.1060 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1427lkn1 | 37.2100 | ![]() | 7015 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1427 | Bolsa | Activo | 1427 | Kit de Bloqueo | Serie 1420 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8301.40.6060 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1427lkn4 | - | ![]() | 8074 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1427 | Bolsa | Obsoleto | Kit de Bloqueo | Serie 1418 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8301.40.6060 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 18B212 | 56.3200 | ![]() | 5574 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1418 | Caja | Activo | Soportes de Montaje | Serie 1418 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1421f4 | - | ![]() | 3408 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1421 | Bolsa | Activo | - | 1421 | Kit de hardware | Kits de ventilador | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7318.15.8085 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 18S42 | 43.6600 | ![]() | 5357 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1418 | Caja | Activo | Terminal de Correa | Serie 1418 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 18S36 | 40.8800 | ![]() | 6940 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1418 | Caja | Activo | Terminal de Correa | Serie 1418 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 18S60 | 58.5800 | ![]() | 5952 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1418 | Caja | Activo | Terminal de Correa | Serie 1418 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1427T2 | 7.3100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1427 | Bolsa | Activo | Agujeros de Tornillo, Atrás | Instrumento | Acero, Cromado Chapado | 1427t | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | 1.752 "(44.50 mm) | 5.000 "(127.00 mm) | #8-32 | ||||||||||||||
![]() | 14S14 | 15.0700 | ![]() | 1535 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1414 | Bolsa | Activo | Terminal de Correa | 1414, EJ, Serie PJ | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 14S10 | 13.6400 | ![]() | 8836 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1414 | Bolsa | Activo | Terminal de Correa | 1414, EJ, Serie PJ | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 14S12 | 14.3100 | ![]() | 5496 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1414 | Bolsa | Activo | Terminal de Correa | 1414, EJ, Serie PJ | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1554bpl | 7.0900 | ![]() | 53 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1554 | Bolsa | Activo | 2.203 "L x 2.203" W (55.96 mm x 55.96 mm) | Panel, | Metal, acero | - | 1554 | Pintar de pecado | Serie 1554, 1555 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1421N4AA50 | 48.1900 | ![]() | 8787 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | 1421n | Bolsa | Activo | Tuercas, tornillos, lavadoras | 1421 | Kit de hardware | Gabinetes | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7318.15.8085 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock