Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Tamaña / dimensión | Material | Cuidadas | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Espesor | Peso | Información de envío | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de contenedor | Alta | Área (L x W) | Deseño | Calificación de Inflamabilidad de material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6780tp | 11.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Tradesman ™ | Caja | Activo | - | 13.250 "L x 7.375" W (336.55 mm x 187.33 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | Azul | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-6780TP | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | 3.000 "(76.20 mm) | 97.7in² (630 cm²) | Cubierta incluida | - | ||||
![]() | 6660VA | - | ![]() | 2489 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | V | Caja | Activo | - | 10.000 "L x 4.250" W (254.00 mm x 107.95 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | Gris pardo | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 1.500 "(38.10 mm) | 42.5in² (274 cm²) | Puerta Con Bisagras, Cubierta incluida | - | |||||
![]() | 9108dp | 7.9600 | ![]() | 9439 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q11253856 | EAR99 | 3923.50.0000 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 6714te | 11.5300 | ![]() | 233 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | IDS ™ | Una granela | Activo | - | 10.500 "L x 6.188" W (266.70 mm x 157.18 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | Compartimentos/Cajones - 18 | Claro | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Almacenamiento de componentes | 1.563 "(39.70 mm) | 65.0in² (419 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | ||||
![]() | 6728VU | - | ![]() | 6981 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Caja | Activo | - | 13.500 "L x 13.438" W (342.90 mm x 341.31 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | Claro | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 2.125 "(53.98 mm) | 181in² (1170 cm²) | Cubierta incluida | - | ||||||
![]() | AS1209F | 97.8900 | ![]() | 8909 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Caja | Activo | - | 13.300 "L x 11.350" W (337.82 mm x 288.29 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | negro | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-AS1209F | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | 5.150 "(130.81 mm) | 151in² (974 cm²) | Cubierta incluida, tapa | - | ||||
6742hs | 9.5300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Lil 'Brute | Una granela | Activo | - | 13.000 "L x 6.000" W (330.20 mm x 152.40 mm) | Resina de Plásstico, CopolÍmero | Manijas, apretón | negro | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 5.374 "(136.50 mm) | 77.9in² (503 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||
![]() | 4712dp | - | ![]() | 8849 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Divisor de cajón | Gabinetes | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Q5461178 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 21461 | - | ![]() | 2118 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Caja | Activo | - | 19.146 "L x 19.656" W (486.31 mm x 499.26 mm) | Plásstico, conductivo | - | negro | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 510-21461 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | 1.938 "(49.21 mm) | 376in² (2428 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||
![]() | 50019 | 17.3800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Una granela | Descontinuado en sic | - | - | Plásstico, conductivo | - | negro | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | - | - | Puerta Con Bisagras, tapa | - | ||||
![]() | 9012ZP | 9.1500 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Zerust® Tuff Tainer ™ | Caja | Activo | Divisor de cajón | T9007 Tuff Tainer ™ | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-1043 | EAR99 | 3923.10.9000 | 12 | ||||||||||||||
![]() | 4715dp | 7.9600 | ![]() | 8713 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Una granela | Activo | Divisor de cajón | T4007 Tuff Tainer ™ | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 12 | |||||||||||||||
![]() | 6710TF | 9.9254 | ![]() | 9153 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | METRO | Caja | Activo | - | 10.500 "L x 6.188" W (266.70 mm x 157.16 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | Amarillo | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 24 | Caja | 1.563 "(39.69 mm) | 65.0in² (419 cm²) | Cubierta incluida | - | |||||
![]() | 1109aw | - | ![]() | 5838 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | TODO CLIMA | Una granela | Obsoleto | - | 13.750 "L x 12.000" W (349.25 mm x 304.80 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | Manijas, Bloquebles, Hermético | negro | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-1045 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | 6.000 "(152.40 mm) | 165in² (1065 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||
![]() | 2012ZP | 8.3467 | ![]() | 3608 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Zerust® Tuff Tainer ™ | Caja | Activo | Divisor de cajón | T2003 Tuff Tainer ™ | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-1032 | EAR99 | 3923.10.9000 | 15 | ||||||||||||||
![]() | 8793-PI05 | 58.6800 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Caja | Activo | - | 12.000 "L x 10.000" W (304.80 mm x 254.00 mm) | - | - | Gris | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-8793-PI05 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 5.000 "(127.00 mm) | 120in² (774 cm²) | Cubierta incluida, tapa | - | ||||
![]() | 1109AWF | - | ![]() | 6851 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | HD | Caso | Obsoleto | - | 13.750 "L x 12.000" W (349.25 mm x 304.80 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | negro | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-1109AWF | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | 6.000 "(152.40 mm) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | ||||
![]() | 6716tf | 9.9254 | ![]() | 4935 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | METRO | Caja | Activo | - | 10.500 "L x 6.188" W (266.70 mm x 157.16 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | Amarillo | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 1.563 "(39.69 mm) | 65.0in² (419 cm²) | Cubierta incluida | - | |||||
![]() | 6430td | 25.9800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Engranaje | Caja | Activo | - | 13.000 "L x 6.750" W (330.20 mm x 171.45 mm) | Resina de Plásstico, CopolÍmero | - | negro | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 7.250 "(184.15 mm) | 87.7in² (566 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | ||||
![]() | 6640zr | 17.2833 | ![]() | 5088 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Zerust® | Caja | Activo | Cápsula de vapor | Serie Zerust® | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-1038 | EAR99 | 3923.10.9000 | 12 | ||||||||||||||
6643cb | 8.0400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | A, Slim Line ™ | Una granela | Activo | - | 3.976 "L x 3.366" W (101.00 mm x 85.50 mm) | Plástico, Estireno | Compartimentos/cajones - 6 | Claro | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Almacenamiento de componentes | 0.524 "(13.30 mm) | 13.3in² (86 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | |||||
![]() | 50410F | 82.6406 | ![]() | 9717 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Infinada | Una granela | Activo | - | 17.000 "L x 14.500" W (431.80 mm x 368.30 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | Inserto de Espuma, Maneja | negro | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | 4.500 "(114.30 mm) | 247in² (1594 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | ||||
![]() | 6734tc | 48.7956 | ![]() | 6943 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | Plásstico, conductivo | CompartoNMOS/CAJONES - 1 | negro | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1,000 | Almacenamiento de componentes | - | - | Puerta Con Bisagras, tapa | - | ||||
![]() | 6719id | 13.2100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | IDS ™ | Caja | Activo | - | 10.500 "L x 6.188" W (266.70 mm x 157.18 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | Compartimentos/cajones - 6 | Claro | - | - | Enviado desde sic | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 6 | Almacenamiento de componentes | 1.563 "(39.70 mm) | 65.0in² (419 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - | ||||
![]() | 6712tf | 11.9600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | METRO | Caja | Activo | - | 10.500 "L x 6.188" W (266.70 mm x 157.16 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | Amarillo | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 1.563 "(39.69 mm) | 65.0in² (419 cm²) | Cubierta incluida | - | |||||
![]() | 6690tf | 6.0192 | ![]() | 1402 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | METRO | Caja | Activo | - | 8.000 "L x 3.188" W (203.20 mm x 80.96 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | Amarillo | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caja | 1.188 "(30.16 mm) | 25.5in² (165 cm²) | Cubierta incluida | - | |||||
![]() | 6724tf | 14.8375 | ![]() | 1616 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | METRO | Caja | Activo | - | 12.750 "L x 8.500" W (323.85 mm x 215.90 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | Amarillo | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3923.10.9000 | 12 | Caja | 2.125 "(53.98 mm) | 108in² (699 cm²) | Cubierta incluida | - | |||||
![]() | 6786tc | 19.5900 | ![]() | 9202 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Comerciante ™ | Caja | Activo | - | 14,000 "L x 11.000" W (355.60 mm x 279.40 mm) | PlásTiCO, Polipropileno | - | negro | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-6786TC | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | 3.400 "(86.36 mm) | 154in² (994 cm²) | Cubierta incluida, tapa | - | ||||
![]() | 5715zp | 9.1500 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | Zerust® Tuff Tainer ™ | Una granela | Activo | Divisor de cajón | T5007, Tuff Tainer ™ | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 510-1073 | EAR99 | 3923.10.9000 | 12 | ||||||||||||||
![]() | 8792-PI04 | 20.1748 | ![]() | 5740 | 0.00000000 | Flambeau Inc. | - | Caja | Activo | - | 9.500 "L x 7.000" W (241.30 mm x 177.80 mm) | Plástico, Polietileno (PE) | - | negro | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 510-8792-PI04 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caso | 1.625 "(41.28 mm) | 66.5in² (429 cm²) | Puerta Con Bisagras, tapa | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock