Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Uso | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Conector de imprimación | Conector de segundo | Protector | Número de Posiciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM-31PH023L | - | ![]() | 1664 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Bolsa | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-3 | Múltiple, individual | 1.67 '(508.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 31 | |||
![]() | MDM-51PH028F | - | ![]() | 2934 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-5 | Amarillo, individual | 1.00 '(304.80 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | |||
![]() | MDM-100SH058P-A174 | - | ![]() | 2360 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Blanco, individual | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 100 | ||||
![]() | A7SSB-1510M | 22.9600 | ![]() | 6444 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Una granela | Activo | DB15 | Perrcio | A7SSB | Múltiple, Cinta | 10.00 '(3.05m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Receptáculo, enchufes femeninos | Receptáculo, enchufes femeninos | Pecado ciego | 15 | |||
![]() | MDM-15PHC13B | - | ![]() | 5225 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Blanco, individual | 4.00 '(1.22m) | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 15 | ||||
![]() | MDB1-37SH003B | - | ![]() | 2699 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||
![]() | MDM-9PH028F-A174 | 1.0000 | ![]() | 8624 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 1.00 '(304.80 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | |||
![]() | MDM-9PH004K-F222 | - | ![]() | 8988 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Múltiple, individual | 2.00 '(609.60 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | ||||
![]() | MDM-21SH046K-A174 | 219.1210 | ![]() | 2542 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-21 | Múltiple, individual | 6.00 '(1.83m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 21 | |||
![]() | CTL3VGAMF-15T | 92.9100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | L-com | - | Bolsa | Activo | DB15 | - | negro | 15.00 '(4.57m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 5073-CTL3VGAMF-15T | 1 | - | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Enchufe, Alfileres masculinos | Protegido | 15 | |||||
![]() | MDM-51SH016P-A30 | 467.7650 | ![]() | 5825 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-51 | Múltiple, individual | 0.500 '(152.40 mm, 6.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | |||
![]() | MD1-9SH109 | - | ![]() | 1513 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MD1-9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||
![]() | MDM-21PH042F | - | ![]() | 9117 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDM-2 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||
![]() | A7OXK-2506M | - | ![]() | 6400 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Una granela | Obsoleto | DB25 | - | A7oxk | Múltiple, Cinta | 6.00 '(1.83m) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 25 | ||
![]() | A7VXK-0906G | - | ![]() | 4427 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Una granela | Obsoleto | DB09 | - | A7vxk | Gris, Cinta | 6.00 '(1.83m) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-21PH023M6-F222 | - | ![]() | 8925 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Múltiple, individual | 1.67 '(508.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 21 | ||||
![]() | A7NOK-2510M | - | ![]() | 2524 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Una granela | Obsoleto | DB25 | - | A7nok | Múltiple, Cinta | 10.00 '(3.05m) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Receptáculo, enchufes femeninos | Enchufe, Alfileres masculinos | Pecado ciego | 25 | ||
![]() | MDM-100SH011B-A172 | 713.0240 | ![]() | 8208 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-100 | Amarillo, individual | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 100 | |||
![]() | MDM-9PH023B-F222 | - | ![]() | 9870 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Múltiple, individual | 1.67 '(508.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | ||||
![]() | M7OXK-0906J | 11.8700 | ![]() | 6489 | 0.00000000 | 3M | - | Una granela | Activo | DB9 | - | M7oxk | Gris, Cinta | 6.00 '(1.83m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | |||
![]() | Ak3730xf | - | ![]() | 4276 | 0.00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Una granela | Obsoleto | HD15 | Monitorear XGA | Beige, individual (redondo) | 9.84 '(3.00m) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | AK 3730XF | EAR99 | 8544.42.9090 | 40 | - | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Enchufe, Alfileres masculinos | Protegido | 14 | ||
![]() | MDM-9SH267L-A172 | 267.9060 | ![]() | 5212 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | - | - | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||||
![]() | MDM-21PH003B-A174 | 146.7360 | ![]() | 6477 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-21 | Múltiple, individual | 1.50 '(457.20 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 21 | |||
![]() | MDM-31PHC38B | 1.0000 | ![]() | 6298 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-3 | Blanco, individual | 1.67 '(508.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 31 | |||
![]() | MDM-9PH034F | 1.0000 | ![]() | 6977 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Bolsa | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Múltiple, individual | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | IMDM-9PH034F | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | ||
![]() | 7-1532247-8 | 685.5240 | ![]() | 4236 | 0.00000000 | Conectividad de conectividad te deutsch | - | Una granela | Activo | - | - | 1532247 | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8544.42.9090 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | M7PPK-3710J | 29.2500 | ![]() | 3373 | 0.00000000 | 3M | - | Una granela | Activo | DB37 | Perrcio | M7ppk | Gris, Cinta | 10.00 '(3.05m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | 30.0 µin (0.76 µm) | Enchufe, Alfileres masculinos | Enchufe, Alfileres masculinos | Pecado ciego | 37 | |||
![]() | MDM-15SH005L | 1.0000 | ![]() | 8473 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Bolsa | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-1 | Múltiple, individual | 2.50 '(762.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 15 | |||
![]() | MDM-9SH025L-A174 | - | ![]() | 8870 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Múltiple, individual | 0.833 '(254.00 mm, 10.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | |||
![]() | MDM-51SH026B | 1.0000 | ![]() | 6717 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-5 | Amarillo, individual | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock