Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Uso | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Acabado de ContactO | Grosor de Acabado de ContactO | Conector de imprimación | Conector de segundo | Protector | Número de Posiciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM-25SH016F-A174 | 1.0000 | ![]() | 2760 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-2 | Múltiple, individual | 0.500 '(152.40 mm, 6.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 25 | ||
![]() | MDM-9PH006B-F222 | 150.7700 | ![]() | 132 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Múltiple, individual | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | ||
![]() | MDM-51SH017B-A141 | 526.7430 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-51 | Amarillo, individual | 6.00 '(1.83m) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | ||
![]() | 2-1532181-8 | 134.8831 | ![]() | 1078 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Militar, MIL-DTL-83513, Microdot (MCK) | Una granela | Activo | DB21 | - | 1532181 | Múltiple, individual | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 21 | |
![]() | 2-1532182-8 | 156.3652 | ![]() | 8870 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Militar, MIL-DTL-83513, Microdot (MCK) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | 1532182 | Múltiple, individual | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 25 | |
![]() | MDM-9SH001K | 126.3470 | ![]() | 4407 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 1.50 '(457.20 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9SH011L-A174 | - | ![]() | 6925 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDM-9 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||
![]() | MDM-9SH019B | 102.7610 | ![]() | 3049 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 0.500 '(152.40 mm, 6.00 ") | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9SH023F-A174 | 144.2150 | ![]() | 4487 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Múltiple, individual | 1.67 '(508.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | ||
![]() | MDM-9SH026B-A174 | 1.0000 | ![]() | 7345 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9SH026P-A174 | 1.0000 | ![]() | 3602 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9SH029P-A174 | 1.0000 | ![]() | 6113 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 0.833 '(254.00 mm, 10.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-100PH008F-A174 | - | ![]() | 4358 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | MDM | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | Blanco, individual | 1.00 '(304.80 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 100 | |||
![]() | MDM-9PH010K | 1.0000 | ![]() | 9060 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 2.50 '(762.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9PH013P-A174 | 1.0000 | ![]() | 4148 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 4.00 '(1.22m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9PH026K-A174 | 1.0000 | ![]() | 4659 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9PH026L-A174 | 1.0000 | ![]() | 2282 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9PH026P-A174 | 1.0000 | ![]() | 1579 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9PH029L | 1.0000 | ![]() | 7765 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 0.833 '(254.00 mm, 10.00 ") | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9PH042L-A174 | 155.6060 | ![]() | 8614 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Amarillo, individual | 10.00 '(3.05m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9PH047F | 1.0000 | ![]() | 4681 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Blanco, individual | 0.500 '(152.40 mm, 6.00 ") | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 9 | ||
![]() | MDM-9PH048B | 99.0740 | ![]() | 9961 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-9 | Múltiple, individual | 4.00 '(1.22m) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | - | 9 | ||
![]() | MDM-51PHC20B | 1.0000 | ![]() | 9852 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-5 | Blanco, individual | 0.250 '(76.20 mm, 3.00 ") | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | ||
![]() | MDM-51PHC38F | - | ![]() | 4321 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDM-5 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||
![]() | MDM-51PHC42L | - | ![]() | 6879 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | MDM-5 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||
![]() | MDM-51SH003M6-A174 | 325.0730 | ![]() | 4420 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-51 | Múltiple, individual | 1.50 '(457.20 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | ||
![]() | MDM-51SH058F-A174 | 1.0000 | ![]() | 1625 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-5 | Blanco, individual | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | ||
![]() | MDM-51SH059B | 1.0000 | ![]() | 2154 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-5 | Blanco, individual | 6.00 '(1.83m) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 51 | ||
![]() | MDM-25SHC38L | 1.0000 | ![]() | 6516 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-2 | Blanco, individual | 1.67 '(508.00 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Receptáculo, enchufes femeninos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 25 | ||
![]() | MDM-31PH011P-A174 | 224.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Varela de Metal Micro D de Estilo 83513 (MDM) | Una granela | Activo | D-Type, Micro-D | - | MDM-31 | Amarillo, individual | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Brota | - | Enchufe, Alfileres masculinos | Cables de Alambre individuales | Pecado ciego | 31 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock