Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Longitud | Estilo de Terminacia | Número de conductores | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Paso | Tipo de cable | Longitud - Extremos expuestos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686614200001 | 3.2800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WR-FFC | Una granela | Activo | 7.874 "(200.00 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 14 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 732-3604 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | 0.039 "(1.00 mm) | FFC, FPC | 0.197 "(5.00 mm) | |||
![]() | FJ-25-D-05.50-4 | 7.5600 | ![]() | 9031 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJ | Una granela | Activo | FJ-25-D | 5.500 "(139.70 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 25 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.039 "(1.00 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0151660357 | 4.1600 | ![]() | 282 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15166 | Bolsa | Activo | 015166 | 12.0 "(304.8 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 32 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | FJ-05-R-40.00-4 | - | ![]() | 9075 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJ | Una granela | Activo | FJ-05-R | 40.0 "(1016.0 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 5 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.039 "(1.00 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 7-1474653-2 | - | ![]() | 3334 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | - | Una granela | Obsoleto | 1474653 | 0.700 "(17.78 mm) | Cables completos expuestos en Ambos Lados | 8 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | FST-2.7A-8 | EAR99 | 8544.49.3080 | 3.000 | 0.100 "(2.54 mm) | Flexible | 0.125 "(3.18 mm) | |
![]() | FJH-20-R-18.70-4 | 12.9300 | ![]() | 5484 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJH | Una granela | Activo | FJH-20 | 18.7 "(475.0 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 20 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0151661049 | 3.6800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15166 | Bolsa | Activo | 015166 | 10.0 "(254.0 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 33 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0151661145 | 1.3953 | ![]() | 2210 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15166 | Una granela | Activo | 015166 | 3.000 "(76.20 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 43 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0151660093 | 4.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15166 | Bolsa | Activo | 015166 | 12.0 "(304.8 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 8 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0982670507 | 3.3918 | ![]() | 8295 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 98267 | Una granela | Activo | 098267 | 12.0 "(304.8 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 32 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 0.039 "(1.00 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | FJH-24-D-3.19-4 | 10.9400 | ![]() | 7626 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJH | Una granela | Activo | FJH-24 | 13.1 "(332.7 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 24 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0150201186 | 3.4581 | ![]() | 8564 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15020 | Una granela | Activo | 015020 | 2.000 "(50.80 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 47 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | FJH-15-D-16.00-4 | - | ![]() | 1943 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJH | Una granela | Activo | FJH-15 | 16.0 "(406.4 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 15 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0210490247 | - | ![]() | 6237 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 21049 | Bolsa | Obsoleto | 021049 | 8.000 "(203.20 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 18 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1,000 | 0.049 "(1.25 mm) | FFC, FPC | 0.197 "(5.00 mm) | |||
![]() | 0152670741 | 1.4600 | ![]() | 904 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15267 | Una granela | Activo | 015267 | 10.0 "(254.0 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 5 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 0.039 "(1.00 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 05-004-152FB | 1.8736 | ![]() | 6270 | 0.00000000 | Aries Electronics | 152FB | Una granela | Activo | 05-004 | 4.000 "(101.60 mm) | Cables completos expuestos en Ambos Ladas Con Pestáña Protectora | 5 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | Cinta | 0.125 "(3.18 mm) | ||
![]() | 0150160209 | 2.8700 | ![]() | 987 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15016 | Una granela | Activo | 015016 | 3.000 "(76.20 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 20 | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8544.49.2000 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.154 "(3.90 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-05.98-4 | 5.8800 | ![]() | 1433 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJH | Una granela | Activo | FJH-20 | 5.980 "(151.89 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 20 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0152660434 | 3.2735 | ![]() | 2505 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15266 | Una granela | Activo | 015266 | 5.000 "(127.00 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 40 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | FJH-25-D-03.95-4 | - | ![]() | 7381 | 0.00000000 | Samtec Inc. | FJH | Una granela | Activo | FJH-25 | 3.950 "(100.33 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 25 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0982680948 | 1.7677 | ![]() | 5812 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 98268 | Una granela | Activo | 098268 | 4.000 "(101.60 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 25 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 0.049 "(1.25 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0210490950 | - | ![]() | 5474 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 21049 | Bolsa | Obsoleto | 021049 | 5.000 "(127.00 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 25 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1,000 | 0.049 "(1.25 mm) | FFC, FPC | 0.197 "(5.00 mm) | |||
![]() | 0982680742 | 1.2329 | ![]() | 9492 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 98268 | Una granela | Activo | 098268 | 12.0 "(304.8 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 5 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 0.049 "(1.25 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0151660857 | 1.4614 | ![]() | 4156 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15166 | Una granela | Activo | 015166 | 2.000 "(50.80 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 17 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | AFFC-100-08-457-11 | 2.1367 | ![]() | 7617 | 0.00000000 | Componentes de Assmann WSW | - | Una granela | Activo | AFFC-100 | 18.0 "(457.2 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 8 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.3080 | 100 | 0.039 "(1.00 mm) | FFC, FPC | 0.138 "(3.50 mm) | ||
![]() | 0982660846 | 2.3281 | ![]() | 2521 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 98266 | Bolsa | Activo | 098266 | 8.000 "(203.20 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 15 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0151670398 | 2.1084 | ![]() | 6712 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15167 | Bolsa | Activo | 015167 | 12.0 "(304.8 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 22 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1,000 | 0.039 "(1.00 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0151660116 | 1.8243 | ![]() | 6061 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15166 | Bolsa | Activo | 015166 | 12.0 "(304.8 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 10 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1,000 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) | |||
![]() | 0154660011 | 2.2120 | ![]() | 1293 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15466 | Bolsa | Activo | 10.0 "(254.0 mm) | Ariba en Ambos Lados, Patrocinadores de Ambos Lados | 11 | descascar | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | FFC, FPC | 0.138 "(3.50 mm) | ||||||||
![]() | 0151670954 | 1.7368 | ![]() | 2252 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15167 | Una granela | Activo | 015167 | 7.000 "(177.80 mm) | Arriba en undo, Abajo en oTros, Patrocinadores de Ambos Lados | 25 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1,000 | 0.039 "(1.00 mm) | FFC, FPC | 0.157 "(4.00 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock