Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Longitud | Estilo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | Tipo de cable | Protector | Número de Posiciones/contactos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UTP28CH25MVL | - | ![]() | 4671 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX5E-28 ™ | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Bloqueo de pestillo, tapones molleadas | UTP28C | Violeta | 82.02 '(25.00m) | Cat5e | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 7498347165 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
![]() | CS6A-08F-GRY | 6.9900 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Unirise USA | Clearfit ™ | Bolsa | Activo | Colgando gratis (en línea) | Moldeados de enchufes | CS6A-08 | Gris | 8.00 '(2.44m) | Cat6a | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2830-CS6A-08F-GRY | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
![]() | UTP6A5MOR-Q | - | ![]() | 2806 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | UTP6A5 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 7498339481 | EAR99 | 8544.42.1000 | 25 | |||||||||||
![]() | C-15FCAT5E-BK | 8.7500 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Prolabs | - | Paquete minorista | Activo | Colgando gratis (en línea) | negro | 15.00 '(4.57m) | Cat5e | - | Cumplimiento de Rohs | 4932-C-15FCAT5E-BK | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||
![]() | CAF1104015 | 43.7200 | ![]() | 7450 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Bel25995 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | MI-S6N-02.5-28PVC-F-SBB | 9.5400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Pactech | Pactech FlexMini ™ | Caja | Activo | Colgando gratis (en línea) | 28awg, OD 4.0 mm, Radius de Bend 12.5 mm, Mini Enchufe+Arranque 23 mm, FUTP, UltraSoft | MI-S6N | Verde | 2.50 '(762.0 mm) | Cat6 | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3505-MI-S6N-02.5-28PVC-F-SBB | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Protegido | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
![]() | C-15FSLCAT6Asn-YW | 13.7500 | ![]() | 5190 | 0.00000000 | Prolabs | - | Paquete minorista | Activo | Colgando gratis (en línea) | Sin Arrancado, sin inconveniente | Amarillo | 15.00 '(4.57m) | Cat6a | - | Cumplimiento de Rohs | 4932-C-15FSLCAT6ASN-YW | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | UTP6ASD105or | - | ![]() | 4240 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | UTP6As | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 7498321583 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||
![]() | CAD1108026 | 44.3300 | ![]() | 7170 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL25014 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 09488585587150 | 55.5560 | ![]() | 2327 | 0.00000000 | Vapor | Varióboto | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Moldeados de enchufes | Amarillo | 49.21 '(15.00m) | CAT6A, ENTORNOS INDUSTRIALES - IP20 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1195-09488585587150 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Protegido | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
![]() | N261-UR10-BL | 17.6400 | ![]() | 94 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Moldeados de enchufes | Azul | 10.00 '(3.05m) | Cat6a | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 95-N261-UR10-BL | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||
![]() | MI-C6AG-11-28LSZH-F | 12.1500 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Pactech | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | MI-C6AG | Gris | 11.00 '(3.35m) | Cat6a Lszh Ambiental | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Cable redondo | ||||||
![]() | C6F1108080 | 86.4400 | ![]() | 8864 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL27607 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UTP28CH14BL-Q | - | ![]() | 1690 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX5E-28 ™ | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Bloqueo de pestillo, tapones molleadas | UTP28C | negro | 14.00 '(4.27m) | Cat5e | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 7498345554 | EAR99 | 8544.42.1000 | 25 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
![]() | CA21100015A08 | 23.0613 | ![]() | 9402 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Bel12413 | EAR99 | 8544.42.1000 | 15 | ||||||||||||
![]() | C-75FCAT6-OE | 30.0000 | ![]() | 4125 | 0.00000000 | Prolabs | - | Paquete minorista | Activo | Colgando gratis (en línea) | Naranja | 75.00 '(22.86m) | Cat6 | - | Cumplimiento de Rohs | 4932-C-75FCAT6-OE | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||
![]() | C-100FSLCAT6-GN | 75.7500 | ![]() | 2216 | 0.00000000 | Prolabs | - | Paquete minorista | Activo | Colgando gratis (en línea) | Verde | 100.00 '(30.48m) | Cat6 | - | Cumplimiento de Rohs | 4932-C-100FSLCAT6-GN | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||
![]() | MM-C6N-09-28LSZH-F | 11.3800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Pactech | Pactech Flexlite ™ | Caja | Activo | Colgando gratis (en línea) | 28AWG, OD 3.8 mm, Radio de Curvatura 15.2 mm | Mm-c6n | Verde | 9.00 '(2.74m) | Cat6, Lszh Ambiental | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3505-MM-C6N-09-28LSZH-F | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable de lszh redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
![]() | UTP28CH4 | 10.1260 | ![]() | 6618 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX5E-28 ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Bloqueo de pestillo, tapones molleadas | UTP28C | Blanco, Fuera | 4.00 '(1.22m) | Cat5e | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
![]() | C6F1105015 | 28.7000 | ![]() | 1934 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL24760 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Stp28x10bl/n | - | ![]() | 9306 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-STP28X10BL/N | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | QG-CAT7F-1ft-Blk | 5.9500 | ![]() | 7364 | 0.00000000 | Ropa de Sol | - | Paquete minorista | Activo | Colgando gratis (en línea) | Moldeados de enchufes | QG-CAT7F | negro | 1.00 '(304.8 mm) | Cat7 | - | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4700-QG-CAT7F-1ft-Blk | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable Plano y Recto | Protegido | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
![]() | 09470500029 | 43.0140 | ![]() | 7838 | 0.00000000 | Vapor | RJ Industrial® | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Moldeados de enchufes | Verde | 16.40 '(5.00m) | Cat5, Enthornos Industrials - IP20 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Enchufe, a la izquierda en ángulo, cable de 90 ° al | Cable redondo | Protegido | 6p4c (RJ11, RJ14) | |||
![]() | CM-100612WTBSTK | 63.5700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cable | CM-10065ES | Paquete minorista | Activo | Colgando gratis (en línea) | Arrancado | Blanco | 50.00 '(15.24m) | Cat5e | descascar | 2671-cm-100612wtbstk | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Protegido | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | PN-F6B-09.5-SN-28-Q | 11.9100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Pactech | Pactech Superflatcat6 | Caja | Activo | Colgando gratis (en línea) | 28awg, OD 2.3x7.2 mm, Radio de curvatura 10 mm, flexible | PN-F6B | Azul | 9.50 '(2.89m) | Cat6 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3505-PN-F6B-09.5-SN-28-Q | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable Plano y Recto | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
![]() | Cm-100540gnbstk | 6.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cable | CM-10055EU | Paquete minorista | Activo | Colgando gratis (en línea) | Arrancado | Verde | 12.00 '(3.66m) | Cat5e | descascar | 2671-cm-100540gnbstk | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||
![]() | MA-E5K-03.5-24PVC-F | 7.7200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Pactech | Pactech Flexarch ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | 24AWG, OD 5.5 mm, Arch Latch Tangle Free, Fácil Complemento y Liberación, UTP | MA-E5K | negro | 3.50 '(1.07m) | Cat5e | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Vendedor indefinido | 3505-MA-E5K-03.5-24PVC-F | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
![]() | UTP28SP33rd | 32.0980 | ![]() | 6883 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX6-28 ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Bloqueo de pestillo, tapones molleadas | UTP28S | Petirrojo | 33.00 '(10.06m) | Cat6 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 7498335990 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
![]() | UTP28SP8BL | 18.9400 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX6-28 ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Moldeados de enchufes | UTP28S | negro | 8.00 '(2.44m) | Cat6 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | Enchufar | Cable redondo | Pecado ciego | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||
![]() | CA21300015 | 27.9200 | ![]() | 7269 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL28292 | EAR99 | 8544.42.1000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock