Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Cuidadas | Color | Protección contra la entrada | Longitud | Estilo | Frecuencia - Max | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Conector de imprimación | 1er Género de ContactO | 1er Tipo de Montaje del conector | Primera Función de Montaje del conector | Conector de segundo | Segundo género de contacto | 2DO Tipo de Montaje del conector | Segunda Función de Montaje del conector | Tipo de cable | Impedancia de cable | Impedancia general |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nanobend R-12 | 172.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MF53/1X8A_21MXP/11PC24/229 | 1.0000 | ![]() | 7965 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Multiflex | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Plata | - | 9,000 "(228.60 mm) | 2.4 mm A MXP | 50 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | MXP Jack (8) | Femenino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe de 2.4 mm (8) | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Multiflex 53 | 50 ohmios | ||||
![]() | 32061SE-29981M12-29972AS12-10 | 218.0800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Plata | - | 10.000 "(254.00 mm) | SMPM A SMPM | 110 GHz | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | SMPM Jack | Femenino | - | - | SMPM Jack | Femenino | Cable Coaxial de 1.60 mm OD | 50 ohmios | 50 ohmios | |||
![]() | Minibend LR-2.5ht | 102.6600 | ![]() | 4430 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Minibend | Una granela | Activo | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | PMA SF570E/11PC185/11PC185/36in | 757.9200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Sucoflex® 500 | Bolsa | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Azul | - | 36.00 "(914.40 mm) | 1.85 mm A 1.85 mm | 70 GHz | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Enchufe de 1.85 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe de 1.85 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Cable Coaxial de 5.80 mm OD | 50 ohmios | ||
![]() | MF53/2X8A_21MXP/11MMPX/610 | 2.0000 | ![]() | 7872 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Multiflex | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Plata | - | 24.00 "(609.60 mm) | Mxp a mmxp | 50 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | MXP Jack (16) | Femenino | Colgando gratis (en línea) | - | MMPX Enchufe (16) | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Multiflex 53 | 50 ohmios | ||||
![]() | MF53/1X8A_21MXP/21MXP/229 | 1.0000 | ![]() | 4536 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Multiflex | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Plata | - | 9,000 "(228.60 mm) | Mxp a mxp | 50 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | MXP Jack (8) | Femenino | Colgando gratis (en línea) | - | MXP Jack (8) | Femenino | Colgando gratis (en línea) | - | Multiflex 53 | 50 ohmios | ||||
![]() | Nanobend KR-4 | 190.3300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MF53/2X8A_11MXPM/21PC185_E/152 | 4.0000 | ![]() | 5858 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Multiflex | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Plata | - | 5.984 "(152.00 mm) | 1.85 mm A MXP | 50 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Jack de 1.85 mm (16) | Femenino | Colgando gratis (en línea) | - | MXP Plug (16) | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Multiflex 53 | 50 ohmios | ||||
![]() | MF53/11PC1/11MMPX/152 mm | 1.0000 | ![]() | 6275 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Multiflex | Una granela | Activo | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 32061SE-29972AS12-29972As12-12 | 241.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Plata | - | 12.00 "(304.80 mm) | SMPM A SMPM | 110 GHz | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | SMPM Jack | Femenino | - | - | SMPM Jack | Femenino | Cable Coaxial de 1.60 mm OD | 50 ohmios | 50 ohmios | |||
![]() | 32061SE-29981SVCR-29981SVCR-14 | 313.1200 | ![]() | 2649 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Plata | - | 14.00 "(355.60 mm) | SMPM A SMPM | 110 GHz | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | SMPM Jack | Femenino | - | - | SMPM Jack | Femenino | Cable Coaxial de 1.60 mm OD | 50 ohmios | 50 ohmios | |||
![]() | LIS-C9-11431X-11716-02500-52 | 62.1200 | ![]() | 4328 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Lisca | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | negro | - | 98.4 "(2.5m) 8.2 ' | 4.3/10 A 7/16 DIN | 6 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Enchufe 4.3/10 | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe 7/16 | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | - | 50 ohmios | ||||
![]() | Nanobend R-2.5 | 172.4100 | ![]() | 1082 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 30 BNC -1-100-21/133 50 ohmios | 62.0000 | ![]() | 7104 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Una granela | Activo | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MF53/2X8A_11MXPM/11MXPM/152 | 4.0000 | ![]() | 3458 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Multiflex | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Plata | - | 5.984 "(152.00 mm) | Mxp a mxp | 50 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | MXP Plug (16) | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | MXP Plug (16) | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Multiflex 53 | 50 ohmios | ||||
![]() | 32061SE-29174M16CR-29174M16CR-5 | 615.7600 | ![]() | 7405 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Plata | - | 5.000 "(127.00 mm) | SMPS A SMPS | 110 GHz | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Jack SMPS | Femenino | - | - | Jack SMPS | Femenino | - | - | Cable Coaxial de 1.60 mm OD | 50 ohmios | 50 ohmios | |
![]() | SF550S/11PC24/21PC24/1000 mm | 1.0000 | ![]() | 2042 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Sucoflex® 500 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Azul | - | 39.4 "(1.0m) 3.3 ' | 2.4 mm A 2.4 mm | 50 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Jack de 2.4 mm | Femenino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe de 2.4 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | - | 50 ohmios | ||||
![]() | 32061SE-29981M12-29972AS12-4 | 218.0800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Plata | - | 4.000 "(101.60 mm) | SMPM A SMPM | 110 GHz | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | SMPM Jack | Femenino | - | - | SMPM Jack | Femenino | Cable Coaxial de 1.60 mm OD | 50 ohmios | 50 ohmios | |||
![]() | SF550E/11PC24/11PC24/24 Pulgadas | 552.0800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Sucoflex® 500 | Bolsa | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | - | Azul | - | 24.00 "(609.60 mm) | 2.4 mm A 2.4 mm | 50 GHz | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Enchufe de 2.4 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe de 2.4 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Cable Coaxial OD de 3.70 mm | 50 ohmios | ||
![]() | TL-P-11716-11716-03000-51 | 528.9900 | ![]() | 4651 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | TL-P | Una granela | Activo | -15 ° C ~ 65 ° C | - | negro | - | 118.1 "(3.0m) 9.8 ' | 7/16 DIN A 7/16 DIN | 4 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Enchufe 7/16 | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe 7/16 | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | - | 50 ohmios | ||||
![]() | Microbend V-14 | 462.8600 | ![]() | 2391 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Microbendio | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 125 ° C | - | Verde | - | 14.00 "(355.60 mm) | 1.85 mm A 1.85 mm | 65 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Enchufe de 1.85 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe de 1.85 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | - | 50 ohmios | ||||
![]() | Minibend LR-5 | 102.6600 | ![]() | 8948 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Minibend | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Plata | - | 5.000 "(127.00 mm) | SMA A SMA | 26.5 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Tapón de la Sma | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Tapón de la Sma | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Cable Semirrigido de 0.086 " | 50 ohmios | ||||
![]() | Minibend L-3HT | 83.3300 | ![]() | 2914 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Minibend | Una granela | Activo | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MF53/1X8A_21MXP/11MMPX/610 | 1.0000 | ![]() | 3115 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Multiflex | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Plata | - | 24.00 "(609.60 mm) | Mxp a mmxp | 50 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | MXP Jack (8) | Femenino | Colgando gratis (en línea) | - | MMPX Enchufe (8) | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Multiflex 53 | 50 ohmios | ||||
![]() | Microbend 2PR-3 | 245.5100 | ![]() | 6538 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Microbendio | Una granela | Activo | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Minibend KR-5 | 127.1100 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Minibend | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Azul | - | 5.000 "(127.00 mm) | 2.92 mm A 2.92 mm | 40 GHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Enchufe de 2.92 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe de 2.92 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Cable coaxial OD de 0.98 mm | 50 ohmios | ||
![]() | 32061SE-29141CR-29141CR-6 | 204.8400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Nanobend | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | - | Plata | - | 6.000 "(152.40 mm) | SMA A SMA | 110 GHz | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | SMA Jack | Femenino | - | - | SMA Jack | Femenino | - | Cable Coaxial de 1.60 mm OD | 50 ohmios | 50 ohmios | ||
![]() | 30 BNC -1-25-3/133 | 225.4900 | ![]() | 9138 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Una granela | Activo | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MF86/11MMPX/11PC185/152 mm | 238.3960 | ![]() | 3537 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Multiflex | Una granela | Activo | -65 ° C ~ 165 ° C | - | Azul | - | 5.984 "(152.00 mm) | 1.85 mm A MMPX | 18 GHz | - | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.20.0000 | 10 | Enchufe de 1.85 mm | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Enchufe mmpx | Masculino | Colgando gratis (en línea) | - | Multiflex 86 | 50 ohmios |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock