Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | TUPO | Uso | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Protección contra la entrada | Longitud | Presupuesto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Tipo de conector | Conector de imprimación | 1er Tipo de Montaje del conector | Conector de segundo | 2DO Tipo de Montaje del conector | Tipo de cable | Protector | Primer Tipo de conector | Primer Género del Conector | Primer Número de Posiciones del Conector | Primer Número de Posiciones Cargadas | Prime Tamaña del Conector del Conector: Inserción | Primera Orientación del Conector | 2DO TUPO DE CONECTOR | Segundo género del conector | Segundo nús de conector de posiciones | Segundo nús de conectores cargados | Segundo Tamamo de la Carcasa del Conector: Inserción | Segunda Orientación del Conector | Configuración de Ensamblaje | Material de cable | Pérdida de Retorno | Longitud - en general | Tipo de fibra | Calibre de Alambre | Material de Chaqueta (Aislamiento) | Pérdida de Inserción | Tasa de Transferencia | Diámetro de cable | Radio de curvatura | Color - Cable | Color - Conectores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PXEB5403C050 | 1.0000 | ![]() | 2247 | 0.00000000 | Volúmenes | 5000 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | - | Multimodo, OM3 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5403C050 | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | SC (4) | - | Fibra amortiguada | - | 164.0 '(50.0m) | 50/125 | Poliuretano (Pur) | 2.00db | 0.23 "(5.9 mm) | 22 mm | negro | Aqua, negro | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU78FIM03ACL050PUR | 92.5124 | ![]() | 6305 | 0.00000000 | Volúmenes | Serie de 7/8 " | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 16.40 '(5.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-PXPTPU78FIM03ACL050PUR | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 3 | Hacer | 7/8 " | - | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPPNP08FIM04ACL050PVC | 39.9900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M8 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxppnp | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 16.40 '(5.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXPPNP08FIM04ACL050PVC | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 4 | Hacer | M8 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | |||||||||||||||||||||
![]() | PXMBNI78FPF04AFLPG135002 | 42.5600 | ![]() | 5721 | 0.00000000 | Volúmenes | Serie de 7/8 " | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Múltiple | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 0.66 '(200.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXMBNI78FPF04AFLPG135002 | 1 | Montaje en panel | - | Individual | Pecado ciego | Enchufar | Sochets fementos | 4 | Hacer | 7/8 " | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PXF4050CAB | 107.6200 | ![]() | 2423 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 4000 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Lszh | Multimodo, simplex, OM3 | IP66, IP68, IP69K, Bajo Humo | PXF4050 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-2884 | EAR99 | 8544.70.0000 | 50 | LC | LC | Fibra amortiguada | - | 32.8 '(10.0m) | 50/125 | Halógeno Cero de Humo Bajo (Lszh) | - | 0.08 "(2.0 mm) | 10 mm | Agua | Negro, Azul | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXF6055AAG | 1.0000 | ![]() | 4523 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Lszh | Multimodo, Dúple, OM3 | IP66, IP68, IP69K, Bajo Humo | PXF6055 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXF6055AAG | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | Dúple lc | Dúple lc | Fibra amortiguada | - | 492.1 '(150.0m) | 50/125 | Halógeno Cero de Humo Bajo (Lszh) | - | 0.08 "(2.0 mm) | 10 mm | Agua | Agua | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5222C005 | 596.1680 | ![]() | 8891 | 0.00000000 | Volúmenes | 5000 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | - | Multimodo, OM3 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5222C005 | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | LC (2) | - | Fibra amortiguada | - | 16.4 '(5.0m) | 50/125 | Poliuretano (Pur) | 2.00db | 0.21 "(5.4 mm) | 22 mm | negro | Aqua, negro | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU08RAM03ACL010PUR | 21.3900 | ![]() | 6572 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M8 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxptpu | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 3 | Hacer | M8 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU12FBF08XFB030PU | 67.8400 | ![]() | 4599 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | CAT6A, ENTORNOS INDUSTRIALES | Pxptpu | Verde azulado | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 9.84 '(3.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-2905 | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | - | Enchufar | Sochets fementos | 8 | Hacer | M12 | incógnita | Enchufar | Sochets fementos | 8 | Hacer | M12 | incógnita | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU12RAM05BCL010PUR | 23.3000 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxptpu | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 5 | Hacer | M12 | B | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PXF6054CAA | 162.6200 | ![]() | 8436 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Lszh | SingleMode, Duplex, OS1 | IP66, IP68, IP69K, Bajo Humo | PXF6054 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXF6054CAA | EAR99 | 8544.70.0000 | 50 | Dúple lc | Dúple lc | Fibra amortiguada | - | 16.4 '(5.0m) | - | Halógeno Cero de Humo Bajo (Lszh) | 0.20dB | 0.08 "(2.0 mm) | 10 mm | Amarillo | Agua | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU12FBF08ACL010PUR | 36.0100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxptpu | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 708-2348 | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Sochets fementos | 8 | Hacer | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU05RAM04ACL010PUR | 26.4000 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M5 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxptpu | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | M5 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PXF6050BAH | 1.0000 | ![]() | 7993 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | - | Multimodo, Dúple, OM1 | IP66, IP68, IP69K, Bajo Humo | PXF6050 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXF6050BAH | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | Dúple lc | Dúple lc | Fibra amortiguada | - | 656.2 '(200.0m) | 62.5/125 | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | 0.08 "(2.0 mm) | 30 mm | Naranja | Agua | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU12RAM08ACL010PUR | 35.8600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxptpu | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 708-2369 | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 8 | Hacer | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU05RAM03ACL010PUR | 25.4700 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M5 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxptpu | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 3 | Hacer | M5 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Pxf6054cae | 486.8300 | ![]() | 9330 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Lszh | SingleMode, Duplex, OS1 | IP66, IP68, IP69K, Bajo Humo | PXF6054 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXF6054CAE | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | Dúple lc | Dúple lc | Fibra amortiguada | - | 164.0 '(50.0m) | - | Halógeno Cero de Humo Bajo (Lszh) | 0.20dB | 0.08 "(2.0 mm) | 10 mm | Amarillo | Agua | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXF6054CAK | 3.0000 | ![]() | 6945 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Lszh | SingleMode, Duplex, OS1 | IP66, IP68, IP69K, Bajo Humo | PXF6054 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXF6054CAK | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | Dúple lc | Dúple lc | Fibra amortiguada | - | 1476.4 '(450.0m) | - | Halógeno Cero de Humo Bajo (Lszh) | 0.20dB | 0.08 "(2.0 mm) | 10 mm | Amarillo | Agua | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5201B200 | 2.0000 | ![]() | 2101 | 0.00000000 | Volúmenes | 5000 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | - | Multimodo, OM1 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5201B200 | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | - | - | Fibra amortiguada | - | 656.2 '(200.0m) | 62.5/125 | Poliuretano (Pur) | 2.00db | 0.21 "(5.4 mm) | 22 mm | negro | negro | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXP4041/C/C/5M00 | 100.3800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 4000 | Una granela | Activo | ENTORNOS INDUSTRIALES: IP66/IP67/IP68/IP69K | negro | 16.40 '(5.0m) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, SuperSpeed+ (USB 3.1)) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 708-PXP4041/C/C/5M00 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | C macho a c macho (acoplamiento circular) | Protegido | - | 20GBPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QX3828 | - | ![]() | 7525 | 0.00000000 | Volúmenes | - | Una granela | Activo | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5402C025 | 857.9040 | ![]() | 2336 | 0.00000000 | Volúmenes | 5000 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | - | Multimodo, OM3 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5402C025 | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | LC (4) | - | Fibra amortiguada | - | 82.0 '(25.0m) | 50/125 | Poliuretano (Pur) | 2.00db | 0.23 "(5.9 mm) | 22 mm | negro | Aqua, negro | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU12FBF04SCL010PUR | 45.5000 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxptpu | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXPTPU12FBF04SCL010PUR | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Sochets fementos | 4 | Hacer | M12 | S | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||
![]() | 14190 | - | ![]() | 4760 | 0.00000000 | Volúmenes | - | Una granela | Activo | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU78FBF03ACL010PUR | 52.8392 | ![]() | 8064 | 0.00000000 | Volúmenes | Serie de 7/8 " | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 708-PXPTPU78FBF03ACL010PUR | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Sochets fementos | 3 | Hacer | 7/8 " | - | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PXEB5213B002 | 540.6280 | ![]() | 1546 | 0.00000000 | Volúmenes | 5000 | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 80 ° C | - | Multimodo, OM1 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXEB5213B002 | EAR99 | 8544.70.0000 | 5 | SC (2) | - | Fibra amortiguada | - | 6.6 '(2.0m) | 62.5/125 | Poliuretano (Pur) | 2.00db | 0.21 "(5.4 mm) | 22 mm | negro | Aqua, negro | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXMBNI78FPF03AFLPG135005 | 32.5700 | ![]() | 5372 | 0.00000000 | Volúmenes | Serie de 7/8 " | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Múltiple | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 1.64 '(500.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXMBNI78FPF03AFLPG135005 | 1 | Montaje en panel | - | Individual | Pecado ciego | Enchufar | Sochets fementos | 3 | Hacer | 7/8 " | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PXF6054BAC | 168.5796 | ![]() | 9927 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® 6000 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | - | Multimodo, Dúple, OM1 | IP66, IP68, IP69K, Bajo Humo | PXF6054 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 708-PXF6054BAC | EAR99 | 8544.70.0000 | 25 | Dúple lc | Dúple lc | Fibra amortiguada | - | 49.2 '(15.0m) | 62.5/125 | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | 0.08 "(2.0 mm) | 30 mm | Naranja | Agua | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PXPTPU12FBF04DCL010PUR | 19.5216 | ![]() | 4311 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Pxptpu | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Sochets fementos | 4 | Hacer | M12 | D | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||||||||||||||||||||||
![]() | PXPPVC12FBF05ACL010PVC | 22.8900 | ![]() | 84 | 0.00000000 | Volúmenes | Buccaneer® M12 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | PXPPVC | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 708-2298 | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Sochets fementos | 5 | Hacer | M12 | A | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock