Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Uso | Base Número de Producto | Color | Protección contra la entrada | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | 1er Tipo de Montaje del conector | 2DO Tipo de Montaje del conector | Tipo de cable | Protector | Primer Tipo de conector | Primer Género del Conector | Primer Número de Posiciones del Conector | Primer Número de Posiciones Cargadas | Prime Tamaña del Conector del Conector: Inserción | Primera Orientación del Conector | 2DO TUPO DE CONECTOR | Segundo género del conector | Segundo nús de conector de posiciones | Segundo número de conectores cargados | Segundo Tamamo de la Carcasa del Conector: Inserción | Segunda Orientación del Conector | Configuración de Ensamblaje | Material de cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5119p19s72 | - | ![]() | 4113 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | 5119p19s | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 19 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 19 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | |
![]() | 5119S19P36 | - | ![]() | 6123 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | 5119S19P | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 19 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Alfileres | 19 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | |
![]() | 5119S19P72 | - | ![]() | 9352 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | 5119S19P | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 19 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Alfileres | 19 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | |
![]() | 512p2s72 | - | ![]() | 2550 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 512S2P144 | - | ![]() | 1296 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Alfileres | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 512S2P36 | - | ![]() | 2438 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Alfileres | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 512S2P72 | - | ![]() | 6086 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Alfileres | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 513P3S144 | - | ![]() | 3921 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 3 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 3 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 513P3S72 | - | ![]() | 9903 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 3 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 3 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 514p4s144 | - | ![]() | 1475 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 4 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 4 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 514p4s72 | - | ![]() | 5767 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 4 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 4 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 514S4P144 | - | ![]() | 2252 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 4 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Alfileres | 4 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 515p5S144 | - | ![]() | 4873 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 5 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 5 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 516p6S36 | - | ![]() | 5146 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 6 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 6 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Poliuretano (Pur) | ||
![]() | 519p9s144 | - | ![]() | 6498 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 9 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Sochets fementos | 9 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
![]() | 519S9P36 | - | ![]() | 2421 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Sochets fementos | 9 | Hacer | - | Enchavetado | Enchufar | Alfileres | 9 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
![]() | 5410p10S36 | - | ![]() | 8052 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | - | 5410p10s | Amarillo | - | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Redondo | Pecado ciego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5410p10S72 | - | ![]() | 3498 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | - | 5410p10s | Amarillo | - | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Redondo | Pecado ciego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5410S10S144 | - | ![]() | 8988 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | - | 5410S10S | Amarillo | - | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Redondo | Pecado ciego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5410S10S36 | - | ![]() | 4841 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | - | 5410S10S | Amarillo | - | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Redondo | Pecado ciego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5412p12s36 | - | ![]() | 6011 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | - | 5412p12s | Amarillo | - | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Redondo | Pecado ciego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5412S12S36 | - | ![]() | 1760 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | - | 5412S12S | Amarillo | - | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Redondo | Pecado ciego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5412S12S72 | - | ![]() | 9231 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | - | 5412S12S | Amarillo | - | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | Redondo | Pecado ciego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 542p2p36 | - | ![]() | 3542 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
![]() | 542p2s36 | - | ![]() | 5601 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Plug, Ángulo Recto | Sochets fementos | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
![]() | 542p2s72 | - | ![]() | 6984 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Plug, Ángulo Recto | Sochets fementos | 2 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
![]() | 543P3S144 | - | ![]() | 5231 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 3 | Hacer | - | Enchavetado | Plug, Ángulo Recto | Sochets fementos | 3 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
![]() | 544p4p72 | - | ![]() | 4692 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 6.00 '(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | - | Enchavetado | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
![]() | 545p5p36 | - | ![]() | 7065 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 3.00 '(914.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 5 | Hacer | - | Enchavetado | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 5 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
![]() | 545p5S144 | - | ![]() | 6872 | 0.00000000 | Conxall/switchcraft | Mini-Mizer® | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | Amarillo | IP67/IP68 - Apretado de Polvo, impermeable; NEMA 6P | 12.00 '(3.66m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Plug, Ángulo Recto | Alfileres | 5 | Hacer | - | Enchavetado | Plug, Ángulo Recto | Sochets fementos | 5 | Hacer | - | Enchavetado | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock