Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Uso | Base Número de Producto | Color | Protección contra la entrada | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de conector | 1er Tipo de Montaje del conector | 2DO Tipo de Montaje del conector | Tipo de cable | Protector | Primer Tipo de conector | Primer Género del Conector | Primer Número de Posiciones del Conector | Primer Número de Posiciones Cargadas | Prime Tamaña del Conector del Conector: Inserción | Primera Orientación del Conector | 2DO TUPO DE CONECTOR | Segundo género del conector | Segundo nús de conector de posiciones | Segundo nús de conectores cargados | Segundo Tamamo de la Carcasa del Conector: Inserción | Segunda Orientación del Conector | Configuración de Ensamblaje | Material de cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1200656691 | 81.4842 | ![]() | 5162 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120065 | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300068132 | 141.8342 | ![]() | 6711 | 0.00000000 | Molex | Brad Mini-Change 130006 | Bolsa | Activo | Industriales ENTORNOS | 130006 | Gris | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 32.8 '(10.00m) | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Enchufar | Sochets fementos | 5 | Hacer | 7/8 " | Enchavetado | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano (Pur) | |||||
![]() | 1300288030 | - | ![]() | 7402 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130028 | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1204010110 | - | ![]() | 2181 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120401 | - | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300100946 | 135.5408 | ![]() | 7273 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130010 | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200669500 | - | ![]() | 4964 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120066 | descascar | EAR99 | 8544.42.9090 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200658896 | - | ![]() | 4787 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120065 | - | EAR99 | 8544.42.9090 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200868654 | 85.7896 | ![]() | 7576 | 0.00000000 | Molex | 120086 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | 120086 | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 32.8 '(10.00m) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 5 | Hacer | M8 | B | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Poliuretano Termoplástico (TPU) | |||||
![]() | 1200060527 | - | ![]() | 2042 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120006 | - | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200845110 | - | ![]() | 4539 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120084 | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200669508 | - | ![]() | 8514 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120066 | - | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300100953 | 407.2775 | ![]() | 7660 | 0.00000000 | Molex | Brad Mini-Change 130010 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | 130010 | Amarillo | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 98.4 '(30.0m) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo, Ángulo Recto | Alfileres | 4 | Hacer | 7/8 " | A | Enchufar | Sochets fementos | 4 | Hacer | 7/8 " | A | Estándar | Elastómero Termoplástico (TPE) | |||||
![]() | 1200678256 | - | ![]() | 5999 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120067 | descascar | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200060253 | - | ![]() | 3228 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120006 | - | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200888169 | - | ![]() | 4155 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120088 | descascar | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200698673 | - | ![]() | 9542 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120069 | descascar | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200678258 | 77.7288 | ![]() | 8366 | 0.00000000 | Molex | Brad Micro-Change 120067 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | 120067 | negro | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 49.2 '(15.00m) | descascar | EAR99 | 8544.42.9090 | 8 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Plug, Ángulo Recto | Sochets fementos | 4 | Hacer | M12 | - | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||||||
![]() | 1200698690 | 74.2046 | ![]() | 3188 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120069 | - | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200550130 | - | ![]() | 6251 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 120055 | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1205010109 | 91.8800 | ![]() | 7959 | 0.00000000 | Molex | 120501 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | 120501 | Gris | IP67 - Polvo apretado, impermeable | 3.28 '(1.00m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 5 | Hacer | M12 | L | Plug, Ángulo Recto | Sochets fementos | 5 | Hacer | M12 | L | Estándar | Poliuretano Termoplástico (TPU) | |||
![]() | 1200980045 | 425.3029 | ![]() | 7607 | 0.00000000 | Molex | 120098 | Una granela | Activo | - | 120098 | Púrpura | 16.40 '(5.00m) | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | Circular 05 Pos Male A D-Sub 09 Pos Macho | Redondo | Protegido | |||||||||||||||||||||
![]() | 1300480435 | 130.1713 | ![]() | 9299 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130048 | - | 900-1300480435 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300480120 | 71.2771 | ![]() | 3072 | 0.00000000 | Molex | Brad Micro-Change 130048 | Una granela | Activo | - | 130048 | Verde azulado | - | 1.97 '(600.00 mm) | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 24 | Colgando gratis (en línea) | Colgando gratis (en línea) | Redondo | Protegido | Receptáculo | Alfileres | 4 | Hacer | - | - | Receptáculo | Alfileres | 4 | Hacer | - | - | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | |||||
![]() | 1300080230 | 116.5550 | ![]() | 3041 | 0.00000000 | Molex | Brad Mini-Change 130008 | Una granela | Activo | Industriales ENTORNOS | 130008 | Amarillo | IP68 - Polvo apretado, impermeable | 3.00 '(914.40 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Colgando gratis (en línea) | - | Redondo | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 12 | Hacer | 1 1/8 " | Enchavetado | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||||
![]() | 1200865499 | - | ![]() | 7610 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120086 | - | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200669295 | - | ![]() | 4743 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120066 | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200070491 | - | ![]() | 8021 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120007 | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0885311619 | - | ![]() | 3974 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 088531 | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.70.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200100342 | - | ![]() | 1138 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120010 | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300061778 | - | ![]() | 4009 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 130006 | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 4 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock