Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Uso | Base Número de Producto | Color | Protección contra la entrada | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | 1er Tipo de Montaje del conector | 2DO Tipo de Montaje del conector | Tipo de cable | Protector | Primer Tipo de conector | Primer Género del Conector | Primer Número de Posiciones del Conector | Primer Número de Posiciones Cargadas | Prime Tamaña del Conector del Conector: Inserción | Primera Orientación del Conector | 2DO TUPO DE CONECTOR | Segundo género del conector | Segundo nús de conector de posiciones | Segundo nús de conectores cargados | Segundo Tamamo de la Carcasa del Conector: Inserción | Segunda Orientación del Conector | Configuración de Ensamblaje | Material de cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mikq9-19ph095 | - | ![]() | 1062 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Mikq | Una granela | Activo | - | Mikq9 | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Montaje en panel | - | Individual | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 19 | Hacer | - | Enchavetado | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | - | |
![]() | Mikq9-37ph008 | - | ![]() | 3470 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-37PH011 | 350.1200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | Mikq | Una granela | Activo | - | Mikq9 | Amarillo | - | 3.00 '(914.40 mm) | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | Montaje en panel | - | Individual | Pecado ciego | Receptáculo | Alfileres | 37 | Hacer | - | - | Cables de Alambre | - | - | - | - | - | Estándar | - | |
![]() | Mikq9-37PH013 | - | ![]() | 4129 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-37PH017 | - | ![]() | 3950 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-37PH027 | - | ![]() | 9356 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-37PH028 | - | ![]() | 9631 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-37PH030 | - | ![]() | 4294 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-37PH055 | - | ![]() | 8897 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-37PH059 | - | ![]() | 4086 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-37PH069 | - | ![]() | 8663 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-37PH080 | - | ![]() | 2126 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-37PH086 | - | ![]() | 2649 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-37PH093 | - | ![]() | 9568 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7Ph009 | - | ![]() | 3979 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH010 | - | ![]() | 6531 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH018 | - | ![]() | 2293 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-7PH026 | - | ![]() | 9208 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH034 | - | ![]() | 4775 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-7PH035 | - | ![]() | 7912 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH043 | - | ![]() | 9448 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH044 | - | ![]() | 8313 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH047 | - | ![]() | 9097 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-7PH052 | - | ![]() | 3076 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH057 | - | ![]() | 4961 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH069 | - | ![]() | 5783 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH071 | - | ![]() | 3671 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH073 | - | ![]() | 6045 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Mikq9-7PH083 | - | ![]() | 9823 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MikQ9-7PH095 | - | ![]() | 3096 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | Mikq9 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock