Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | TUPO | Material | Base Número de Producto | Incluir | Color | Protección contra la entrada | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tamaña de Hilo | Tamaña del Orificio del Panel | DiáMetro de Cable Exterior (min) | DiáMetro de Cable Exterior (Máximo) | Longitud de Hilo | Tamaña del Cubo de Conductos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96948.6 | 65.9880 | ![]() | 5663 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula | Latón, Níquel | 96948 | - | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96948.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | 1 "NPT | - | 0.670 "(17.02 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | 0.790 "(20.07 mm) | - | |
![]() | 96734.7 | 260.8920 | ![]() | 4867 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula | Acero inoxidable | 96734 | - | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96734.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 5 | M63x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96016.6 | 8.0348 | ![]() | 6246 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Latón, Níquel | 96016 | Anillo de sellado | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96016.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M16x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 23703.6 | 24.9080 | ![]() | 1537 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | - | 23703 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-23703.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 5 | - | - | - | |||||
![]() | 96859.5 | 12.3352 | ![]() | 6492 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Glándula de cable - Planos de cables | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 96859 | - | negro | IP65 - Polvo apretado, Resistente al Agua; Nema 3 | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96859.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | 0.790 "(20.1 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | 0.358 "(9.10 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | - | |
![]() | 21308.5 | 5.3186 | ![]() | 2890 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 21308 | - | negro | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-21308.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG9 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96229.0 | - | ![]() | 2503 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula | Poliamida (PA), Nylon | 96229 | - | Beige | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96229.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | M32X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 18609.6 | 24.6628 | ![]() | 2313 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula | Latón, Níquel | 18609 | - | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-18609.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 25 | PG13.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96085.0 | - | ![]() | 1443 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA), Nylon | 96085 | - | Beige | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96085.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96054.7 | 41.4936 | ![]() | 2584 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Acero inoxidable | 96054 | Anillo de sellado | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96054.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96418.1 | - | ![]() | 5231 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula | Poliamida (PA), Nylon | 96418 | - | negro | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96418.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 5 | M50X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96449.4 | 48.0040 | ![]() | 1689 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 96449 | - | Opaco | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96449.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 5 | M50X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96467.4.1 | 69.5000 | ![]() | 1622 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 96467 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96467.4.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 5 | M63x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96332.6 | 21.6490 | ![]() | 8285 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Latón, Níquel | 96332 | Anillo de sellado | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96332.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | M40x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96122.4 | 9.5208 | ![]() | 3731 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 96122 | - | Opaco | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96122.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M25X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96083.0 | - | ![]() | 6635 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA), Nylon | 96083 | - | Beige | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96083.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 20988.5 | 4.8550 | ![]() | 3355 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 20988 | - | negro | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-20988.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96057.0 | - | ![]() | 4544 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA), Nylon | 96057 | - | Beige | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96057.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 96207.0 | - | ![]() | 4967 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula | Poliamida (PA), Nylon | 96207 | - | Beige | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96207.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | M32X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 18055.4 | 9.0654 | ![]() | 6804 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 18055 | - | Opaco | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-18055.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2 "NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 97397.6 | 86.7300 | ![]() | 9577 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula | Latón, Níquel | 97397 | - | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-97397.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 5 | M50X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 19292.5 | 13.6022 | ![]() | 7934 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 19292 | - | negro | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-19292.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |
![]() | 18087.5 | 9.3858 | ![]() | 7507 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 18087 | - | negro | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-18087.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2 "NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 96767.4 | 6.9364 | ![]() | 3342 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Glándula | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 96767 | Alivio de la Tensión | Opaco | IP68 - Polvo apretado, impermeable; Nema 4x | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96767.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | 3/8 "NPT | 0.675 "(17.2 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | 0.370 "(9.40 mm) | 0.510 "(12.95 mm) | - | |
![]() | 96545.7 | 158.6820 | ![]() | 8962 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: dividido, múltiples agujeros | Acero inoxidable | 96545 | Anillo de sellado | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96545.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 5 | M50X1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 95938.4 | 13.4872 | ![]() | 2962 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Glándula | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 95938 | - | Opaco | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-95938.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG13.5 | 0.810 "(20.6 mm) | 0.670 "(17.02 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | 0.350 "(8.89 mm) | - | |
![]() | 96385.1 | - | ![]() | 3457 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula | Poliamida (PA), Nylon | 96385 | - | negro | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96385.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | M40x1.5 | - | - | - | - | - | |
![]() | 95635.6 | 28.4540 | ![]() | 1313 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -20 ° C ~ 105 ° C | Glándula de cable - 90 ° | Zinc, galvanizado | 95635 | Anillo de sellado | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable; Nema 4x | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-95635.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | M20X1.5 | 0.790 "(20.1 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | 0.370 "(9.40 mm) | 0.980 "(24.89 mm) | - | |
![]() | 96904.6 | 29.0864 | ![]() | 7158 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | - | 96904 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96904.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | - | - | - | |||||
![]() | 95766.5 | 18.5432 | ![]() | 4823 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Glándula | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 95766 | - | negro | IP68 - Polvo apretado, impermeable; Nema 4x | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-95766.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | M20X1.5 | 0.790 "(20.1 mm) | 0.670 "(17.02 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | 0.430 "(10.92 mm) | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock