Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | TUPO | Material | Base Número de Producto | Incluir | Color | Protección contra la entrada | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tamaña de Hilo | Tamaña del Orificio del Panel | DiáMetro de Cable Exterior (min) | DiáMetro de Cable Exterior (Máximo) | Longitud de Hilo | Tamaña del Cubo de Conductos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0936000215 | 7.7370 | ![]() | 1856 | 0.00000000 | Molex | Gwconnect | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Glándula | Latón | 093600 | - | Plata | - | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | PG7 | - | 0.118 "(3.00 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | - | - | |
![]() | 1300980204 | 12.7900 | ![]() | 1521 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable, Múltiples Hoyo | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1/2 "NPT | - | - | 0.187 "(4.75 mm) | - | - | |
1300980215 | 18.6700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | 3/4 "NPT | - | 0.187 "(4.75 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | - | - | ||
![]() | 1300980221 | 18.1604 | ![]() | 8509 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 3/4 "NPT | - | 0.250 "(6.35 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | - | - | |
![]() | 1300980222 | 14.9900 | ![]() | 2919 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | negro | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 3/4 "NPT | - | 0.250 "(6.35 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | - | - | |
![]() | 1300980243 | 140.2290 | ![]() | 1157 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Acero inoxidable | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | 1/2 "NPT | - | 0.560 "(14.22 mm) | 0.630 "(16.00 mm) | - | - | |
![]() | 1300990002 | 125.2804 | ![]() | 5974 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | - | 130099 | - | - | - | - | No Aplicable | 25 | - | - | 0.375 "(9.53 mm) | 0.437 "(11.10 mm) | - | - | |||
![]() | 1300990090 | 123.1300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130099 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "NPT | - | 0.562 "(14.28 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | - | |
![]() | 1300990096 | 97.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130099 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4 "NPT | - | 0.500 "(12.70 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | 0.562 "(14.27 mm) | - | |
![]() | 1300990119 | 131.3000 | ![]() | 7690 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130099 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 "NPT | - | 0.625 "(15.88 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | 0.687 "(17.45 mm) | - | |
![]() | 1300990128 | 133.6900 | ![]() | 8735 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130099 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 "NPT | - | 0.750 "(19.05 mm) | 0.875 "(22.23 mm) | 0.687 "(17.45 mm) | - | |
![]() | 1300990137 | 174.2200 | ![]() | 2286 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 130099 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 "NPT | - | 0.875 "(22.23 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | 0.813 "(20.65 mm) | - | |
![]() | 1300990183 | 111.6000 | ![]() | 1483 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130099 | Tuerca de compresión, Alivio de Tensión | Amarillo | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 "NPT | - | 0.875 "(22.23 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | - | - | |
![]() | 1300990184 | 113.6300 | ![]() | 5863 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130099 | Tuerca de compresión, Alivio de Tensión | Amarillo | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 "NPT | - | 0.875 "(22.23 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | - | - | |
![]() | 1300970219 | 171.7200 | ![]() | 6509 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable - 90 ° | Aluminio | 130097 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Plata | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | 1 "NPT | - | 0.750 "(19.05 mm) | 0.875 "(22.23 mm) | - | - | |
![]() | 1300970294 | 193.3500 | ![]() | 5822 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable - 45 ° | Aluminio | 130097 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Plata | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | 1 "NPT | - | 0.562 "(14.28 mm) | 0.687 "(17.45 mm) | - | - | |
![]() | 1300970297 | 261.4400 | ![]() | 3300 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable - 90 ° | Aluminio | 130097 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Plata | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | 1 1/4 "NPT | - | 0.750 "(19.05 mm) | 0.875 "(22.23 mm) | - | - | |
![]() | 1300970303 | 25.2500 | ![]() | 4910 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Una granela | Descontinuado en sic | - | Agarre de cable | - | 130097 | - | - | - | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1300970310 | 23.2200 | ![]() | 9035 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | - | 130097 | - | - | - | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | - | - | 0.625 "(15.88 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | - | - | ||
![]() | 1300970323 | 159.6200 | ![]() | 6071 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130097 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Acero inoxidable | 130097 | Tuerca de compresión, Arandela, Alivio de Tensión | Plata | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8547.90.0010 | 1 | 1/2 "NPT | - | 0.310 "(7.87 mm) | 0.380 "(9.65 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | - | |
![]() | 1300980062 | 15.5252 | ![]() | 9820 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 1/2 "NPT | - | 0.250 "(6.35 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | - | - | |
![]() | 1300980077 | 102.7000 | ![]() | 5115 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Acero inoxidable | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Plata | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1/2 "NPT | - | 0.437 "(11.10 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | - | - | |
![]() | 1300980133 | 18.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1 "NPT | - | 0.437 "(11.10 mm) | 0.562 "(14.28 mm) | - | - | |
![]() | 1300980141 | 18.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1 "NPT | - | 0.562 "(14.28 mm) | 0.687 "(17.45 mm) | - | - | |
![]() | 1300980153 | 35.2800 | ![]() | 8069 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 1 "NPT | - | 0.687 "(17.45 mm) | 0.812 "(20.63 mm) | - | - | |
![]() | 1300980162 | 22.4990 | ![]() | 4073 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | negro | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | 1 "NPT | - | 0.812 "(20.63 mm) | 0.937 "(23.80 mm) | - | - | |
![]() | 1300980170 | 41.9900 | ![]() | 6374 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1 "NPT | - | 0.875 "(22.23 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | - | - | |
![]() | 1300980173 | 36.2660 | ![]() | 1810 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 1 "NPT | - | 1.000 "(25.40 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | - | - | |
![]() | 1300980179 | 43.3940 | ![]() | 1638 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | Tuerca de compresión, Arandela | Gris | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 1 1/4 "NPT | - | 1.000 "(25.40 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | - | - | |
![]() | 1300980183 | 20.2600 | ![]() | 8402 | 0.00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Una granela | Activo | - | Agarre de cable | Poliamida (PA), Nylon | 130098 | - | negro | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1 1/4 "NPT | - | 1.250 "(31.75 mm) | 1.355 "(34.42 mm) | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock