Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ancho | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Alta | Calificación de Inflamabilidad de material | Espesor del panel | Adhesivo | TUPO de ATRIBTOS | Tamaña de Apertura | Tamaña del Orificio del Panel | Espesor del material | Tamaña de Tornillo | Centro de Paquete al Centro de Montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N-5B | 0.2400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | N-5 | Natural | - | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 0.313 "(7.95 mm) | 0.204 "(5.18 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | #10 (M5) | 0.453 "(11.51 mm) | ||
![]() | WSBH-1-01 | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Árbol de Abetos, ciego de AguJero | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | WSBH-1 | Natural | 0.610 "(15.50 mm) | 0.219 "(5.56 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.510 "(12.95 mm) | UL94 V-2 | 0.250 "(6.35 mm) | - | - | 0.438 "L x 0.230" H (11.13 mm x 5.84 mm) | 0.438 "x 0.328" (11.13 mm x 8.33 mm), rectangular | 0.085 "(2.16 mm) | - | - | ||
![]() | SPF1-3-C | - | ![]() | 5805 | 0.00000000 | Panduit Corp | Structureground ™, SPF1 | Una granela | Obsoleto | Cierre | Abrazadera, Publicacia de Servicio | Bronce | - | SPF1 | Bronce | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | -3255-SPF1-3-C | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 | 1.880 "(47.75 mm) | - | - | - | Hilo Femenino, director Único | 0.184 "~ 0.260" (4.67 mm ~ 6.60 mm) | 0.375 "(9.52 mm) | - | - | - | |
![]() | GPCJ2-1-C | - | ![]() | 1555 | 0.00000000 | Panduit Corp | Structureground ™ | Una granela | Obsoleto | Montaje de tubería, Ajustable | Abrazadera | Bronce | - | GPCJ2 | Bronce | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8205.70.0090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 156-02017 | 0.4250 | ![]() | 6868 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Moc | Una granela | Activo | - | Clip, tipo c | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Halógeno Libre de | Estabilizado Por Calor, Modificado por ImpactO, Estabilizado | 156-02 | negro | 2.160 "(54.86 mm) | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 2,000 | 1.200 "(30.48 mm) | UL94 HB | - | - | Abierto | 0.280 "~ 0.350" (7.11 mm ~ 8.89 mm) | - | - | - | - | |||
![]() | P812MATA | - | ![]() | 8445 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Obsoleto | Monte T-Bar, clip en | Clip, conducto | Metal | - | P812 | Metálico | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8302.49.8090 | 100 | - | - | - | - | Cierre | 0.500 "~ 0.750" (12.70 mm ~ 19.05 mm) | - | - | - | - | ||
![]() | 22DGHC00S | 1.7100 | ![]() | 966 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | - | Abrazadera | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Resistente a Los Quimicos, Resistente a la Corrosión | 22dghc | negro | - | 0.354 "(9.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | RPC6960 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | - | - | - | - | - | 1.579 "~ 1.740" (40.11 mm ~ 44.20 mm) | - | 0.078 "(1.98 mm) | - | - | ||
![]() | 166-90180 | 33.8100 | ![]() | 4998 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Helaguard PACC | Una granela | Activo | Cierre | Clip, conducto | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Halógeno Libre de | Anti-vibracia, resistente química, resistente a la corrosión, resistente a la manipulacia | 166-90 | negro | 1.614 "(41.00 mm) | 0.787 "(20.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 089306371571 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 1.772 "(45.00 mm) | - | - | - | Acanalado | 0.750 "(19.05 mm) | 0.236 "(5.99 mm) | - | M6 | 0.945 "(24.00 mm) | ||
![]() | CCAL2H109120-X | 82.8970 | ![]() | 7834 | 0.00000000 | Panduit Corp | CCA | Una granela | Activo | - | Abrazadera | Aluminio | - | CCAL2H | Natural | 7.330 "(186.18 mm) | 1.980 "(50.29 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | -3255-ccal2h109120-x | EAR99 | 7616.99.5190 | 10 | 5.040 "(128.02 mm) | - | - | - | Atenuable | - | - | - | - | - | |
VCC-84584 | 1.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Clip, flexible | Acero | Protector de recubrimientos | VCC-84 | negro | 3.310 "(84.07 mm) | 0.180 "(4.57 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | - | - | - | - | 0.902 "(22.91 mm) | 0.177 "(4.50 mm) | - | #8 (M4) | - | |||
CCLA020A | 0.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Obsoleto | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | CCLA020 | Natural | 1.201 "(30.50 mm) | 0.512 "(13.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | RPC5963 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | UL94 V-2 | - | - | Atenuable | 0.252 "~ 0.374" (6.40 mm ~ 9.50 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | - | #10 (M5) | - | |||
![]() | GPL-28-X | 126.0630 | ![]() | 5755 | 0.00000000 | Panduit Corp | Structureground ™, GPL | Una granela | Activo | Montaje de tubería, Ajustable | Abrazadera | Bronce | Entierro Direto Resistente a la Corrosión | GPL-28 | Bronce | 3.250 "(82.55 mm) | 1.880 "(47.75 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 07498360500 | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 | 4.000 "(101.60 mm) | - | - | - | Perno en u | - | - | - | 0.375 "(9.52 mm) | - | |
![]() | SC15-2 | - | ![]() | 9872 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | SC15 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL14841 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MACC62-AV-C | 2.0200 | ![]() | 227 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Adhesivo | Clip, tipo c | Acero | - | MacC62 | Plata | 1.180 "(29.97 mm) | 0.780 "(19.81 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 100 | 0.750 "(19.05 mm) | - | - | Basado en acrílico | Flexible | 0.620 "(15.75 mm) | - | - | - | - | ||
SNP12A10C2 | 0.6816 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Hellermanntyton | SNP | Bolsa | Activo | - | Abrazadera | Polyacetal (POM) | - | SNP12 | Blanco | 0.802 "~ 1.152" (20.37 mm ~ 29.26 mm) | 0.233 "(5.92 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | UL94 HB | - | - | AJUSTE | 0.615 "~ 0.704" (15.62 mm ~ 17.88 mm) | - | 0.070 "(1.78 mm) | - | - | ||||
![]() | ALBFLB21600 | 50.1315 | ![]() | 4955 | 0.00000000 | Amphenol Air LB | Berenjena | Caja | Activo | Cierre | Abrazadera, Separación de Paquetes | - | - | ALBFLB216 | Gris, Morrado | 1.540 "(39.12 mm) | 0.880 "(22.35 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | B0305102016 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Aberturas duales | 0.375 "(9.53 mm), 0.375" (9.53 mm) | - | - | - | - | ||
![]() | NE14 | 2.5500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Aluminio | Protector de recubrimientos | - | Negro, PLETADO | - | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | - | - | - | - | - | 0.875 "(22.22 mm) | 0.204 "(5.18 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | #10 (M5) | 0.900 "(22.86 mm) | ||
![]() | P812M24 | 2.2200 | ![]() | 594 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Activo | Monte del Haz, martillo en | Clip, conducto | Metal | Rotacia de 360 ° | P812 | Metálico | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8302.49.8090 | 100 | - | - | 0.125 "~ 0.250" (3.18 mm ~ 6.35 mm) | - | Cierre | 0.500 "~ 0.750" (12.70 mm ~ 19.05 mm) | - | - | - | - | ||
![]() | VWS50100-C | 0.6300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | VWS50100 | Natural | - | 0.250 "(6.35 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 298-10710 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.425 "(36.20 mm) | UL94 V-2 | 0.030 "~ 0.080" (0.76 mm ~ 2.03 mm) | - | - | 0.500 "L x 1.000" H (12.70 mm x 25.40 mm) | 0.187 "~ 0.192" (4.75 mm ~ 4.88 mm) | - | - | - | |
![]() | 156-02206 | 0.4480 | ![]() | 5800 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Moc | Una granela | Activo | - | Clip, tipo c | Poliamida (PA66), Nylon 6/6, Halógeno Libre de | Estabilizado Por Calor, Modificado por ImpactO, Estabilizado | 156-02 | negro | 2.470 "(62.74 mm) | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 2,000 | 1.610 "(40.89 mm) | UL94 HB | - | - | Abierto | 0.910 "~ 1.140" (23.11 mm ~ 28.96 mm) | - | - | - | - | |||
![]() | 151-01660 | 2.6937 | ![]() | 6812 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6; Acero | Resistente A Los Químicos, Estabilizado Por Calor, Resistente Al ImpactO, Ranurado para la Corbata de Cables, Resistente A Los Rayos UV | 151-01 | negro | 5.087 "(129.20 mm) | 1.374 "(34.90 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 140 | - | UL94 HB | - | - | 90 °, trinquete, acanalado | 0.730 "~ 1.420" (18.54 mm ~ 36.07 mm) | 0.256 "(6.50 mm) | - | M6 | 1.571 "(39.90 mm) | |||
![]() | SLCS-370-4-01 | 0.4900 | ![]() | 900 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | SLCS | Natural | - | 0.250 "(6.35 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.910 "(23.11 mm) | UL94 V-2 | 0.031 "~ 0.078" (0.79 mm ~ 1.98 mm) | - | Bloqueo, Redondo, Enfentamiento | 0.313 "(7.95 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | - | - | - | ||
![]() | 31241 | - | ![]() | 9745 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | E19-am | - | ![]() | 1566 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Obsoleto | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Propionato | - | E19 | Ámbar | - | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | - | - | - | - | 1.188 "(30.18 mm) | 0.203 "(5.16 mm) | 0.060 "(1.52 mm) | - | 1.000 "(25.40 mm) | |||
![]() | CCH69-S10-C | 0.5700 | ![]() | 83 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | CCH69 | Natural | - | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 0.690 "(17.53 mm) | 0.203 "(5.16 mm) | 0.050 "(1.27 mm) | #10 (M5) | 0.750 "(19.05 mm) | ||
![]() | STL-6-450-12-01 | - | ![]() | 5813 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Giro | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Bloqueo de Giro | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | STL-6-450 | Natural | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8547.20.0000 | 1,000 | 1.843 "(46.81 mm) | UL94 V-2 | 0.031 "~ 0.079" (0.79 mm ~ 2.00 mm) | - | Punto Muerto | 0.402 "~ 0.500" (10.21 mm ~ 12.70 mm) | 0.236 "(5.99 mm) | - | - | - | ||
![]() | PCL03AHR10 | - | ![]() | 9106 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | PE27019RI10C | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | E9-1/2-am | - | ![]() | 7265 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Obsoleto | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Propionato | - | E9-1/2 | Ámbar | - | 0.500 "(12.70 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | - | - | - | - | 0.594 "(15.09 mm) | 0.203 "(5.16 mm) | 0.060 "(1.52 mm) | - | 0.620 "(15.75 mm) | |||
![]() | CCH57-S12-M30 | - | ![]() | 6177 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | Cierre | Abrazadera, Tipo P | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Estabilización de calorías | CCH57 | negro | 1.295 "(32.90 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | - | No Aplicable | 07498385400 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.665 "(16.90 mm) | UL94 V-2 | - | - | - | 0.570 "(14.48 mm) | 0.244 "(6.20 mm) | 0.050 "(1.27 mm) | #12 (M6) | 0.650 "(16.50 mm) | |||
![]() | WS-A-2-4-19 | 0.8200 | ![]() | 950 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco | Una granela | Activo | Punta de Flecha, Alada | Clip, Silla de Montar de Alambre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Retardante de la Llama | WS-A | Natural | 0.610 "(15.50 mm) | 0.219 "(5.56 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.380 "(35.05 mm) | UL94 V-0 | 0.125 "(3.18 mm) | - | - | 0.438 "L x 1.050" H (11.13 mm x 26.67 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock