Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Ancho | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Resistencia a la Tracción | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Longitud - Apoximado | Tipo de Corbata de cable/cable | Diámetro del paquete | Longitud - Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-00065 | 0.4101 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Activo | Monte de Empuje, Punta de Flecha Cola | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Estabilización de calorías | 126-00 | Natural | 0.181 "(4.60 mm) | - | - | - | 40 Libras (18.14 kg) | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 6.5 " | Estándar, Bloqueo | 1.38 "(35.00 mm) | 0.535 '(163.00 mm, 6.42 ") | |||||
![]() | PLT1M-L8-4 | - | ![]() | 2870 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Plt1m | Pizarra, Franja Amarilla | 0.098 "(2.50 mm) | - | - | - | 18 Libras (8.16 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 4 " | Estándar, Bloqueo | 0.82 "(20.83 mm) | 0.333 '(101.60 mm, 4.00 ") | ||
Wit-18R-DK100 | - | ![]() | 3455 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Wit-18 | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Ingenio-18 | Blanco | 0.100 "(2.54 mm) | - | - | - | 18 Libras (8.16 kg) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 4.5 " | Estándar, Bloqueo | 0.75 "(19.05 mm) | 0.377 '(114.79 mm, 4.52 ") | ||||
![]() | CT024C | 0.2594 | ![]() | 4515 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Alliance Plastics, CT HS | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Estabilización de calorías | CT024 | negro | 0.189 "(4.80 mm) | - | - | - | 50 Libras (22.68 kg) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 11 " | Estándar, Bloqueo | 3.19 "(81.03 mm) | 0.917 '(279.40 mm, 11.00 ") | ||
![]() | PRT6EH-C | 1.9333 | ![]() | 3654 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PRT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | PRT6EH | Natural | 0.500 "(12.70 mm) | - | - | - | 250 Libras (113.40 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 22.25 " | Azotes, liberables | 6.00 "(152.40 mm) | 1.850 '(563.88 mm) | ||
![]() | PLT6H-C0 | 1.4142 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Resistente a la intemperie | PLT6H | negro | 0.350 "(8.89 mm) | - | - | - | 175 Libras (79.40 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 20.75 " | Estándar, Bloqueo | 6.00 "(152.40 mm) | 1.739 '(530.00 mm) | ||
![]() | CT082A | 3.3564 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Alliance Plastics, CT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | CT082 | Natural | 0.354 "(9.00 mm) | - | - | - | 175 Libras (79.40 kg) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 48 " | Estándar, Bloqueo | 14.96 "(380.00 mm) | 4.00 '(1.22m) | ||
![]() | PLT3H-TL30 | 0.6870 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Estabilización de calorías | PLT3H | negro | 0.300 "(7.62 mm) | - | - | - | 120 Libras (54.43 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 11.5 " | Estándar, Bloqueo | 3.00 "(76.20 mm) | 0.950 '(289.56 mm, 11.40 ") | ||
![]() | PLT4H-TL3 | 0.7978 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT4H | Naranja | 0.300 "(7.62 mm) | - | - | - | 120 Libras (54.43 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 14.5 " | Estándar, Bloqueo | 4.00 "(101.60 mm) | 1.208 '(368.30 mm) | ||
![]() | CTRL001A | 1.3395 | ![]() | 7815 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Alliance Plastics, CTRL | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | CONTROL | Natural | 0.504 "(12.80 mm) | - | - | - | 250 Libras (113.40 kg) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 9.5 " | Azotes, Bloqueo | 2.36 "(60.00 mm) | 0.787 '(240.00 mm, 9.45 ") | ||
![]() | PLT1M-C10 | 0.2144 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Plt1m | Blanco | 0.098 "(2.50 mm) | - | - | - | 18 Libras (8.16 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 4 " | Estándar, Bloqueo | 0.87 "(22.10 mm) | 0.325 '(99.06 mm, 3.90 ") | ||
![]() | MLT8WLH-LP316 | - | ![]() | 5214 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® Wave-Ty ™ | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Acero inoxidable 316 | Resistencia a la corrosión | Mlt8wlh | Plata | 0.250 "(6.35 mm) | - | - | - | 250 Libras (113.40 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 7326.90.8688 | 50 | 26.75 " | Estándar, Bloqueo | 8.00 "(203.20 mm) | 2.233 '(680.72 mm) | |||
![]() | Wita-40xl-Uvb-M | 0.0390 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Wita | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Resistente a Los Rayos | Wita-40 | negro | 0.141 "(3.58 mm) | - | - | - | 40 Libras (18.14 kg) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 8 " | Estándar, Bloqueo | 2.10 "(53.34 mm) | 0.672 '(204.98 mm, 8.07 ") | ||
![]() | T120R0K2 | 1.3044 | ![]() | 700 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Bolsa | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | T120R | negro | 0.300 "(7.62 mm) | - | - | - | 120 Libras (54.43 kg) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 15.25 " | Estándar, Bloqueo | 4.13 "(104.90 mm) | 1.270 '(387.00 mm) | |||
![]() | PLT2S-C2 | 0.3001 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT2S | Petirrojo | 0.190 "(4.83 mm) | - | - | - | 50 Libras (22.68 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 7.5 " | Estándar, Bloqueo | 1.88 "(47.75 mm) | 0.617 '(187.96 mm, 7.40 ") | ||
![]() | T30RSF9M4 | 0.2555 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Bolsa | Activo | Montaje de Empuje, Punta de Flecha | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | T30RSF | Natural | 0.142 "(3.61 mm) | - | - | - | 30 Libras (13.61 kg) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 6.25 " | Estándar, Bloqueo | 1.22 "(31.00 mm) | 0.528 '(161.00 mm, 6.34 ") | |||
![]() | ILT3S-M0 | 0.3790 | ![]() | 7902 | 0.00000000 | Panduit Corp | Belt-ty ™ en línea ilt | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Resistente a la intemperie | ILT3S | negro | 0.190 "(4.83 mm) | - | - | - | 50 Libras (22.68 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 11.5 " | Corbata de cable, paralelo | 3.00 "(76.20 mm) | 0.958 '(292.10 mm, 11.50 ") | ||
![]() | 157-00053 | 0.4940 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | Una granela | Activo | Monte de Empuje, Árbol de Abetos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Estabilización de calorías | 157-00 | negro | 0.200 "(5.08 mm) | - | - | - | 50 Libras (22.68 kg) | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 6.5 " | Estándar, Bloqueo | 1.38 "(35.00 mm) | 0.541 '(165.00 mm, 6.50 ") | ||||
![]() | 0192520156 | - | ![]() | 1441 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 019252 | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||
![]() | AST15-5-C100 | 1.2754 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Polipropileno (pp) | Resistente a la intemperie | AST15 | negro | 0.448 "(11.40 mm) | - | - | - | 75 Libras (34.02 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 7 " | Estándar, liberable | 1.50 "(38.10 mm) | 0.574 '(175.00 mm, 6.89 ") | ||
![]() | BT2S-M5 | 0.1422 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Panduit Corp | Dome-Top® Barb-Ty® BT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Bt2s | Verde | 0.185 "(4.70 mm) | - | - | - | 50 Libras (22.68 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 8 " | Estándar, Bloqueo | 2.00 "(50.80 mm) | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | ||
![]() | MLT8H-LP | 3.3770 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® MLT | Bolsa | Activo | Colgando gratis (en línea) | Acero inoxidable 304 | - | Mlt8 | Plata | 0.310 "(7.87 mm) | - | - | - | 450 Libras (204.12 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7318.29.0000 | 50 | 26.75 " | Estándar, Bloqueo | 8.00 "(203.20 mm) | 2.233 '(680.72 mm) | ||
![]() | 3241106 | 0.1500 | ![]() | 4729 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Halógeno Libre | WG-D HF | negro | 0.630 "(16.00 mm) | - | - | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | WG-D HF 16 BK | EAR99 | 8544.42.9090 | 1,000 | 1.25 " | Llave de Giro | 0.63 "(16.00 mm) | 0.113 '(34.50 mm, 1.36 ") | ||
![]() | Wita-175L-Q | 1.4648 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Wita | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Wita-1 | Natural | 0.350 "(8.89 mm) | - | - | - | 175 Libras (79.40 kg) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 36 " | Estándar, Bloqueo | 10.91 "(277.11 mm) | 3.000 '(914.40 mm) | ||
![]() | DT-D-13-50 | 0.9354 | ![]() | 4356 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | DT-D-13 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL10092 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | |||||||||||||||
![]() | 17-HD540N-L | - | ![]() | 8196 | 0.00000000 | Salado | 17 | Una granela | Obsoleto | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 17-HD540 | Natural | 0.300 "(7.62 mm) | - | - | - | 120 Libras (54.43 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 21.25 " | Estándar, Bloqueo | 6.26 "(159.00 mm) | 1.771 '(539.80 mm) | |||
![]() | PLT1.5S-M0 | 0.1214 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Resistente a la intemperie | PLT1.5 | negro | 0.190 "(4.83 mm) | - | - | - | 50 Libras (22.68 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 6.25 " | Estándar, Bloqueo | 1.50 "(38.10 mm) | 0.517 '(157.58 mm, 6.20 ") | ||
![]() | PLT3S-M10 | 0.3450 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT3S | Blanco | 0.190 "(4.83 mm) | - | - | - | 50 Libras (22.68 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 11.5 " | Estándar, Bloqueo | 3.00 "(76.20 mm) | 0.958 '(292.10 mm, 11.50 ") | ||
![]() | PB8BK18-M | - | ![]() | 8787 | 0.00000000 | 3M | - | Una granela | Descontinuado en sic | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA), Nylon | - | PB8BK | negro | 0.100 "(2.54 mm) | - | - | - | 18 Libras (8.16 kg) | - | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 8 " | Estándar, Bloqueo | - | 0.667 '(203.20 mm, 8.00 ") | |||
![]() | CTSB8BK50-M | 0.4700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M | - | Bolsa | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6; Acero inoxidable 304 | Resistente a la intemperie | CTSB | negro | 0.190 "(4.83 mm) | 60 meses | Fecha de Fabricación | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | 49 Libras (22.23 kg) | - | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 7.25 " | Estándar, Bloqueo | 1.77 "(45.00 mm) | 0.608 '(185.42 mm, 7.30 ") |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock