Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kroths2 | - | ![]() | 3270 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Kroths | - | No Aplicable | 298 Kroths2 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | WT23511B01 | - | ![]() | 8323 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | WT23511 | - | No Aplicable | 298-WT23511B01 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | PAB-11406C-AS | - | ![]() | 8972 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | PAB-11406 | - | No Aplicable | 298-PAB-11406C-AS | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | WH16452B02 | - | ![]() | 2800 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | WH16452 | - | No Aplicable | 298-WH16452B02 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | ZDR0123-000001 | - | ![]() | 9606 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | ZDR0123 | - | No Aplicable | 298-ZDR0123-000001 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | KTHPAT2-3 | - | ![]() | 2788 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Kthpat | - | No Aplicable | 298-kthpat2-3 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | WS19760C02 | - | ![]() | 2016 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | WS19760 | - | No Aplicable | 298-WS19760C02 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | WA22901A01 | - | ![]() | 8934 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | WA22901 | - | No Aplicable | 298-WA22901A01 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | CA2123B1 | - | ![]() | 8169 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | CA2123 | - | No Aplicable | 298-CA2123B1 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | WB16448B02 | - | ![]() | 3358 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | WB16448 | - | No Aplicable | 298-WB16448B02 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | WH16038E02 | - | ![]() | 7495 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | WH16038 | - | No Aplicable | 298-WH16038E02 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | KDHPAT2-3 | - | ![]() | 5751 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Kdhpa | - | No Aplicable | 298-kdhpat2-3 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | WB19161A03 | - | ![]() | 3434 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | WB19161 | - | No Aplicable | 298-WB19161A03 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | WH23847B01 | - | ![]() | 4862 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | WH23847 | - | No Aplicable | 298-WH23847B01 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | 45-0006 -wh | 5.9900 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Datacomm Electronics, Inc. | - | Caja | Activo | - | - | 45-0006 | Platón de Pared | Cable, cables | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2497-45-0006-WH | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | ||
![]() | 45-0017 -wh | 5.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Datacomm Electronics, Inc. | - | Caja | Activo | - | - | 45-0017 | Platón de Pared | Cable, cables | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2497-45-0017-WH | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | ||
![]() | 45-00017-la | 5.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Datacomm Electronics, Inc. | - | Caja | Activo | - | - | 45-00017 | Platón de Pared | Cable, cables | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2497-45-00017-la | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | ||
![]() | LPM-48 | 10.5800 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Sab América del Norte | - | Caja | Activo | Latón, Níquel | Hilo PG48 | Mochila | Glándulas de cable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2337-LPM-48 | EAR99 | 3917.40.0000 | 1 | |||
![]() | HPR-02 | 0.9600 | ![]() | 192 | 0.00000000 | Sab América del Norte | - | Caja | Activo | Poliamida (PA), Nylon | Hilo PG9 | Enchufe de Orificio, Roscado | Abertura de entrada de cable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2337-HPR-02 | EAR99 | 3917.40.0000 | 1 | |||
![]() | HPR-01 | 0.7800 | ![]() | 692 | 0.00000000 | Sab América del Norte | - | Caja | Activo | Poliamida (PA), Nylon | Hilo PG7 | Enchufe de Orificio, Roscado | Abertura de entrada de cable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2337-HPR-01 | EAR99 | 3917.40.0000 | 1 | |||
![]() | ROJO-37 | 67.2900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Sab América del Norte | - | Caja | Activo | Latón, Níquel | Hilo M50 A M40 | Petirrojo | Adaptador de Hilo | Abertura de entrada de cable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2337-RED-37 | EAR99 | 3917.40.0000 | 1 | ||
![]() | HPR-03 | 1.1000 | ![]() | 399 | 0.00000000 | Sab América del Norte | - | Caja | Activo | Poliamida (PA), Nylon | Hilo PG11 | Enchufe de Orificio, Roscado | Abertura de entrada de cable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2337-HPR-03 | EAR99 | 3917.40.0000 | 1 | |||
![]() | HPR-14 | 2.5600 | ![]() | 131 | 0.00000000 | Sab América del Norte | - | Caja | Activo | Poliamida (PA), Nylon | Hilo PG21 | Enchufe de Orificio, Roscado | Abertura de entrada de cable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2337-HPR-14 | EAR99 | 3917.40.0000 | 1 | |||
![]() | ROJO-35 | 50.4300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sab América del Norte | - | Caja | Activo | Latón, Níquel | Hilo M40 A M32 | Petirrojo | Adaptador de Hilo | Abertura de entrada de cable | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2337-RED-35 | EAR99 | 3917.40.0000 | 1 | ||
![]() | 28795.7 | 1.2100 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Una granela | Activo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 28795 | Enchufe de sellado | Abertura de entrada de cable | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 100 | ||||
![]() | 28797.7 | 1.4500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Una granela | Activo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 28797 | Enchufe de sellado | Abertura de entrada de cable | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 100 | ||||
![]() | 28789.7 | 1.0000 | ![]() | 275 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kds | Una granela | Activo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 28789 | Enchufe de sellado | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||
![]() | 28787.7 | 1.0000 | ![]() | 195 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Una granela | Activo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 28787 | Enchufe de sellado | Abertura de entrada de cable | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||
![]() | 28508.4 | 11.2600 | ![]() | 9744 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kdsclick | Una granela | Activo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 28508 | Platón ficticio | Marcos de entrada de cable kds y kes | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||
![]() | CF753875FG-Q | - | ![]() | 3265 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | CF753875F | - | 1 (ilimitado) | 298-CF753875FG-Q | Obsoleto | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock