Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | TUPO | Material | Base Número de Producto | Color | Tamaña | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Diámetro de cable | Leyenda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2591.0407 | 0.6220 | ![]() | 6620 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Caja | Activo | -30 ° C ~ 60 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Polivinilchloruro (PVC) | 2591 | Amarillo | 0.15 "W x 0.12" L (3.7 mm x 3.0 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-2591.0407 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.094 "~ 0.118" (2.40 mm ~ 3.00 mm) | Símbolo de la tierra | ||
![]() | STD02W-I | 0.0635 | ![]() | 5401 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Std | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 106 ° C | Marcador de Alambre, clip-on | Polioximetileno (POM), Libre de Halógenos | Std02 | Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 340984-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 0.055 "~ 0.071" (1.40 mm ~ 1.80 mm) | I | |
![]() | 1248840000 | 0.7322 | ![]() | 1657 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Caja | Activo | SFX 10/60 S MC | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SFX 10/60 S MC Azul | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | ||||||||
![]() | 1568301645 | 0.0962 | ![]() | 4483 | 0.00000000 | Weidmüller | Cli m | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 80 ° C | Marcador de Alambre, Deslizamiento | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | Cli m 2-4 | Amarillo, negro | 0.44 "W x 0.16" L (11.3 mm x 4.0 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | CLI M 2-4 GE/SW E CD | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.394 "~ 12.480" (10.00 mm ~ 317.00 mm) | mi | |
![]() | Std09y-b | 0.0576 | ![]() | 9607 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Std | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 106 ° C | Marcador de Alambre, clip-on | Polioximetileno (POM), Libre de Halógenos | STD09 | Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 0.128 "~ 0.177" (3.25 mm ~ 4.50 mm) | B | ||
![]() | PPM-A | - | ![]() | 3580 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Hoja | Obsoleto | Etiqueta | Fluoruro de Polivinilo | PPM | Leyenda Negra, Fondo Blanco | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 4821.90.4000 | 25 | |||||||
![]() | PCM-475-499 | - | ![]() | 5823 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | -46 ° C ~ 77 ° C | Marcador de Alambre, Tarjetas | Tela de Vinilo | PCM-475 | Blanco | 0.36 "W x 1.50" L (9.1 mm x 38.1 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 07498392730 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 0.380 "(9.65 mm) | 475-499 | ||
![]() | EC1617-000 | 0.1046 | ![]() | 3846 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Z | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | EC16 | Blanco | 0.24 "L (6.0 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.500 | 0.311 "~ 0.500" (7.90 mm ~ 12.70 mm) | incógnita | ||
![]() | WM-25-IL-SC-PK | 93.9900 | ![]() | 1899 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Una granela | Activo | - | Marcador de Alambre, Tarjetas | Tela de Vinilo | WM-25 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | 0.25 "W x 0.71" L (6.4 mm x 18.0 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 25 | ||
![]() | EC5923-000 | 0.0180 | ![]() | 9858 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Z | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | EC59 | Blanco | 0.18 "L (4.5 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 10,000 | 0.150 "~ 0.248" (3.80 mm ~ 6.30 mm) | 4 | ||
![]() | EC2269-000 | 0.1132 | ![]() | 7935 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Gramo | Caja | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | COPOLÍMERO DE ACETATO DE VINILO DE ETILENO (EVA), LIBRE DE HALÓGENOS | EC2269 | Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 07231432 | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.500 | 0.315 "~ 0.492" (8.00 mm ~ 12.50 mm) | W | |
![]() | 1013164: g | - | ![]() | 1119 | 0.00000000 | ContactO con fénix | Pab | Una granela | Obsoleto | -50 ° C ~ 80 ° C | Marcador de Alambre, Cinta | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 1013164 | Blanco | 0.08 "W (2.1 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Pabe-b g | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | - | Gramo | ||
![]() | EC0078-000 | 0.0170 | ![]() | 1772 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Z | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | EC00 | Blanco | 0.18 "L (4.5 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10,000 | 0.059 "~ 0.079" (1.50 mm ~ 2.00 mm) | / | |||
![]() | 7231425 | - | ![]() | 9150 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Banda | Activo | - | 2266-7231425 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | SM02W-SLH | - | ![]() | 7051 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | Una granela | Obsoleto | - | Marcador de Alambre, Deslizamiento | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | SM02W | Blanco | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.051 "~ 0.118" (1.30 mm ~ 3.00 mm) | / | |||
![]() | EC5463-000 | 0.0180 | ![]() | 5495 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Z | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | EC54 | Amarillo | 0.18 "L (4.5 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 10,000 | 0.114 "~ 0.185" (2.90 mm ~ 4.70 mm) | Rastrear | ||
![]() | EC1523-000 | 0.0292 | ![]() | 5532 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Z | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | EC15 | Blanco | 0.24 "L (6.0 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2266-EC1523-000TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 5,000 | 0.217 "~ 0.350" (5.50 mm ~ 8.90 mm) | V | |
![]() | PCA23-F | 35.4600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | Una granela | Obsoleto | -30 ° C ~ 90 ° C | Marcador de Alambre, clip-on | Acetal | PCA23 | Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.228 "~ 0.370" (5.80 mm ~ 9.40 mm) | F | ||
![]() | STD12W-1 | 0.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Std | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 106 ° C | Marcador de Alambre, clip-on | Polioximetileno (POM), Libre de Halógenos | Std12 | Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 0.177 "~ 0.236" (4.50 mm ~ 6.00 mm) | 1 | ||
![]() | Std09w-2 | 0.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Std | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 106 ° C | Marcador de Alambre, clip-on | Polioximetileno (POM), Libre de Halógenos | STD09 | Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 881128-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 0.128 "~ 0.177" (3.25 mm ~ 4.50 mm) | 2 | |
![]() | GPMSH-MW | - | ![]() | 4108 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Gpmsh | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 07498340989 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||
![]() | Std24w-1 | 0.2439 | ![]() | 1489 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Std | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 106 ° C | Marcador de Alambre, clip-on | Polioximetileno (POM), Libre de Halógenos | Std24 | Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 866522-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 0.591 "~ 0.748" (15.00 mm ~ 19.00 mm) | 1 | |
![]() | Std03w-b | 0.0420 | ![]() | 1750 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Std | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 106 ° C | Marcador de Alambre, clip-on | Polioximetileno (POM), Libre de Halógenos | Std03 | Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 0.075 "~ 0.104" (1.90 mm ~ 2.65 mm) | B | ||
![]() | EC5209-000 | 0.0163 | ![]() | 8552 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Z | Una granela | Activo | -45 ° C ~ 70 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | EC52 | Amarillo | 0.18 "L (4.5 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 10,000 | 0.079 "~ 0.126" (2.00 mm ~ 3.20 mm) | Rastrear | ||
![]() | 1747320001 | 37.5200 | ![]() | 3524 | 0.00000000 | Weidmüller | SFC | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 100 ° C | Marcador de Alambre, clip-on | Poliamida (PA), Nylon | SFC 1/12 en Blanco | Blanco | 0.23 "W x 0.47" L (5.8 mm x 12.0 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | 0.079 "~ 0.138" (2.00 mm ~ 3.50 mm) | Blanco | ||
![]() | 9390.0 | 0.1650 | ![]() | 9427 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kh | Caja | Activo | -30 ° C ~ 60 ° C | Portador de Marcador de Alambre, Deslizamiento | Polivinilchloruro (PVC) | 9390 | Transparente | 0.20 "W x 1.18" L (5.0 mm x 30.0 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-9390.0 | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | 0.051 "~ 0.118" (1.30 mm ~ 3.00 mm) | - | ||
![]() | WM-500-524-PK | 81.1100 | ![]() | 6071 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Una granela | Activo | WM-500 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||
![]() | 2632.0401 | 0.4720 | ![]() | 4925 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | KBH | Caja | Activo | -30 ° C ~ 60 ° C | Marcador de Alambre, Empuje | Polivinilchloruro (PVC) | 2632 | Azul | 0.17 "W x 0.12" L (4.2 mm x 3.0 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-2632.0401 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.098 "~ 0.197" (2.50 mm ~ 5.00 mm) | - | ||
![]() | PCM-H4 | - | ![]() | 2941 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | -46 ° C ~ 77 ° C | Marcador de Alambre, Tarjetas | Tela de Vinilo | PCM-H | Blanco | 0.25 "W x 1.50" L (6.4 mm x 38.1 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 07498392829 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 0.380 "(9.65 mm) | H4 | |
![]() | MT125S-Q | - | ![]() | 2166 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® | Una granela | Obsoleto | - | Marcador de Alambre, Corbata de Cable | Acero inoxidable 304 | MT125S | Plata | 1.25 "W x 1.25" L (31.8 mm x 31.8 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 250 | - | Blanco |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock