Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación de Inflamabilidad de material | TUPO de ATRIBTOS | Espesor de la pared | Protección Contra El Calor | Protección de abrasión | Protecioón Líquida | Protección del Medio Ambiente | Diámetro - dentro | Diámetro - Afuera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV105-15m | - | ![]() | 9193 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-15 | Claro | 1000 '(304.80m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.016 "(0.40 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.057 "(1.45 mm) | 0.098 "(2.49 mm) | ||||
![]() | TV105-17M20 | - | ![]() | 2779 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-17 | negro | 1000 '(304.80m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.016 "(0.40 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.045 "(1.14 mm) | 0.085 "(2.16 mm) | ||||
![]() | TV105-18m | - | ![]() | 8797 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-18 | Claro | 1000 '(304.80m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.016 "(0.40 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.040 "(1.02 mm) | 0.081 "(2.06 mm) | ||||
![]() | TV105-18M20 | - | ![]() | 4258 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-18 | negro | 1000 '(304.80m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.016 "(0.40 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.040 "(1.02 mm) | 0.081 "(2.06 mm) | ||||
![]() | TV105-222.5M20 | - | ![]() | 1730 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-222.5 | negro | 2500 '(762.00m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.012 "(0.30 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.025 "(0.64 mm) | 0.056 "(1.42 mm) | ||||
![]() | TV105-3tl | - | ![]() | 7511 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-3 | Claro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.020 "(0.51 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.229 "(5.82 mm) | 0.289 "(7.34 mm) | ||||
![]() | TV105-3TL20 | - | ![]() | 4901 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-3 | negro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.020 "(0.51 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.229 "(5.82 mm) | 0.289 "(7.34 mm) | ||||
![]() | TV105-4TL | - | ![]() | 6362 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-4 | Claro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.020 "(0.51 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.204 "(5.18 mm) | 0.264 "(6.70 mm) | ||||
![]() | TV105-5tl | - | ![]() | 2995 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-5 | Claro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.020 "(0.51 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.182 "(4.62 mm) | 0.238 "(6.05 mm) | ||||
![]() | TV105-6TL | - | ![]() | 1454 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-6 | Claro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.020 "(0.51 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.162 "(4.11 mm) | 0.218 "(5.54 mm) | ||||
![]() | TV105-9d20 | - | ![]() | 8719 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-9 | negro | 500 '(152.40m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.020 "(0.51 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.114 "(2.90 mm) | 0.164 "(4.17 mm) | ||||
![]() | TV105-.25tl | - | ![]() | 5298 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-.25 | Claro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.020 "(0.51 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.245 "(6.22 mm) | 0.305 "(7.75 mm) | ||||
![]() | TV105-.31tl | - | ![]() | 4382 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-.31 | Claro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.025 "(0.64 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.313 "(7.95 mm) | 0.384 "(9.75 mm) | ||||
![]() | TV105-.31TL20 | - | ![]() | 7968 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-.31 | negro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.025 "(0.64 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.313 "(7.95 mm) | 0.384 "(9.75 mm) | ||||
![]() | TV105-.38TL20 | - | ![]() | 4086 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-.38 | negro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.025 "(0.64 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.375 "(9.52 mm) | 0.449 "(11.40 mm) | ||||
![]() | TV105-.44tl | - | ![]() | 2220 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-.44 | Claro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.025 "(0.64 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.438 "(11.13 mm) | 0.512 "(13.00 mm) | ||||
![]() | TV105-.50tl | - | ![]() | 2741 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-.50 | Claro | 250 '(76.20m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.025 "(0.64 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.500 "(12.70 mm) | 0.574 "(14.58 mm) | ||||
![]() | TV105-.56C | - | ![]() | 5717 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-.56 | Claro | 100 '(30.48m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.030 "(0.76 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.563 "(14.30 mm) | 0.645 "(16.38 mm) | ||
![]() | TV105-.63C20 | - | ![]() | 7990 | 0.00000000 | Panduit Corp | TV105 | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C | Tubo sólido | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | - | TV105-.63 | negro | 100 '(30.48m) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | Liso | 0.030 "(0.76 mm) | Retardante de la Llama, Resistente al Calor | - | Resistente a la Humedad, Resistente al Aceite | - | 0.625 "(15.88 mm) | 0.715 "(18.16 mm) | ||||
![]() | D130-20 YE | 29.0700 | ![]() | 8123 | 0.00000000 | Daburn Electronics | Daflex D130 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 130 ° C | Manga, aislado | Fibra de Vidrio, Recubrio de Vinilo | Resistente a Los Productos Químicos, Cortes Limpios, Extingues automáticos | D130 | Amarillo | 100 '(30.48m) | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Q1268714 | EAR99 | 8547.90.0040 | 1 | UL VW-1 | Enrevesado - Trenzado | - | Resistente Al Calor | Resistente a la abrasión, resistente a la refriega | Resistente al Petróloe | Resistente a la corrosión | 0.032 "(0.81 mm) | - | |
![]() | TFT2002 NA005 | 706.7800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Alambre Alfa | Fit® TFT-200 | Estupendo | Activo | -75 ° C ~ 260 ° C | Tubo sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | TFT2002 | Natural | 100 '(30.48m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Liso | 0.015 "(0.38 mm) | Resistente Al Calor | Resistente a la abrasión | Resistente al Petróloe | Resistente a la corrosión | 0.258 "(6.55 mm) | 0.303 "(7.70 mm) | ||
![]() | TFT20013 NA005 | 200.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Alambre Alfa | Fit® TFT-200 | Estupendo | Activo | -75 ° C ~ 260 ° C | Tubo sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | TFT20013 | Natural | 100 '(30.48m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Liso | 0.012 "(0.30 mm) | Resistente Al Calor | Resistente a la abrasión | Resistente al Petróloe | Resistente a la corrosión | 0.072 "(1.83 mm) | 0.105 "(2.67 mm) | ||
![]() | TFT20015 NA005 | 200.9000 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Alambre Alfa | Fit® TFT-200 | Estupendo | Activo | -75 ° C ~ 260 ° C | Tubo sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | TFT20015 | Natural | 100 '(30.48m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Liso | 0.012 "(0.30 mm) | Resistente Al Calor | Resistente a la abrasión | Resistente al Petróloe | Resistente a la corrosión | 0.057 "(1.45 mm) | 0.089 "(2.26 mm) | ||
![]() | TFT20017 NA005 | 180.7900 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Alambre Alfa | Fit® TFT-200 | Estupendo | Activo | -75 ° C ~ 260 ° C | Tubo sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | TFT20017 | Natural | 100 '(30.48m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Liso | 0.012 "(0.30 mm) | Resistente Al Calor | Resistente a la abrasión | Resistente al Petróloe | Resistente a la corrosión | 0.045 "(1.14 mm) | 0.076 "(1.93 mm) | ||
![]() | TFT20022 NA005 | 133.6900 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Alambre Alfa | Fit® TFT-200 | Estupendo | Activo | -75 ° C ~ 260 ° C | Tubo sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | TFT20022 | Natural | 100 '(30.48m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Liso | 0.010 "(0.25 mm) | Resistente Al Calor | Resistente a la abrasión | Resistente al Petróloe | Resistente a la corrosión | 0.026 "(0.66 mm) | 0.052 "(1.32 mm) | ||
![]() | TFT20026 NA005 | 104.7000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Alambre Alfa | Fit® TFT-200 | Estupendo | Activo | -75 ° C ~ 260 ° C | Tubo sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | TFT20026 | Natural | 100 '(30.48m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Liso | 0.009 "(0.23 mm) | Resistente Al Calor | Resistente a la abrasión | Resistente al Petróloe | Resistente a la corrosión | 0.016 "(0.41 mm) | 0.039 "(0.99 mm) | ||
![]() | 969789-4 | - | ![]() | 8117 | 0.00000000 | TE CONECTIVIDAD | Flexisquick | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 115 ° C | Telar de Alambre, Manguera Protectora | Poliamida (PA6), Nylon 6, Libre de Halógenos | Resistente Al Ácido, Hermético, Auto Extinguido, Resistente Al Solvente | 969789 | negro | 164 '(50.00m) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | A16092-50 | EAR99 | 8547.90.0040 | 1 | UL94 V-0 | Enrevesado, corrugado | - | Retardante de la Llama | - | Líquido, Resistente Al Aceite | Resistente a ozono | 0.650 "(16.51 mm) | 0.835 "(21.20 mm) | ||
![]() | 3240680 | 2.7400 | ![]() | 5639 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Telar de Alambre, Manguera Protectora | Poliamida (PA), Nylon, Halógeno Libre de | Resistente Al Ácido, Hermético, Auto Extinguido, Resistente Al Solvente | WP-PA HF | negro | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | WP-PA HF 10 0 BK | EAR99 | 3917.32.0050 | 50 | UL94 V-0 | Enrevesado, corrugado | - | - | - | Resistente A LOS Fluidos, Resistente a la Gasolina, Resistente Al Aceite | Resistente a Los Rayos | 0.256 "(6.50 mm) | 0.394 "(10.00 mm) | ||
![]() | 3241089 | 17.1300 | ![]() | 3631 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Telar de Alambre, Manguera Protectora | Poliamida (PA), Nylon, Halógeno Libre de | Resistente Al Ácido, Hermético, Auto Extinguido, Resistente Al Solvente | WP-PA HF | negro | 3.28 '(1.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | WP-PA HF 42 5 BK | EAR99 | 3917.32.0050 | 25 | UL94 V-0 | Enrevesado, corrugado | - | - | - | Resistente A LOS Fluidos, Resistente a la Gasolina, Resistente Al Aceite | Resistente a Los Rayos | 1.417 "(36.00 mm) | 1.673 "(42.49 mm) | ||
![]() | 3240856 | 19.2300 | ![]() | 6193 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | Telar de Alambre, Manguera Protectora | Acero, Recubierto de Poliuretano, Sin Halógeno | Resistente Al Ácido, Hermético, Resistente Al Solvente | Espiral de WP | Azul | 3.28 '(1.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | WP-Spiral Pu C HF 10 | EAR99 | 3917.32.0010 | 10 | UL94 V-2 | Enrevesado, corrugado | - | Protegido | Resistente a la abrasión | Resistente A LOS Fluidos, Resistente a la Gasolina, Resistente Al Aceite | - | 0.276 "(7.00 mm) | 0.394 "(10.00 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock