Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Longitud | Ancho | Tamaña | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Resistencia a la Tracción | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Alta | Calificación de Inflamabilidad de material | Espesor del panel | Adhesivo | TUPO de ATRIBTOS | Tamaña de Apertura | Tamaña del Orificio del Panel | Espesor del material | Tamaña de Tornillo | Centro de Paquete al Centro de Montaje | Longitud - Apoximado | Relacióna de Aluida | DiáMetro -Interno - Suministrado | DiáMetro -Interno - RECUPERADO | Espesor de la pared recuperado | Temperatura de encogimiento | Tipo de Corbata de cable/cable | Diámetro del paquete | Longitud - Real | Diámetro de cable | Leyenda | Tipo de conducto de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S18-175-L0 | 0.3412 | ![]() | 2849 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Resistente a Los Rayos | S18 | negro | 0.350 "(8.89 mm) | - | - | - | 175 Libras (79.40 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 17.75 " | Estándar, Bloqueo | 4.92 "(125.00 mm) | 1.476 '(450.00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | S4x3lg6nm | - | ![]() | 2192 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panduct® Tipo S | Obsoleto | - | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | Sin Agujeros de Montaje | S4x3 | Gris, luz | 6.00 '(1.83m) | 4.140 "(105.16 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 3.120 "(79.25 mm) | Slotado (Raceway), Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWBPF6X12EZ | 382.8300 | ![]() | 7041 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Ajuste - Tee | Plata | - | - | 298-PWBPF6X12EZ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wgsdwl6ez | - | ![]() | 5799 | 0.00000000 | Panduit Corp | Wyr-Grid® | Una granela | Obsoleto | Wgsdwl | descascar | No Aplicable | 07498353245 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSTT09-48-Q6 | - | ![]() | 9338 | 0.00000000 | Panduit Corp | Hstt | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 135 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO), Irradiado | Retardante de la Llama | HSTT09 | Azul | 4.00 '(1.22m) | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 2 A 1 | 0.093 "(2.36 mm) | 0.046 "(1.17 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 90 ° C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | WG24BL10 | 337.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | Wyr-Grid® | Una granela | Activo | Acero | 24.00 "W x 10.0 'L (609.6 mm x 3.0m) | WG24BL | Pista de cable | Cable, cables | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 07498332354 | EAR99 | 8536.90.8510 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM1W-0 | - | ![]() | 9433 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | Una granela | Obsoleto | - | Marcador de Alambre, Deslizamiento | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | SM1W | Blanco | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.098 "~ 0.201" (2.50 mm ~ 5.10 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT350W17-Q | 2.9800 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® | Una granela | Activo | - | Marcador de Alambre, Corbata de Cable | Acero inoxidable 304 | MT350 | Plata | 1.73 "W x 3.50" L (44.0 mm x 89.0 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 25 | - | Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTHCSH-C316 | 1.8951 | ![]() | 9478 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Acero inoxidable 316 | 450 lb Mínimo de Resistencia a la Tracció de Bucle | Mthcsh | Cabeza - Bandas | BANDAS MBCSH-QR316 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | -3255-mthcsh-c316 | EAR99 | 7318.29.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT1D-Q316 | - | ![]() | 1051 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | MT1D | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 07498357796 | EAR99 | 7326.90.8688 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSM-32-Y | - | ![]() | 4575 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | - | Obsoleto | Etiqueta | Vinilo | PSM-32 | Leyenda Negra, Fondo Blanco | descascar | No Aplicable | 07498343687 | EAR99 | 4821.90.4000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLT4.5S-M | 0.3591 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | PLT4.5 | Natural | 0.190 "(4.83 mm) | - | - | - | 50 Libras (22.68 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 15.5 " | Estándar, Bloqueo | 4.50 "(114.30 mm) | 1.292 '(393.71 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | OFR20 Weog | - | ![]() | 7525 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Ofr20we | - | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nkfd1w12budlczn | - | ![]() | 9363 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | NKFD1W12 | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-NKFD1W12BUDLCZN | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mlt11dsh-l | - | ![]() | 3308 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Mlt11dsh | - | - | - | - | No Aplicable | 298-mlt11dsh-l | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCD8B | - | ![]() | 8721 | 0.00000000 | Panduit Corp | Stronghold ™ | Una granela | Obsoleto | Cierre | Abrazadera | Metal | Hardware incluido | PCD8 | Metálico | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8205.70.0090 | 25 | - | - | - | - | Cierre de pernos | 3.500 "(88.90 mm) | - | - | 5/16 " | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | CBR6LH-C30 | 1.1628 | ![]() | 6521 | 0.00000000 | Panduit Corp | Contour-Ty® CBR | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Estabilización de calorías | CBR6LH | negro | 0.300 "(7.62 mm) | - | - | - | 120 Libras (54.43 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 20.75 " | Corbata de cable, paralelo | 6.00 "(152.40 mm) | 1.739 '(530.00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCV-1PHCY | 3.0900 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 135 ° C | Marcador de Alambre, Adhesivo | Vinilo | PCV-1PH | Naranja, negro | 2.25 "W x 0.50" L (57.1 mm x 12.7 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 4821.90.4000 | 5 | 1.248 "(31.70 mm) | Fase única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T70IW10 | - | ![]() | 7453 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-WAY® T-70 | Una granela | Obsoleto | Tornillo | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | Resistente al ImpactO, Resistente a la Manipulación | T70IW | Blanco, Fuera | 10.00 '(3.05m) | 4.071 "(103.40 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 07498300861 | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 1.770 "(44.96 mm) | Solid (Raceway), Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPPLF-5BU | - | ![]() | 6797 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | CPPLF-5 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 7498372009 | Obsoleto | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pwb2x4ez | 96.7360 | ![]() | 2374 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Activo | Soporte de Soporte | Acero | - | Plata | 10.00 '(3.05m) | 4.000 "(101.60 mm) | - | 298-PWB2X4EZ | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 2.000 "(50.80 mm) | Solid (Raceway), Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGABM50-AT-L0 | - | ![]() | 8013 | 0.00000000 | Panduit Corp | Super-Grip® | Una granela | Obsoleto | 2.00 "L x 2.00" W x 0.30 "H (50.8 mm x 50.8 mm x 7.6 mm) | Adhesivo, tornillo, #8 | Abertura cuádruple | Nylon, Resistente Al Clima | Sgabm50 | negro | Super-Grip® SGM, SGI, SGS, SGLH, SGH TIES | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 07498371401 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLT1M-L3-4 | 0.2568 | ![]() | 950 | 0.00000000 | Panduit Corp | PAN-TY® PLT | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Plt1m | Raya de color Naranja y Amarillo | 0.098 "(2.50 mm) | - | - | - | 18 Libras (8.16 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 4 " | Estándar, Bloqueo | 0.82 "(20.83 mm) | 0.333 '(101.60 mm, 4.00 ") | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | T130K2IG | - | ![]() | 2473 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-way® | Una granela | Obsoleto | T130K2 | Cubierta, Precorta para 2 Placas faciales de Muebles Modulares | Gris | Panduit tipo acoplador tcfc | 4.921 "(125.00 mm) | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCM-3L3 | - | ![]() | 7019 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | Una granela | Obsoleto | PCM-3L | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 07498320173 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mtmbh-q | 1.9200 | ![]() | 289 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | 1.92 "L x 0.21" W x 0.54 "H (48.5 mm x 5.3 mm x 13.7 mm) | Corbata | Apertura individual | Acero inoxidable 304 | Mtmbh | Plata | Pan-Steel® MLT, MLTC, MLTFC TIES | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7318.29.0000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Frhd2ktor | - | ![]() | 5549 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fibibrunner® | Una granela | Obsoleto | Soporte de Soporte | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | Soportes, Tapa Final, Cubierta Con Bisagras, Retención de Alambre | Frhd | Naranja | 6.00 '(1.83m) | 2.170 "(55.12 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 07498361628 | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 2.000 "(50.80 mm) | Slotado (Raceway), 2 piezas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG450H-L0 | 1.4208 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Panduit Corp | Super-Grip® | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Resistente a la intemperie | Sg450h | negro | 0.380 "(9.70 mm) | - | - | - | 175 Libras (79.40 kg) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 298-9955 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 18.5 " | Estándar, Bloqueo | 5.20 "(132.08 mm) | 1.550 '(472.44 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
ICFC5IG-X | - | ![]() | 8619 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-way® | Una granela | Obsoleto | ICFC5IG | Ajuste - Esquina Interior | Gris, luz | Panduit Duct Tipo LD, LDP Y CD5 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.8510 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NE3X1WH6 | 85.3700 | ![]() | 9685 | 0.00000000 | Panduit Corp | TUPO PANDUCT® NE | Una granela | Activo | Tornillo | Óxido de Polifenileno (PPO), Libre de Halógenos | - | NE3X1W | Blanco | 6.00 '(1.83m) | 3.142 "(79.80 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 1.000 "(25.40 mm) | Slotado (Raceway), Base |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock