Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Incluir | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Protección contra la entrada | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación de Inflamabilidad de material | Dimensiones de recorte de panel | Tamaña de Hilo | Espesor del panel | Tamaña del Orificio del Panel | DiáMetro de Cable Exterior (min) | DiáMetro de Cable Exterior (Máximo) | Longitud de Hilo | Tamaña del Cubo de Conductos | Diámetro - dentro | Buje, Tipo de Arandela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21781.6 | 21.9200 | ![]() | 170 | 0.00000000 | Pflitsch | Tor-Spring ™ | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula | Latón, Níquel | 21781 | Anillo de sellado | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable; Nema 4x | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-21781.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | 3/8 "NPT | 0.681 "(17.3 mm) | 0.270 "(6.86 mm) | 0.410 "(10.41 mm) | 0.510 "(12.95 mm) | - | |||||||||
![]() | 95572.1 | - | ![]() | 8069 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | -20 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Poliamida (PA), Nylon | 95572 | Alivio de la Tensión | negro | IP65 - Polvo apretado, Resistente al Agua; Nema 4x | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-95572.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | 0.790 "(20.1 mm) | 0.280 "(7.11 mm) | 0.350 "(8.89 mm) | 0.350 "(8.89 mm) | - | |||||||||
![]() | 18639.6 | 45.6180 | ![]() | 4642 | 0.00000000 | Pflitsch | Tor-Spring ™ | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula | Latón, Níquel | 18639 | Anillo de sellado | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-18639.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | PG29 | 1.460 "(37.1 mm) | 0.790 "(20.07 mm) | 0.980 "(24.89 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | - | |||||||||
![]() | 97610.6 | 13.3714 | ![]() | 8852 | 0.00000000 | Pflitsch | Tor-Spring ™ | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula | Latón, Níquel | 97610 | Anillo de sellado | Plata | IP54 - Protegido Con Polvo, Resistente al Agua; Nema 13 | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-97610.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M20X1.5 | 0.790 "(20.1 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | 0.470 "(11.94 mm) | 0.240 "(6.10 mm) | - | |||||||||
![]() | 19390.7 | 100.2110 | ![]() | 1060 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Acero inoxidable | 19390 | Anillo de sellado | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-19390.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | PG29 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 21513.6 | 63.2740 | ![]() | 9039 | 0.00000000 | Pflitsch | Tor-Spring ™ | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula | Latón, Níquel | 21513 | Anillo de sellado | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-21513.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 25 | PG29 | 1.460 "(37.1 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | 0.910 "(23.11 mm) | 0.510 "(12.95 mm) | - | |||||||||
![]() | 21454.1 | - | ![]() | 8860 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Poliamida (PA), Nylon | 21454 | - | negro | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-21454.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | PG29 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 96108.5 | 11.9206 | ![]() | 1398 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 96108 | - | negro | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96108.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 96338.7 | 104.5320 | ![]() | 6584 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula | Acero inoxidable | 96338 | - | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96338.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | M40x1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 96503.5 | 9.2172 | ![]() | 2513 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 96503 | - | negro | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96503.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M25X1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 95983.5 | 26.9790 | ![]() | 1502 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Glándula | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 95983 | - | negro | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-95983.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | PG21 | 1.120 "(28.4 mm) | 0.790 "(20.07 mm) | 0.980 "(24.89 mm) | 0.390 "(9.91 mm) | - | |||||||||
![]() | 96532.7 | 104.7760 | ![]() | 4494 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable - Split | Acero inoxidable | 96532 | Anillo de sellado | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96532.7 | EAR99 | 8547.90.0010 | 10 | M40x1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 18078.4 | 9.0654 | ![]() | 7774 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 18078 | - | Opaco | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-18078.4 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2 "NPT | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 18003.6 | 15.6438 | ![]() | 5567 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Latón, Níquel | 18003 | Anillo de sellado | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-18003.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | 3/8 "NPT | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 20951.0 | - | ![]() | 3950 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | -20 ° C ~ 100 ° C | Glándula de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 20951 | - | Beige | IP68 - Polvo apretado, impermeable; Nema 4x | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-20951.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG13.5 | 0.810 "(20.6 mm) | 0.350 "(8.89 mm) | 0.510 "(12.95 mm) | 0.350 "(8.89 mm) | - | |||||||||
![]() | 96819.6 | 23.6328 | ![]() | 1847 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula de cable - Planos de cables | Latón, Níquel | 96819 | Anillo de sellado | Plata | IP65 - Polvo apretado, Resistente al Agua; Nema 3 | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96819.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 25 | M40x1.5 | 1.570 "(39.9 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | 1.142 "(29.00 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | - | |||||||||
![]() | 96540.1 | - | ![]() | 3016 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula del cable - Split | Poliamida (PA), Nylon | 96540 | - | negro | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96540.1 | EAR99 | 8547.20.0000 | 5 | M50X1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 20946.0 | - | ![]() | 2672 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | -20 ° C ~ 100 ° C | Glándula de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 20946 | - | Beige | IP68 - Polvo apretado, impermeable; Nema 4x | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-20946.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | 0.730 "(18.5 mm) | 0.280 "(7.11 mm) | 0.410 "(10.41 mm) | 0.350 "(8.89 mm) | - | |||||||||
![]() | 18517.6 | 17.6512 | ![]() | 9776 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula de cable - Planos de cables | Latón, Níquel | 18517 | Anillo de sellado | Plata | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-18517.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | 1/2 "NPT | 0.840 "(21.3 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | 0.512 "(13.00 mm) | 0.630 "(16.00 mm) | - | |||||||||
![]() | 21791.6 | 20.5252 | ![]() | 7290 | 0.00000000 | Pflitsch | Tor-Spring ™ | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula | Latón, Níquel | 21791 | Anillo de sellado | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable; Nema 4x | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-21791.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | 3/8 "NPT | 0.681 "(17.3 mm) | 0.160 "(4.06 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | 0.510 "(12.95 mm) | - | |||||||||
![]() | 20681.5 | 13.3750 | ![]() | 7512 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Glándula | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 20681 | - | negro | IP54 - Protegido Con Polvo, Resistente al Agua | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-20681.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 2 | PG21 | 1.120 "(28.4 mm) | 0.470 "(11.94 mm) | 0.590 "(14.99 mm) | - | - | |||||||||
![]() | 96145.6 | 9.3858 | ![]() | 3079 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Latón, Níquel | 96145 | Anillo de sellado | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96145.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M25X1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 95663.3 | - | ![]() | 3354 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | - | Glándula de cable - 90 ° | Poliamida (PA), Nylon | 95663 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-95663.3 | EAR99 | 8547.20.0000 | 10 | M25X1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 96124.5 | 10.0644 | ![]() | 4124 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula del cable: múltiples aberturas | Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) | 96124 | - | negro | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-96124.5 | EAR99 | 8547.20.0000 | 50 | M25X1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 97381.6 | 17.0058 | ![]() | 6491 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | Glándula | Latón, Níquel | 97381 | - | Plata | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-97381.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 20695.6 | 10.1336 | ![]() | 9387 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula | Latón, Níquel | 20695 | Anillo de sellado | Plata | IP54 - Protegido Con Polvo, Resistente al Agua; Nema 13 | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-20695.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 50 | PG13.5 | 0.810 "(20.6 mm) | 0.240 "(6.10 mm) | 0.390 "(9.91 mm) | - | - | |||||||||
![]() | 20730.0 | - | ![]() | 8596 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Obsoleto | -20 ° C ~ 100 ° C | Glándula | Poliamida (PA), Nylon | 20730 | Alivio de la Tensión | Beige | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-20730.0 | EAR99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | 1.120 "(28.4 mm) | 0.550 "(13.97 mm) | 0.670 "(17.02 mm) | 0.370 "(9.40 mm) | - | |||||||||
![]() | 19060.6 | 59.2975 | ![]() | 9798 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 300 ° C | Glándula | Latón, Níquel | 19060 | Anillo de sellado | Plata | IP68 - Polvo apretado, impermeable | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-19060.6 | EAR99 | 8547.90.0010 | 20 | PG29 | 1.120 "(28.4 mm) | 0.670 "(17.02 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | - | |||||||||
![]() | 25662.9 | 17.8080 | ![]() | 5564 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Bolsa | Activo | - | - | 25662 | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-25662.9 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | UFE 53PM6X4 | 3.3600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Pflitsch | Uni Dicht® | Una granela | Activo | Elastómero Termoplástico (TPE) | - | UFE 53 | Natural | Cable, cables | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2081-Ufe53pm6x4 | EAR99 | 3926.90.4590 | 25 | - | - | - | - | Aro |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock