Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Longitud | Espesor | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Diámetro | Tamaña de la Carcasa - Insertar | Relacióna de Aluida | DiáMetro -Interno - Suministrado | DiáMetro -Interno - RECUPERADO | Espesor de la pared recuperado | Temperatura de encogimiento | Tamaña, suministrado | Calibre de Alambre - Extremas | Gran Diámetro Suministró | Gran diámetro recuperado | Suministrado de Pequeño Diámetro | Pequeño diámetro recuperado | Gran longitud recuperada | Pequeña longitud recuperada | Longitud Total Suministrada | Longitud de recuperación total | Número de Operados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 204A011-3/42-0 | 17.4900 | ![]() | 9939 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | TermoFit 204A0 | Una granela | Activo | Bota | Poliolefina (PO), semi-rígida | - | 204A011 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 807480-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 11 | 0.380 "(9.65 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | 0.380 "(9.65 mm) | 0.080 "(2.03 mm) | 0.580 "(14.73 mm) | - | - | 1.120 "(28.45 mm) | ||||||||||||||||
![]() | CJ9434-000 | 34.6203 | ![]() | 8519 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | SST | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 110 ° C | Tubo, semi rígido | Poliolefina (PO), Irradiado | CJ9434 | - | - | 144 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 | 3 A 1 | 1.500 "(38.10 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | 0.140 "(3.56 mm) | 90 ° C | |||||||||||||||||
B-051-01-01 | 25.4700 | ![]() | 963 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Soldersleeve B-051 | Una granela | Activo | ALAMBRE AL CONECTOR | - | B-051 | Claro | 1.085 "(27.56 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.905 "(22.99 mm), 0.985" (25.02 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 207W256-3/42-0 | 44.8576 | ![]() | 9529 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Término 207W2 | Una granela | Activo | Alimento | Poliolefina (PO), semi-rígida | - | 207W256 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 878119-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 56 | - | 2.670 "(67.82 mm) | - | 1.180 "(29.97 mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 462a214-4-0 | 64.1598 | ![]() | 5913 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | - | Una granela | Activo | Boot, Transición - Breakout Lateral, 30 ° | Poliolefina (PO), flexible | - | 462a214 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 823317-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 14 | 1.200 "(30.48 mm) | 0.600 "(15.24 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 202C621-50-05-0 | 25.1455 | ![]() | 5685 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Término 202C6 | Una granela | Activo | Bota | VPB, flexible | - | 202C621 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 857108-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 21 | 0.880 "(22.35 mm) | 0.460 "(11.68 mm) | 0.700 "(17.78 mm) | 0.320 "(8.13 mm) | - | 0.780 "(19.81 mm) | - | 5.250 "(133.35 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B-070-19-06 | 49.2736 | ![]() | 5464 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | - | Una granela | Activo | - | - | B-070 | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 980556-000 | EAR99 | 8536.69.4051 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 301A513-51-0-CS5323 | 83.3100 | ![]() | 9126 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Término 301A5 | Una granela | Activo | Boot, Transition - Breakout, 2: 1 (t) | Poliolefina (PO), flexible | - | 301A513 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 819102N001 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 13 | 2.370 "(60.20 mm) | 0.790 "(20.07 mm) | 1.580 "(40.13 mm) | 0.790 "(20.07 mm) | 3.460 "(87.88 mm) | 3.460 "(87.88 mm) | - | 6.920 "(175.77 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 202F253-51-0-CS8474 | 31.2671 | ![]() | 3903 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Thermofit 202F2 | Una granela | Activo | Bota | EPB, flexible | - | 202F253 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 329537n001 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 53 | 1.530 "(38.86 mm) | 1.530 "(38.86 mm) | 1.240 "(31.50 mm) | 0.430 "(10.92 mm) | 5.600 "(142.24 mm) | 0.550 "(13.97 mm) | - | 7.000 "(177.80 mm) | ||||||||||||||||
![]() | RNF-100-3/32-Cl-SP-CS5868 | - | ![]() | 3634 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Thermofit RNF-100 | Estupendo | Obsoleto | -55 ° C ~ 135 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO), Irradiado | Abasión y Corte resistente, Resistente Al Fluido, Resistente Al Solvente, Resistente a la deformación | RNF-100 | Claro | - | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 573229-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.500 | 2 A 1 | 0.093 "(2.36 mm) | 0.047 "(1.19 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 95 ° C | |||||||||||||||
![]() | 202K153-8-0 | - | ![]() | 1666 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Término 202k1 | Una granela | Activo | Bota | Poliolefina (PO), semi-rígida | Resistente A Los Fluidos, Labio | 202k153 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 821654-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 53 | 1.420 "(36.07 mm) | 0.882 "(22.40 mm) | 1.420 "(36.07 mm) | 0.331 "(8.41 mm) | 1.654 "(42.01 mm) | 1.180 "(29.97 mm) | - | 3.150 "(80.01 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 202E346-71-0 | 18.5644 | ![]() | 9454 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Término 202E3 | Una granela | Activo | Bota | Poliolefina (PO), flexible | - | 202E346 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 983588-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 46 | 0.870 "(22.10 mm) | 0.740 "(18.80 mm) | 0.810 "(20.57 mm) | 0.310 "(7.87 mm) | 1.100 "(27.94 mm) | 0.550 "(13.97 mm) | - | 2.100 "(53.34 mm) | ||||||||||||||||
RNF-100-3/8-YO-STK-CS6162 | - | ![]() | 6966 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Thermofit RNF-100 | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 135 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO), Irradiado | Abasión y Corte Resistente, Retardante de la Llama, Resistente Al Fluido, Resistente Al Solvente, Resistente a la Deformación | RNF-100 | Amarillo | - | 144 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 505316L197 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2 A 1 | 0.375 "(9.53 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | 0.025 "(0.64 mm) | 95 ° C | ||||||||||||||||
![]() | RNF-100-3/4-WHHHSPCS7316 | - | ![]() | 8404 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Thermofit RNF-100 | Estupendo | Activo | -55 ° C ~ 135 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO), Irradiado | Abasión y Corte Resistente, Retardante de la Llama, Resistente Al Fluido, Resistente Al Solvente, Resistente a la Deformación | RNF-100 | Blanco | - | 144 meses | - | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 5053284269 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 2 A 1 | 0.750 "(19.05 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | 0.030 "(0.76 mm) | 95 ° C | |||||||||||||||
![]() | 601071-000 | 11.2900 | ![]() | 402 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Soldersleeve D-607 | Una granela | Activo | Cable una PCB | - | 601071 | Transparente - Azul | 0.650 "(16.51 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.69.4010 | 100 | 0.161 "(4.09 mm), 0.230" (5.84 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 462A046-25-0 | 72.8900 | ![]() | 109 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | TermoFit 462a0 | Una granela | Activo | Boot, Transition - Breakout, 3: 1 | Elastómero, Semirrigido | - | 462A046 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 46 | 2.189 "(55.60 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | 1.060 "(26.92 mm) | 0.488 "(12.40 mm) | 3.500 "(88.90 mm) | 4.059 "(103.10 mm) | - | 7.560 "(192.02 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 234A071-25/86-0 | 60.2203 | ![]() | 3548 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | TermoFit 234a0 | Una granela | Activo | Arranque, rectangular - Ángulo Recto, 90 ° | Elastómero, resistente a los fluidos | - | 234A071 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 351645-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 75 | 71 | 1.110 "(28.19 mm) | 1.110 "(28.19 mm) | 0.400 "(10.16 mm) | 0.200 "(5.08 mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
RT-780-3/4-0-SP | - | ![]() | 9465 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | RT-780 | Una granela | Descontinuado en sic | - | Tubo, flexible | Fluoropolíbero | Resistente a los quimicos | RT-780 | negro | 1.00 '(304.80 mm, 12.00 ") | - | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 A 1 | 0.750 "(19.05 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | 180 ° C | ||||||||||||||||||
![]() | 202D232-3/42-0-CS8643 | 12.1245 | ![]() | 5425 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Término 202d2 | Una granela | Activo | Bota | Poliolefina (PO), Semirrígida, Irradiada | Recubrimiento adhesivo, retardante de llama, resistente al fluido, resistente al calor, labios, resistente a la tensión | 202d232 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 807071N005 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 32 | 1.161 "(29.49 mm) | 0.740 "(18.80 mm) | 1.161 "(29.49 mm) | 0.331 "(8.41 mm) | 0.610 "(15.49 mm) | 4.441 "(112.80 mm) | - | 5.461 "(138.71 mm) | ||||||||||||||||
D-150-1010CS821 | 72.4100 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Soldershield D-150 | Caja | Activo | Alambre de Alambre | - | D-150 | Natural | 2.360 "(59.94 mm) | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.790 "(20.07 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 202A142-3-00-0 | 16.5488 | ![]() | 7455 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Thermofit 202A1 | Una granela | Activo | Bota | Poliolefina (PO), semi-rígida | Retardante de la Llama, Puerto para Macetas (Inyección) | 202A142 | negro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 808311-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 42 | 1.220 "(30.99 mm) | 0.701 "(17.81 mm) | 1.220 "(30.99 mm) | 0.291 "(7.39 mm) | 1.402 "(35.61 mm) | 0.870 "(22.10 mm) | - | 2.630 "(66.80 mm) | ||||||||||||||||
RNF-100-3/8-BK-STK-CS7224 | - | ![]() | 1218 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Thermofit RNF-100 | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 135 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO), Irradiado | Abasión y Corte Resistente, Retardante de la Llama, Resistente Al Fluido, Resistente Al Solvente, Resistente a la Deformación | RNF-100 | negro | - | 144 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 505314L377 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2 A 1 | 0.375 "(9.53 mm) | 0.187 "(4.75 mm) | 0.025 "(0.64 mm) | 95 ° C | ||||||||||||||||
![]() | CS8790-000 | 197.5625 | ![]() | 5987 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | HF-FR | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 90 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO) | CS8790 | negro | - | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 | 3 A 1 | 0.750 "(19.05 mm) | 0.220 "(5.59 mm) | 0.070 "(1.78 mm) | 90 ° C | |||||||||||||||||
![]() | RNF-100-3/16-Cl-SP-CS5006 | - | ![]() | 8033 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Thermofit RNF-100 | Estupendo | Obsoleto | -55 ° C ~ 135 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO), Irradiado | Abasión y Corte resistente, Resistente Al Fluido, Resistente Al Solvente, Resistente a la deformación | RNF-100 | Claro | - | 144 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 507005M059 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2 A 1 | 0.187 "(4.75 mm) | 0.093 "(2.36 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 95 ° C | |||||||||||||||
![]() | HRHF-250CL-18/226 nm | - | ![]() | 4513 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | HRHF | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 110 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO) | HRHF | Claro | - | 144 meses | - | 32 ° F ~ 95 ° F (0 ° C ~ 35 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | CR0424-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | 5.6 A 1 | 2.500 "(63.50 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | 0.120 "(3.05 mm) | 80 ° C | ||||||||||||||||
![]() | CN8161-000 | 21.5574 | ![]() | 2677 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | - | Una granela | Activo | Bota | Elastómero | - | CN8161 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | 1.693 "(43.00 mm) | 1.110 "(28.19 mm) | 1.693 "(43.00 mm) | 0.390 "(9.91 mm) | 2.402 "(61.01 mm) | 0.827 "(21.01 mm) | - | 3.898 "(99.01 mm) | |||||||||||||||||
![]() | D-300-18CS1108 | 2.1465 | ![]() | 1031 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | D-300 | Una granela | Activo | Tap, encapsulació de empalme | Poliolefina (PO), Irradiado | - | D-300 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 610003n004 | EAR99 | 8536.90.4000 | 2.500 | - | 0.360 "(9.14 mm) | 0.180 "(4.57 mm) | - | - | - | - | 1.300 "(33.02 mm) | - | ||||||||||||||||
![]() | 462A023-3-00/42-0 | 59.4440 | ![]() | 6846 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | TermoFit 462a0 | Una granela | Activo | - | - | - | 462A023 | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 820140-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | Ray-103-4.0 (10) | 29.0500 | ![]() | 6873 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Raybraid® | Una granela | Activo | Tubular | Cobre, Níquel | Rayo-1 | 32.8 '(10.00m) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | CQ50553001 | EAR99 | 5808.10.9000 | 100 | 0.157 "(4.00 mm) - Dia Interior | 36 AWG | 24 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RNF-100-1/8-BK-STK-CS7250 | - | ![]() | 5212 | 0.00000000 | Te conectividad aeroespacial, defensa y puerto deportivo | Thermofit RNF-100 | Una granela | Obsoleto | -55 ° C ~ 135 ° C | Tubo, flexible | Poliolefina (PO), Irradiado | Abasión y Corte Resistente, Retardante de la Llama, Resistente Al Fluido, Resistente Al Solvente, Resistente a la Deformación | RNF-100 | negro | - | 144 meses | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 505299L168 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2 A 1 | 0.125 "(3.18 mm) | 0.062 "(1.57 mm) | 0.020 "(0.51 mm) | 95 ° C |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock