Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Longitud | Estilo | Resistencia a la Tracción | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Material de Chaqueta (Aislamiento) | DiáMetro de la Chaqueta (Aislamiento) | Color de la Chaqueta | Radio de curvatura | Atenuación - Typ | Diámetro del núcleo | Diámetro de revestimiento | Material central | Material de revestimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSAD602 | - | ![]() | 5402 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 61305601334 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | B9C046T | - | ![]() | 3189 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Obsoleto | - | No Aplicable | BEL31319 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | BI1924M1F-DWB | - | ![]() | 6125 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Multimodo | BI1924 | - | Estándar | 81.6 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 | Polietileno (PE) | 0.760 "(19.30 mm) | negro | 193.04 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FADC616-14 | - | ![]() | 5190 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-core® | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | - | Multimodo | 16 fibras | - | Múltiples fibras | 69 kg | - | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | 0.276 "(7.01 mm) | Naranja | - | - | 62.5 µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | Fownx24 | 3.5672 | ![]() | 9851 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FI4B010RBA | 5.2100 | ![]() | 5934 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FI4B010 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL31874 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FI2B010LB | 8.3700 | ![]() | 7853 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FI2B010 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL31845 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Be0021pnr | - | ![]() | 5412 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | OFNR | Multimodo | - | Be0021 | - | Estándar | 29.5 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 0.190 "(4.83 mm) | Agua | 48.26 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | FAKCX96-14 | - | ![]() | 4790 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-core® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | - | Multimodo | 96 fibras | FAKCX96 | - | Múltiples fibras | 224 kg | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,000 | - | 0.748 "(19.00 mm) | negro | 200 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||
![]() | CG1444H1F-DWB | - | ![]() | 3517 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Multimodo | CG1444 | - | Estándar | 81.6 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 | Polietileno (PE) | 0.840 "(21.34 mm) | negro | 213.36 mm | - | 62.5 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FSKR608 | - | ![]() | 3608 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 7498383926 | Obsoleto | 3,280 | ||||||||||||||||||||
![]() | FSWN924 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-core® | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | - | Soltería | - | - | Estándar | 90.7 kg | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 7498381316 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | - | 0.590 "(14.99 mm) | negro | 149.86 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||
![]() | S2I-12M-P-BK-1000 | 1.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Techlogix networx | Ecofiber ™ | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | - | Soltería | - | 1000.0 '(304.8m) | Estándar | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2956-S2I-12M-P-BK-1000 | 8544.70.0000 | 1 | Cloruro de Poli-Vinilo (PVC) | 0.228 "(5.80 mm) | negro | 8.7 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | |||
![]() | FDSD006L9 | 0.7300 | ![]() | 8672 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FDSD006 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL31622 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Fonpx1ay | - | ![]() | 7722 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Fonpx1 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | ||||||||||||||||||
![]() | FADC616-24 | - | ![]() | 2980 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-core® | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | - | Multimodo | 16 fibras | - | Múltiples fibras | 69 kg | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,000 | - | 0.276 "(7.01 mm) | Naranja | - | - | 62.5 µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | Fqdlx36 | - | ![]() | 4150 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-core® | Una granela | Obsoleto | - | - | Multimodo | 36 fibras | - | Múltiples fibras | - | - | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | BL0481P1D | - | ![]() | 5806 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Multimodo | BL0481 | - | Estándar | 152.0 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | Fluoropolíbero | 0.580 "(14.73 mm) | Agua | 147.32 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | CG0061Anr-ilra | - | ![]() | 1179 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | OFCR | Multimodo | Armadura de aluminio entelazado | CG0061 | - | Estándar | 74.8 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 0.570 "(14.48 mm) | negro | 144.78 mm | - | 62.5 µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | Folrx1a | - | ![]() | 4340 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | Folrx1 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 | ||||||||||||||||||
![]() | FPSN606 | - | ![]() | 5416 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Estupendo | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FPSN606 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | AQ0044M1F-DWB | - | ![]() | 3411 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Soltería | AQ0044 | - | Estándar | 81.6 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 | Polietileno (PE) | 0.480 "(12.19 mm) | negro | 121.92 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | CG0021ZNR1.6 | - | ![]() | 6365 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | OFNR | Multimodo | CG0021 | - | Estándar | 6.8 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 0.136 "(3.45 mm) | Naranja | 34.54 mm | - | 62.5 µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | Fs1h216ng | - | ![]() | 5633 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Obsoleto | FS1H216 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL32473 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Fd2d012p9 | 3.7100 | ![]() | 4605 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FD2D012 | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL31421 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FI4D006R9 | 1.6000 | ![]() | 8236 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Estupendo | Activo | FI4D006 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BEL32095 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Ap1441pnu-ilpas | - | ![]() | 9084 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | OFCP | Soltería | Armadura de aluminio entelazado | AP1441 | - | Estándar | 152.0 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 1.200 "(30.48 mm) | Amarillo | 304.8 mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | FSMR660Y | - | ![]() | 1693 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 298-FSMR660Y | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FACCZ08-24 | - | ![]() | 1239 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-core® | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | - | Multimodo | 8 fibras, cable postal | FACCZ08 | - | Múltiples fibras | 153 kg | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 1,000 | - | 0.354 "(8.99 mm) | negro | 90 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||
![]() | BL0724M1F-DWB | - | ![]() | 8543 | 0.00000000 | Grupo de Prismio | NextGen® | Estupendo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Multimodo | BL0724 | - | Estándar | 81.6 kg | - | No Aplicable | EAR99 | 8544.70.0000 | 3,281 | Polietileno (PE) | 0.540 "(13.72 mm) | negro | 137.16 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock