Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Aplicacionales | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | Coeficiente de temperatura | Porcentaje de Averías | Grosor (Max) | Estilo de Plomo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SL155A471JAB3141 | 0.1522 | ![]() | 7925 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | No Aplicable | 478-SL155A471JAB3141 | EAR99 | 8532.24.0060 | 1,000 | |||||||||||||||||||
![]() | CCR05CG750FS | 4.7574 | ![]() | 4920 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | No Aplicable | 478-CCR05CG750FS | EAR99 | 8532.24.0060 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | 06125C473KAT2A | 0.3886 | ![]() | 3740 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.047 µF | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Derivación, desacoplamiento | - | 0.063 "L x 0.126" W (1.60 mm x 3.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0612 (1632 Métrica) | Bajo ESL (Geometría Inversa) | X7r | 0.037 "(0.94 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||||
![]() | SA301E104ZAR | 0.1985 | ![]() | 6365 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Spingine® SA | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.1 µF | -20%, +80% | 100V | 10 ° C ~ 85 ° C | - | Propósito general | - | 0.150 "Dia x 0.290" L (3.81 mm x 7.37 mm) | - | A Través del Aguetero | Axial | - | Z5u | - | Derecha | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0040 | 5,000 | ||||
![]() | 12063D334MAT2A | - | ![]() | 8017 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.33 µF | ± 20% | 25V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | X5r | 0.037 "(0.94 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||||
![]() | CDR31BX103AKUS \ 250 | 2.4494 | ![]() | 3734 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 478-CDR31BX103AKUS \ 250TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 250 | ||||||||||||||||||
![]() | KGM31DR72E153KL | 0.0756 | ![]() | 5796 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.015 µF | ± 10% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | X7r | - | 0.037 "(0.94 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||
![]() | AQ147A620GAJME | - | ![]() | 9710 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Aq | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 62 pf | ± 2% | 500V | -55 ° C ~ 175 ° C | - | RF, Microondas, Alta Frecuencia | - | 0.110 "L x 0.110" W (2.79 mm x 2.79 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1111 (2828 Métrica) | Alta Q, Baja Pérdida | A | 0.102 "(2.59 mm) | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||||
![]() | KAM31GR71C475KL | 0.1103 | ![]() | 2216 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 4.7 µF | ± 10% | 16 V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | X7r | - | 0.070 "(1.78 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 5,000 | |||
![]() | KGM31BCG2A102KM | 0.0684 | ![]() | 2736 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 1000 pf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.037 "(0.94 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |||
![]() | CDR35BX823BKUS | 1.8711 | ![]() | 5293 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 478-CDR35BX823BKUS | EAR99 | 8532.24.0020 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | M39014/01-1357VTR2 | 0.6225 | ![]() | 2602 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | No Aplicable | 478-M39014/01-1357VTR2 | EAR99 | 8532.24.0060 | 2.500 | |||||||||||||||||||
![]() | M39014/01-1549VTR1 | 0.6322 | ![]() | 9427 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | No Aplicable | 478-M39014/01-1549VTR1 | EAR99 | 8532.24.0060 | 2.500 | |||||||||||||||||||
![]() | CDR31BP221BFUR \ M | 7.6205 | ![]() | 8361 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 478-CDR31BP221BFUR \ MTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||||||||||
![]() | 1812WC102MAT3A \ SB | - | ![]() | 4837 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 1000 pf | ± 20% | 2500V (2.5kV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.181 "L x 0.126" W (4.60 mm x 3.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1812 (4532 Métrica) | Alto Voltaje | X7r | - | 0.110 "(2.80 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||
![]() | SK045E685ZAATR1 | - | ![]() | 2799 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
![]() | KGM05AR71A681KH | 0.0551 | ![]() | 7755 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 680 pf | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | - | X7r | - | 0.022 "(0.56 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||
![]() | AQ147A220JAJME | - | ![]() | 5266 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Aq | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 22 pf | ± 5% | 500V | -55 ° C ~ 175 ° C | - | RF, Microondas, Alta Frecuencia | - | 0.110 "L x 0.110" W (2.79 mm x 2.79 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1111 (2828 Métrica) | Alta Q, Baja Pérdida | A | 0.102 "(2.59 mm) | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||||
![]() | AQ145A132GAJBE | - | ![]() | 9260 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Aq | Una granela | Obsoleto | 1300 pf | ± 2% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | RF, Microondas, Alta Frecuencia | - | 0.110 "L x 0.110" W (2.79 mm x 2.79 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1111 (2828 Métrica) | Alta Q, Baja Pérdida | A | 0.102 "(2.59 mm) | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 5,000 | ||||
![]() | 06031A2R7C4T2A | 0.0486 | ![]() | 8937 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 2.7 PF | ± 0.25pf | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | - | 0.063 "L x 0.032" W (1.60 mm x 0.81 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 478-06031A2R7C4T2ATR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | ||
SR201A102FARTR1 | 0.7744 | ![]() | 6729 | 0.00000000 | Kyocera AVX | SkyCap® SR | Tape & Reel (TR) | Activo | 1000 pf | ± 1% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | 0.100 "(2.54 mm) | 0.200 "L x 0.125" W (5.08 mm x 3.18 mm) | 0.200 "(5.08 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | C0G, NP0 | - | Derecha | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0060 | 3.000 | |||||
![]() | 18081A621JAT2A | 0.3167 | ![]() | 6869 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 620 pf | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.180 "L x 0.080" W (4.57 mm x 2.03 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1808 (4520 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | ||||
![]() | MR065E105MAA | 2.8264 | ![]() | 9987 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar Afectados | 478-MR065E105MAA | EAR99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | CDR33BP202BJUM-ZANAM | 2.7216 | ![]() | 7296 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 478-cdr33bp202bjum-zanamtr | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |||||||||||||||||||
![]() | 61v152mchca | - | ![]() | 8902 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Una granela | Obsoleto | 1500 pf | ± 20% | 400 VAC | -40 ° C ~ 125 ° C | X1, y1 | Segura | 0.394 "(10.00 mm) | 0.433 "Dia (11.00 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial, disco | - | - | - | - | Derecha | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.23.0060 | 500 | ||||
![]() | CKR23CG681JR | 13.6452 | ![]() | 3252 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Militar, MIL-PRF-39014, CKR23 | Tubo | Activo | 680 pf | ± 5% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Alta Fiabilidad | 0.325 "(8.25 mm) | 0.260 "L x 0.092" W (6.60 mm x 2.34 mm) | 0.195 "(4.95 mm) | A Través del Aguetero | 2-dip | - | C0G, NP0 | R (0.01%) | - | - | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0060 | 200 | |||
![]() | KGM03AV51A103ZH | 0.0977 | ![]() | 7546 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 10000 pf | -20%, +80% | 10V | -30 ° C ~ 85 ° C | - | Propósito general | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0201 (0603 Métrica) | - | Y5V (F) | - | 0.013 "(0.33 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |||
![]() | AR201C333K4RTR2 | 0.1579 | ![]() | 5798 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Skycap® AR | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.033 µF | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | 0.100 "(2.54 mm) | 0.200 "L x 0.125" W (5.08 mm x 3.18 mm) | 0.200 "(5.08 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | AR201C | X7r | - | - | Derecha | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 478-AR201C333K4RTR2 | EAR99 | 8532.24.0060 | 3.000 | ||
![]() | 04025A220GAT2A | 0.4600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 pf | ± 2% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||
![]() | CDR33BX104AKUR \ M2K | 2.7760 | ![]() | 1534 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 478-CDR33BX104AKUR \ M2KTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock