Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNMPM044007J3AJS00 | 16.9679 | ![]() | 2133 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPM044007J3AJS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 35 | |
![]() | SNMPM044007J2KMS00 | 16.1739 | ![]() | 6617 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPM044007J2KMS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 35 | |
![]() | SNMPO143308J1IKS00 | 13.4408 | ![]() | 2324 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPO143308J1IKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 48 | |
![]() | SNFPT033307H2DMS00 | 8.8685 | ![]() | 6291 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPT033307H2DMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 98 | |
![]() | SNMPK042207G2FJS00 | 9.7438 | ![]() | 8189 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPK042207G2FJS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 63 | |
![]() | MKY22W31205F00JSSD | 0.5685 | ![]() | 7607 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKY22W31205F00JSSD | EAR99 | 8532.25.0020 | 500 | |
![]() | SNFPO141008H3AMS00 | 11.1261 | ![]() | 2138 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPO141008H3AMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 35 | |
![]() | SNMPJ043307H1AJS00 | 10.8892 | ![]() | 9480 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPJ043307H1AJS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 88 | |
![]() | MKX2AW42206G00KSSD | 1.7029 | ![]() | 6476 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKX2AW42206G00KSSD | EAR99 | 8532.25.0020 | 198 | |
![]() | SNMPK045007I1IJS00 | 13.6254 | ![]() | 5049 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPK045007I1IJS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 72 | |
![]() | SNFPJ042208H4JMS00 | 12.4820 | ![]() | 7338 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPJ042208H4JMS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 40 | |
![]() | SNFPO141008H1AKS00 | 11.3486 | ![]() | 9799 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPO141008H1AKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 42 | |
![]() | MKS4F021003C00MF00 | 0.1583 | ![]() | 6150 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKS4F021003C00MF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 900 | |
![]() | SNMPO136807E3PJS00 | 7.8866 | ![]() | 8459 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPO136807E3PJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 77 | |
![]() | SNFPR032207E3PJS00 | 8.7973 | ![]() | 2877 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPR032207E3PJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 77 | |
![]() | Snmpk045007i1hks00 | 13.2361 | ![]() | 3590 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPK045007I1HKS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 72 | |
![]() | SNFPU032207H3KKS00 | 9.0458 | ![]() | 5097 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPU032207H3KKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 56 | |
![]() | SNFPO132207E3GKS00 | 7.8476 | ![]() | 7146 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPO132207E3GKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 77 | |
![]() | MKX14W31506A00MH00 | 0.7290 | ![]() | 6777 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKX14W31506A00MH00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 460 | |
![]() | MKS4D041503G00JD00 | 0.4282 | ![]() | 8528 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKS4D041503G00JD00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,000 | |
![]() | SNFPR042208L4AJS00 | 18.7513 | ![]() | 3364 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPR042208L4AJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 14 | |
![]() | SNFPO141008H3GMS00 | 11.1261 | ![]() | 6117 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNFPO141008H3GMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 35 | |
![]() | MKX2AW22202C00MD00 | 0.1814 | ![]() | 1899 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKX2AW22202C00MD00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 3.000 | |
![]() | MKS4C032203C00MH00 | 0.1741 | ![]() | 3242 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKS4C032203C00MH00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.600 | |
![]() | SNMPR045008L1AMS00 | 17.3346 | ![]() | 2947 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPR045008L1AMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 21 | |
![]() | MKY22W12703D00MH00 | 0.1931 | ![]() | 5546 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKY22W12703D00MH00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 1.600 | |
![]() | SNMPTA36808E3DJS00 | 9.6783 | ![]() | 5340 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPTA36808E3DJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 80 | |
![]() | SNMPW024707B1IJS00 | 6.9852 | ![]() | 6530 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPW024707B1IJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 357 | |
![]() | SNMPR044708L3GKS00 | 17.4411 | ![]() | 7686 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPR044708L3GKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 25 | |
![]() | SNMPT042508L3JKS00 | 14.7579 | ![]() | 1114 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-SNMPT042508L3JKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 25 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock