Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Código de Tamaña del Fabricante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R5TPE220MAPB | 1.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 2.5 V | 25mohm @ 100khz | 1000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 2R5TPE | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B2 | |||||
![]() | 25tqc22mv | 2.2800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tqc | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 20% | 25 V | 45mohm @ 100kHz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 25tqc | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D2 | |||
![]() | 6tce220mi | 2.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tc | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 6.3 V | 18mohm @ 100khz | 1000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 6tce | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D2E | ||||
6tpe330mil | 2.0800 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 µF | ± 20% | 6.3 V | 18mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 6tpe | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | D3L | |||||
![]() | 6TPF470MAH | 2.9400 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpf | Tape & Reel (TR) | Activo | 470 µF | ± 20% | 6.3 V | 10mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.157 "(4.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 6TPF | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | D4 | ||||
2R5TPE220MDGB | - | ![]() | 3543 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 220 µF | ± 20% | 2.5 V | - | - | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 2R5TPE | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | |||||||
![]() | 16tqc47myft | 1.7700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tqc | Tape & Reel (TR) | Activo | 47 µF | ± 20% | 16 V | 55mohm @ 100kHz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.059 "(1.50 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 16tqc | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D15 | |||
12tpg33m | 1.3400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpg | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 33 µF | ± 20% | 12.5 V | 70mohm @ 100khz | - | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 12tpg | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | B1g | |||||
![]() | 6TPE220MW | 2.1400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 6.3 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | 6tpe | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D2E | |||||
![]() | 6THB330M | 2.5900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ th | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 µF | ± 20% | 6.3 V | 40mohm @ 100khz | 1000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.154 "(3.90 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 6THB | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.22.0020 | 2,000 | D4 | ||||
![]() | 6TPE100MW | 1.3100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 100 µF | ± 20% | 6.3 V | 40mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | 6tpe | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | B2 | |||||
![]() | 2R5TPF470ML | 2.4000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpf | Tape & Reel (TR) | Activo | 470 µF | ± 20% | 2.5 V | 10mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 2R5TPF | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | D3L | ||||
![]() | ETCE680MFL | 2.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tc | Tape & Reel (TR) | Activo | 680 µF | ± 20% | 2.5 V | 15mohm @ 100khz | 1000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | D3L | |||||
![]() | 20tqc22myfd | 6.2300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tqc | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 22 µF | ± 20% | 20 V | 80mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 20tqc | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D2 | |||
4TPE470MCL | 2.0000 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 470 µF | ± 20% | 4 V | 12mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 4tpe | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | D3L | |||||
![]() | 4TPB100m | - | ![]() | 2909 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | - | Una granela | Obsoleto | - | 10-4TPB100m | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
ETPE330MA9GB | 1.4700 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 µF | ± 20% | 2.5 V | 9mohm @ 300khz | 1000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B2 | ||||||
![]() | 25tqc15myfb | 1.4200 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tqc | Tape & Reel (TR) | Activo | 15 µF | ± 20% | 25 V | 100mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 25tqc | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | B2 | |||
4tpe330mi | 2.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 µF | ± 20% | 4 V | 18mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 4tpe | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D2E | |||||
![]() | 6the150m | 1.6300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ th | Tape & Reel (TR) | Activo | 150 µF | ± 20% | 6.3 V | 25mohm @ 100khz | 1000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.075 "(1.90 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 6the | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D2E | ||||
![]() | ETPF1000M6H | 4.3900 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpf | Tape & Reel (TR) | Activo | 1000 µF | ± 20% | 2.5 V | 6mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.157 "(4.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | descascar | ROHS3 Cumplante | P16643TR | EAR99 | 8532.21.0050 | 2,000 | D4 | ||||
![]() | 4TPU68MSI | - | ![]() | 8501 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | POSCAP ™ TPU | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 68 µF | ± 20% | 4 V | 150mohm @ 100kHz | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | Moldeador | Propósito general | 4tpu | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | S09 | |||
10tpe68m | 1.7000 | ![]() | 113 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 68 µF | ± 20% | 10 V | 25mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 10tpe | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D2E | |||||
![]() | 6TPC330MA | 1.3500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | POSCAP ™ TPC | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 330 µF | ± 20% | 6.3 V | 40mohm @ 100khz | - | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 6tpc | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | D2 | ||||
6THB220ml | 1.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ th | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 6.3 V | 40mohm @ 100khz | 1000 hrs @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.114 "(2.90 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 6THB | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.22.0020 | 2.500 | D3L | |||||
![]() | 2R5tae680ml | 3.2300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ TA | Tape & Reel (TR) | Activo | 680 µF | ± 20% | 2.5 V | 25mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 2r5tae | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | D3L | ||||
![]() | 4TPU68MAI | - | ![]() | 4236 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | POSCAP ™ TPU | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 68 µF | ± 20% | 4 V | 150mohm @ 100kHz | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 1206 (3216 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 4tpu | - | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | 10-4TPU68Maitr | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | A09 | ||
12tpc10m | 1.0500 | ![]() | 64 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | POSCAP ™ TPC | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 10 µF | ± 20% | 12.5 V | 80mohm @ 100khz | - | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 12tpc | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 3.000 | B1 | |||||
6tpg100mzgd | 1.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpg | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 100 µF | ± 20% | 6.3 V | 35mohm @ 100kHz | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 6tpg | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | B1g | |||||
10tpe220ml | 2.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Poscap ™ tpe | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 20% | 10 V | 25mohm @ 100khz | 2000 hrs @ 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "L x 0.169" W (7.30 mm x 4.30 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | Montaje en superficie | 2917 (7343 Métrica) | Moldeador | Propósito general | 10tpe | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8532.21.0050 | 2.500 | D3L |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock