Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FKS3G031004J00JSC9 | 0.8236 | ![]() | 5409 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKS3G031004J00JSC9 | EAR99 | 8532.25.0010 | 900 | |
![]() | FKS3F021003A00KB00 | 0.3726 | ![]() | 3107 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKS3F021003A00KB00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.900 | |
![]() | MKP1O111502C00MI00 | 0.1646 | ![]() | 3382 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP1O111502C00MI00TR | EAR99 | 8532.25.0030 | 1.700 | |
![]() | FKP1O121505B00JB00 | 0.5669 | ![]() | 5390 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKP1O121505B00JB00TB | EAR99 | 8532.25.0030 | 640 | |
![]() | Mks2c042201k00ka00 | 0.4063 | ![]() | 2707 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKS2C042201K00KA00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,000 | |
![]() | Dcp4i052207g3pks00 | 11.7645 | ![]() | 2105 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-DCP4I052207G3PKS00 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | |
![]() | MKP4R021504C00MB00 | 0.2452 | ![]() | 9242 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP4R021504C00MB00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 1,000 | |
![]() | MKP1D021002C00KF00 | 0.1769 | ![]() | 9623 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP1D021002C00KF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.700 | |
![]() | FKP2L011001G00JI00 | 0.1621 | ![]() | 4743 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKP2L011001G00JI00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.200 | |
![]() | FKP4J024704J00KSSD | 0.4228 | ![]() | 1866 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKP4J024704J00KSSD | EAR99 | 8532.25.0020 | 900 | |
![]() | Mkp1f026803f00ji00 | 0.2198 | ![]() | 6823 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP1F026803F00JI00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 700 | |
![]() | MKP4F031502E00MJ00 | 0.2539 | ![]() | 6737 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP4F031502E00MJ00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 2.500 | |
![]() | MKP1J026804D00MD00 | 0.3304 | ![]() | 5913 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP1J026804D00MD00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 850 | |
![]() | DCP4H159007JD2MSC9 | 23.0469 | ![]() | 8256 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-DCP4H159007JD2MSC9 | EAR99 | 8532.25.0070 | 35 | |
![]() | DCP4I052207G3NMS00 | 11.7645 | ![]() | 4538 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-DCP4I052207G3NMS00 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | |
![]() | MKP1F044706J00MSSD | 3.3726 | ![]() | 6802 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP1F044706J00MSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 162 | |
![]() | FKP1O121005B00MB00 | 0.4535 | ![]() | 1449 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKP1O121005B00MB00TB | EAR99 | 8532.25.0030 | 640 | |
![]() | Mkp1v021505g00jj00 | 0.8059 | ![]() | 3031 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP1V021505G00JJ00TR | EAR99 | 8532.25.0030 | 400 | |
![]() | MKP4D023303C00KJ00 | 0.1793 | ![]() | 7943 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP4D023303C00KJ00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.600 | |
![]() | FKS3D012202B00KB00 | 0.1769 | ![]() | 1231 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKS3D012202B00KB00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 4,100 | |
![]() | FKP3G006802B00MSSD | 0.1518 | ![]() | 8416 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKP3G006802B00MSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 5,000 | |
![]() | MKS2C042201K00KO00 | 0.4063 | ![]() | 6759 | 0.00000000 | Wima | * | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKS2C042201K00KO00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 700 | |
![]() | MKP4G042706G00KSSD | 1.8494 | ![]() | 2569 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP4G042706G00KSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 198 | |
![]() | MKPF1W53509FD4MSSD | 16.0460 | ![]() | 7594 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKPF1W53509FD4MSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 25 | |
![]() | FKP3G001502B00MSSD | 0.1518 | ![]() | 2285 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-FKP3G001502B00MSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 5,000 | |
![]() | MKP1W021505G00MSSD | 0.7041 | ![]() | 2721 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP1W021505G00MSSD | EAR99 | 8532.25.0030 | 594 | |
![]() | MKP2J026801N00MSC9 | 0.6234 | ![]() | 2963 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP2J026801N00MSC9 | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,000 | |
![]() | MKP2D021001B00MF00 | 0.1246 | ![]() | 7508 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-MKP2D021001B00MF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 2,300 | |
![]() | DCP4S045007G3NMS00 | 9.0171 | ![]() | 9523 | 0.00000000 | Wima | * | Una granela | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-DCP4S045007G3NMS00 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | |
![]() | Mkp1v013305b00jj00 | 0.5028 | ![]() | 7603 | 0.00000000 | Wima | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1 (ilimitado) | 1928-mkp1v013305b00jj00tr | EAR99 | 8532.25.0030 | 700 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock