Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Aplicacionales | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Terminación | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Material Dieléctrico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MKP385262125JC02H0 | 0.3695 | ![]() | 6061 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Cinta y Caja (TB) | Activo | 6200 pf | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 0.295 "(7.50 mm) | 0.492 "L x 0.197" W (12.50 mm x 5.00 mm) | 0.512 "(13.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385262125JC02H0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 1,000 | 450V | 1250V (1.25kV) | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385262125JD02G0 | 0.3933 | ![]() | 1324 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Cinta y Caja (TB) | Activo | 6200 pf | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 0.394 "(10.00 mm) | 0.492 "L x 0.197" W (12.50 mm x 5.00 mm) | 0.433 "(11.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385262125JD02G0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 750 | 450V | 1250V (1.25kV) | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385268063JB02W0 | 0.3068 | ![]() | 8197 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Tape & Reel (TR) | Activo | 6800 pf | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 0.197 "(5.00 mm) | 0.283 "L x 0.138" W (7.20 mm x 3.50 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385268063JB02W0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 1.500 | 220V | 630V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385612016JPP4T0 | 10.4868 | ![]() | 9038 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 12 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.634 "L x 0.709" W (41.50 mm x 18.00 mm) | 1.280 "(32.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385612016JPP4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 110 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385612025JPM2T0 | 9.5036 | ![]() | 1783 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 12 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.634 "L x 0.709" W (41.50 mm x 18.00 mm) | 1.280 "(32.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385612025JPM2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 110 | 160V | 250V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385612040JPI4T0 | 14.6814 | ![]() | 9791 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 12 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.654 "L x 1.181" W (42.00 mm x 30.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385612040JPI4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | 200V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385612040JPI5T0 | 14.6814 | ![]() | 6481 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 12 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.654 "L x 1.181" W (42.00 mm x 30.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385612040JPI5T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | 200V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385612040JPP4T0 | 14.6814 | ![]() | 6758 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 12 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.654 "L x 1.181" W (42.00 mm x 30.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385612040JPP4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | 200V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | Mkp385612063jym5t0 | 20.6567 | ![]() | 8866 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 12 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 2.067 "(52.50 mm) | 2.264 "L x 1.181" W (57.50 mm x 30.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385612063jym5t0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 45 | 220V | 630V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385613016JPM2T0 | 9.8308 | ![]() | 5606 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 13 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.634 "L x 0.709" W (41.50 mm x 18.00 mm) | 1.280 "(32.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385613016JPM2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 110 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385613025JPI4T0 | 10.8141 | ![]() | 5112 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 13 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.634 "L x 0.709" W (41.50 mm x 18.00 mm) | 1.280 "(32.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385613025JPI4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 110 | 160V | 250V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385613025JPP2T0 | 9.8308 | ![]() | 3041 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 13 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.634 "L x 0.709" W (41.50 mm x 18.00 mm) | 1.280 "(32.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385613025JPP2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 110 | 160V | 250V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385613040JPI4T0 | 15.0305 | ![]() | 1988 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 13 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.654 "L x 1.181" W (42.00 mm x 30.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385613040JPI4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | 200V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385613040JPM4T0 | 15.0305 | ![]() | 6885 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 13 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.654 "L x 1.181" W (42.00 mm x 30.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385613040JPM4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 63 | 200V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385614016JPM4T0 | 11.1429 | ![]() | 3966 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 14 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385614016JPM4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385614016JPP2T0 | 10.1596 | ![]() | 4021 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 14 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385614016JPP2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385614016JPP4T0 | 11.1429 | ![]() | 5328 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 14 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385614016JPP4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385614025JPM2T0 | 9.8309 | ![]() | 6942 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 14 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385614025JPM2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 160V | 250V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385614025JPP2T0 | 9.8309 | ![]() | 2381 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 14 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385614025JPP2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 160V | 250V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385615016JPI2T0 | 10.4869 | ![]() | 9067 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 15 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385615016JPI2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385615016JPI4T0 | 11.4701 | ![]() | 4028 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 15 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385615016JPI4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | Mkp385615063jym2t0 | 21.6728 | ![]() | 6691 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 15 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 2.067 "(52.50 mm) | 2.264 "L x 1.378" W (57.50 mm x 35.00 mm) | 1.969 "(50.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385615063jym2t0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 40 | 220V | 630V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385615063JYP5T0 | 24.0430 | ![]() | 7143 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 15 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 2.067 "(52.50 mm) | 2.264 "L x 1.378" W (57.50 mm x 35.00 mm) | 1.969 "(50.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385615063JYP5T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 40 | 220V | 630V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385617016JPI2T0 | 11.4701 | ![]() | 8998 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 17 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385617016JPI2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385618016JPP2T0 | 11.7973 | ![]() | 9751 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 18 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385618016JPP2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385618040JYI2T0 | 18.9629 | ![]() | 5284 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 18 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 2.067 "(52.50 mm) | 2.264 "L x 1.181" W (57.50 mm x 30.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385618040JYI2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 45 | 200V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385618040JYM5T0 | 20.6567 | ![]() | 7608 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Banda | Activo | 18 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 2.067 "(52.50 mm) | 2.264 "L x 1.181" W (57.50 mm x 30.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385618040JyM5T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 45 | 200V | 400V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385619016JPI2T0 | 12.1261 | ![]() | 4351 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 19 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385619016JPI2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385620016JPI4T0 | 13.7638 | ![]() | 2780 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 20 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.728" W (43.00 mm x 18.50 mm) | 1.398 "(35.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385620016JPI4T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 105 | 110V | 160V | Polipropileno (PP), Metalizado | |
![]() | MKP385620025JPI2T0 | 12.4533 | ![]() | 6793 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | MKP385 | Una granela | Activo | 20 µF | ± 5% | -55 ° C ~ 110 ° C | - | Enlace DC, Filtrado de CC; Alta Frecuencia, Conmutacia; PULSO ALTO, DV/DT | 1.476 "(37.50 mm) | 1.693 "L x 0.846" W (43.00 mm x 21.50 mm) | 1.516 "(38.50 mm) | A Través del Aguetero | Radial | - | Alfileres | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 385620025JPI2T0 | EAR99 | 8532.25.0070 | 91 | 160V | 250V | Polipropileno (PP), Metalizado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock