Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Aplicacionales | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | Coeficiente de temperatura | Porcentaje de Averías | Grosor (Max) | Estilo de Plomo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMASU105SCG070DFNA01 | 0.0102 | ![]() | 2715 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MMAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 7 pf | ± 0.5pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | - | MMASU10 | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MMASU105SCG070DFNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | McASU168SB7222KTNA01 | 0.0200 | ![]() | 7139 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 2200 pf | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | Mcasu16 | X7r | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MCASU168SB7222KTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | Mcasu063scg7r4dfna1j | 0.0055 | ![]() | 3355 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 7.4 PF | ± 0.5pf | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0201 (0603 Métrica) | - | Mcasu06 | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MCASU063SCG7R4DFNA1JTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |
![]() | Mmase31lsb5475ktna01 | 0.0677 | ![]() | 4864 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MMAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 4.7 µF | ± 10% | 16 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | Mmase31 | X5r | - | 0.071 "(1.80 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MMASE31LSB5475KTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | Mlasl32nsb5106mtna01 | 0.1091 | ![]() | 5041 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MLAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 10 µF | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1210 (3225 Métrica) | - | Mlasl32 | X5r | - | 0.083 "(2.10 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-Mlasl32NSB5106MTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MLAST042SCG020AWNA01 | 0.0094 | ![]() | 6785 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MLAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 2 PF | ± 0.05pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 01005 (0402 Métrica) | - | Mlast04 | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MLAST042SCG020AWNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 40,000 | |
![]() | MLAST042SCG080BWNA01 | 0.0094 | ![]() | 4835 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MLAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 8 pf | ± 0.1pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 01005 (0402 Métrica) | - | Mlast04 | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MLAST042SCG080BWNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 40,000 | |
![]() | McASU32NSB7105KTNA1J | 0.1328 | ![]() | 6432 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 1 µF | ± 10% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1210 (3225 Métrica) | - | Mcasu32 | X7r | - | 0.083 "(2.10 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MCASU32NSB7105KTNA1JTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MCJCT31LBB7475KTPA01 | 0.1517 | ![]() | 4443 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCJC | Tape & Reel (TR) | Activo | 4.7 µF | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotriz, Tablero sensato | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | Terminacia Suave | MCJCT31 | X7r | - | 0.071 "(1.80 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MCJCT31LBB7475KTPA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MBASH105SB7331MFCA01 | 0.0315 | ![]() | 6821 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MBAs | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 pf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | - | Mbash10 | X7r | - | 0.022 "(0.55 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MBash105SB7331MFCA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MBJCE21GCB7225MTPA01 | 0.1120 | ![]() | 4349 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MBJC | Tape & Reel (TR) | Activo | 2.2 µF | ± 20% | 16 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex sensato | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | Terminacia Suave | MBJCE21 | X7r | - | 0.053 "(1.35 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MBJCE21GCB7225MTPA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MMJCT168CB7105KRPA01 | 0.0409 | ![]() | 1386 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MMJC | Tape & Reel (TR) | Activo | 1 µF | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | BoardFlex Sensible, Médico, no Crítico | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | Terminacia Suave | MMJCT16 | X7r | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MMJCT168CB7105KRPA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | Mlash32NSB5684KTNA01 | 0.1535 | ![]() | 2366 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MLAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.68 µF | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1210 (3225 Métrica) | - | Mlash32 | X5r | - | 0.083 "(2.10 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-Mlash32NSB5684KTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MMJCH32MAB7225MPPA01 | 0.3688 | ![]() | 2596 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MMJC | Tape & Reel (TR) | Activo | 2.2 µF | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | BoardFlex Sensible, Médico, no Crítico | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1210 (3225 Métrica) | Terminacia Suave | MMJCH32 | X7r | - | 0.106 "(2.70 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MMJCH32MAB7225MPPA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1,000 | |
![]() | MMASJ168SB7225MTNB25 | 0.0463 | ![]() | 9783 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MMAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 2.2 µF | ± 20% | 6.3V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | MMASJ16 | X7r | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MMASJ168SB7225MTNB25TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | MCASL31LAB7106KTNA01 | 0.0701 | ![]() | 1166 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 10 µF | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | MCASL31 | X7r | - | 0.071 "(1.80 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MCASL31LAB7106KTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MBASA31LAB7226KTNA01 | 0.1160 | ![]() | 8019 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MBAs | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 10% | 4v | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1206 (3216 Métrica) | - | MBASA31 | X7r | - | 0.071 "(1.80 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MBASA31LAB7226KTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MMASL105SB5224MFNA01 | 0.0074 | ![]() | 6569 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MMAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.22 µF | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | - | MMASL10 | X5r | - | 0.022 "(0.55 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MMASL105SB5224MFNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MMASU21GSB7104MTNA01 | 0.0313 | ![]() | 7318 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MMAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.1 µF | ± 20% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | - | MMASU21 | X7r | - | 0.053 "(1.35 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MMASU21GSB7104MTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3.000 | |
![]() | MLASE32NSB7106KTNA01 | 0.1042 | ![]() | 2627 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MLAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 10 µF | ± 10% | 16 V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1210 (3225 Métrica) | - | Mlase32 | X7r | - | 0.083 "(2.10 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MLase32NSB7106KTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MSAST021SCG7R9CWNA01 | 0.0921 | ![]() | 5812 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MSA | Tape & Reel (TR) | Activo | 7.9 pf | ± 0.25pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.010 "L x 0.005" W (0.25 mm x 0.13 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 008004 (Métrica 0201) | - | MSAST02 | C0G, NP0 | - | 0.005 "(0.14 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MSAST021SCG7R9CWNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 50,000 | |
![]() | MCASU105SCG820JFNA01 | 0.0091 | ![]() | 7541 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 82 pf | ± 5% | 50V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0402 (1005 Métrica) | - | Mcasu10 | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MCASU105SCG820JFNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MLASE168SC6105MTNA01 | 0.0172 | ![]() | 2707 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MLAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 1 µF | ± 20% | 16 V | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | Mlase16 | X6s | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-mlase168sc6105mtna01tr | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | MAASE168SB7474KTNA01 | 0.0245 | ![]() | 5377 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Maas | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.47 µF | ± 10% | 16 V | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automotor | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0603 (1608 Métrica) | - | Maase16 | X7r | - | 0.035 "(0.90 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-maase168sb7474ktna01tr | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | MLASQ219SB7152MTNA01 | 0.0418 | ![]() | 5239 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MLAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 1500 pf | ± 20% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0805 (Métrica de 2012) | - | MLASQ21 | X7r | - | 0.037 "(0.95 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MLASQ219SB7152MTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 4.000 | |
![]() | MSAST063SB5222MFNA01 | 0.0101 | ![]() | 2478 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MSA | Tape & Reel (TR) | Activo | 2200 pf | ± 20% | 25V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Filtrado SMPS | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 0201 (0603 Métrica) | - | MSAST06 | X5r | - | 0.013 "(0.33 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MSAST063SB5222MFNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |
![]() | MSAST021SCG2R2BWNA01 | 0.0921 | ![]() | 8959 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MSA | Tape & Reel (TR) | Activo | 2.2 PF | ± 0.1pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.010 "L x 0.005" W (0.25 mm x 0.13 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 008004 (Métrica 0201) | - | MSAST02 | C0G, NP0 | - | 0.005 "(0.14 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MSAST021SCG2R2BWNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 50,000 | |
![]() | MSAST042SCG030CWNA01 | 0.0050 | ![]() | 3255 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MSA | Tape & Reel (TR) | Activo | 3 PF | ± 0.25pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Propósito general | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 01005 (0402 Métrica) | - | MSAST04 | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MSAST042SCG030CWNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 40,000 | |
![]() | Mlash32qjb7104mtna01 | 0.1089 | ![]() | 2525 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MLAS | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.1 µF | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Médico, sin criótico | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1210 (3225 Métrica) | - | Mlash32 | X7r | - | 0.049 "(1.25 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-Mlash32qJB7104MTNA01TR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MCJCQ32NSB7473MTPA1J | 0.1980 | ![]() | 2130 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCJC | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.047 µF | ± 20% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Boardflex sensato | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | - | Monte de superficie, MLCC | 1210 (3225 Métrica) | Terminacia Suave | MCJCQ32 | X7r | - | 0.083 "(2.10 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 587-MCJCQ32NSB7473MTPA1JTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock