Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura de FuncionAmiento | Polarización | Calificaciones | Aplicacionales | Corriente de Corriente @ Baja Frecuencia | Corriente de Corriente @ Alta Frecuencia | Impedancia | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tamaña de Tierra de Montaje en la superficie | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 685mhbs55kj ## | - | ![]() | 6540 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-685mhbs55kj ## | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 505MHBS60K2J | - | ![]() | 3065 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-505MHBS60K2J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 756mhbs40k4r | - | ![]() | 4049 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-756MHBS40K4R | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 205MHBA03K2H | - | ![]() | 4432 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-205MHBA03K2H | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 755mhbs60kja ## | - | ![]() | 3170 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-755MHBS60KJA ## | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 256MHBA04K4J | - | ![]() | 8464 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-256MHBA04K4J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 106MHBS55K4JA | - | ![]() | 4920 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-106MHBS55K4JA | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 755MHBS70K2JA | - | ![]() | 8654 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-755MHBS70K2JA | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 106MHBS50K4J | - | ![]() | 9727 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-106MHBS50K4J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 685MHBA03K2H | - | ![]() | 9069 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-685MHBA03K2H | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 156mhbs35kj ## | - | ![]() | 7350 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-156mhbs35kj ## | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 226MHBS45K4J | - | ![]() | 4697 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-226MHBS45K4J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 405MHBS70K2J | - | ![]() | 3516 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-405MHBS70K2J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 505MHBA01K4J | - | ![]() | 8843 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-505MHBA01K4J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 156MHBA01K ## | - | ![]() | 2897 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-156MHBA01K ## | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 156MHBS55KJSM8 | - | ![]() | 3759 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-156MHBS55KJSM8 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 556MHBA03K4R | - | ![]() | 1016 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-556MHBA03K4R | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 475mhbs60kj ## | - | ![]() | 5629 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-475MHBS60KJ ## | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 156MHBS55K4J | - | ![]() | 7557 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-156MHBS55K4J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 256MHBS50KRL | - | ![]() | 3042 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-256MHBS50KRL | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 755mhbs70kja ## | - | ![]() | 9268 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-755MHBS70KJA ## | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 905MHBS55K2JA | - | ![]() | 1513 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-905MHBS55K2JA | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 156MHBA06K4R | - | ![]() | 2089 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-156MHBA06K4R | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 206MHBS50KJ ## | - | ![]() | 6331 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-206MHBS50KJ ## | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 106MHBA03K4J | - | ![]() | 8127 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-106MHBA03K4J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 306MHBS45K4R | - | ![]() | 1206 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-306MHBS45K4R | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 406MHBS45K4R | - | ![]() | 3013 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-406MHBS45K4R | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 685mHBA03K4H | - | ![]() | 4914 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-685MHBA03K4H | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 475MHBA01K2J | - | ![]() | 7516 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 1572-475MHBA01K2J | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ATB337M035 | 0.9200 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Condensador de Cornell Dubilier / Illinois | ATB | Tape & Reel (TR) | Activo | 330 µF | ± 20% | 35 V | - | 5000 horas a 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polar | - | Derivación, desacoplamiento | 595 Ma @ 120 Hz | 850 mA @ 100 kHz | 120 Mohms | - | 0.394 "Dia (10.00 mm) | 0.425 "(10.80 mm) | 0.406 "L x 0.417" W (10.30 mm x 10.60 mm) | Montaje en superficie | Radial, Puede - SMD | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8532.22.0020 | 500 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock