Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Capacidad | Tolerancia | Voltaje - Clasificado | ESR (Resistencia en Serie equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Espaciado de Plomo | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Porcentaje de Averías | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Código de Tamaña del Fabricante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 199D226X9010C6V1 | 0.8060 | ![]() | 3248 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 22 µF | ± 10% | 10 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.217 "DIA (5.50 mm) | 0.458 "(11.64 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | hacer | |
![]() | 199D226X9010CZV1 | 0.8060 | ![]() | 5869 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 22 µF | ± 10% | 10 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.125 "(3.18 mm) | 0.217 "DIA (5.50 mm) | 0.420 "(10.67 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | hacer | |
![]() | 199D226X9016D5B1 | 0.7598 | ![]() | 5953 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 10% | 16 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.125 "(3.18 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | D | |
![]() | 199D226X9016D5V1 | 0.8611 | ![]() | 3105 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 22 µF | ± 10% | 16 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.125 "(3.18 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | D | |
![]() | 199D226X9016D6A1 | 0.7598 | ![]() | 1653 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Cinta y Caja (TB) | Activo | 22 µF | ± 10% | 16 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.498 "(12.66 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | D | |
![]() | 199D226X9016D6B1 | 0.7598 | ![]() | 4793 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 10% | 16 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.498 "(12.66 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | D | |
![]() | 199D226X9016DXB1 | 0.7105 | ![]() | 5324 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 10% | 16 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.460 "(11.68 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | D | |
![]() | 199D226X9020D1V1 | 1.4172 | ![]() | 5561 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 22 µF | ± 10% | 20 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.400 "(10.16 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | D | |
![]() | 199D226X9020D2B1 | 1.3260 | ![]() | 6589 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 10% | 20 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.400 "(10.16 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | D | |
![]() | 199D226X9020DXB1 | 1.2401 | ![]() | 3606 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 10% | 20 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.460 "(11.68 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | D | |
![]() | 199D226X9025D2V1 | 1.9185 | ![]() | 5143 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 22 µF | ± 10% | 25 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.400 "(10.16 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | D | |
![]() | 199D226X9025D6B1 | 1.9100 | ![]() | 3536 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 10% | 25 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.498 "(12.66 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | D | |
![]() | 199D226X9025D6V1 | 2.0515 | ![]() | 8141 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 22 µF | ± 10% | 25 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.498 "(12.66 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | D | |
![]() | 199D226X9025D7V1 | 2.2550 | ![]() | 5717 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 22 µF | ± 10% | 25 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.250 "(6.35 mm) | 0.236 "Dia (6.00 mm) | 0.498 "(12.66 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | D | |
![]() | 199D226X96R3C1V1 | 0.7124 | ![]() | 3288 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 22 µF | ± 10% | 6.3 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.217 "DIA (5.50 mm) | 0.360 "(9.14 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | hacer | |
![]() | 199D226X96R3C2B1 | 0.6169 | ![]() | 4935 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 22 µF | ± 10% | 6.3 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.217 "DIA (5.50 mm) | 0.360 "(9.14 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | hacer | |
![]() | 199D227X06R3E6V1 | 5.2682 | ![]() | 6041 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 220 µF | ± 20% | 6.3 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.339 "Dia (8.60 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 100 | mi | |
![]() | 199D227X9010F6B1 | 5.6522 | ![]() | 9640 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 220 µF | ± 10% | 10 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.378 "DIA (9.60 mm) | 0.748 "(19.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 500 | F | |
![]() | 199D227X9010F6V1 | 6.5771 | ![]() | 4290 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 220 µF | ± 10% | 10 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.378 "DIA (9.60 mm) | 0.748 "(19.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 100 | F | |
![]() | 199D227X96R3E6V1 | 5.6333 | ![]() | 5636 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 220 µF | ± 10% | 6.3 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.339 "Dia (8.60 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 100 | mi | |
![]() | 199D274X9035A2V1 | 0.4795 | ![]() | 5821 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 0.27 µF | ± 10% | 35 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.173 "Dia (4.40 mm) | 0.280 "(7.11 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | A | |
![]() | 199D274X9035AYV1 | 0.4706 | ![]() | 3932 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 0.27 µF | ± 10% | 35 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.125 "(3.18 mm) | 0.173 "Dia (4.40 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | A | |
![]() | 199D275X9020B1V1 | 0.5409 | ![]() | 2136 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 2.7 µF | ± 10% | 20 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.197 "DIA (5.00 mm) | 0.300 "(7.62 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | B | |
![]() | 199D275X9025B6V1E3 | 0.6107 | ![]() | 9953 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 2.7 µF | ± 10% | 25 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.200 "(5.08 mm) | 0.197 "DIA (5.00 mm) | 0.398 "(10.12 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | B | |
![]() | 199D275X9035BZV1 | 0.5994 | ![]() | 3653 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 2.7 µF | ± 10% | 35 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.125 "(3.18 mm) | 0.197 "DIA (5.00 mm) | 0.360 "(9.14 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | B | |
![]() | 199D334X0035A2B1 | 0.4795 | ![]() | 1351 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.33 µF | ± 20% | 35 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.173 "Dia (4.40 mm) | 0.280 "(7.11 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | A | |
![]() | 199D334X0050A5A1E3 | 0.5095 | ![]() | 2053 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Cinta y Caja (TB) | Activo | 0.33 µF | ± 20% | 50 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.125 "(3.18 mm) | 0.173 "Dia (4.40 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 2.500 | A | |
![]() | 199D334X9035A1V1 | 0.4795 | ![]() | 5616 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 0.33 µF | ± 10% | 35 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.173 "Dia (4.40 mm) | 0.280 "(7.11 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | A | |
![]() | 199D334X9035AXV1 | 0.4795 | ![]() | 2602 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 0.33 µF | ± 10% | 35 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.100 "(2.54 mm) | 0.173 "Dia (4.40 mm) | 0.340 "(8.64 mm) | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | A | |
![]() | 199D334X9035AYV1 | 0.4795 | ![]() | 3348 | 0.00000000 | Vishay Sprague | Tantalex®, 199d | Una granela | Activo | 0.33 µF | ± 10% | 35 V | - | 1000 horas a 85 ° C | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.125 "(3.18 mm) | 0.173 "Dia (4.40 mm) | - | A Través del Aguetero | Radial | Recubierto conforme | Propósito general | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8532.21.0040 | 1,000 | A |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock