Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Agencia de Aprobacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de interruptor | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tipo de actuador | Número de Polos | Iluminación | Voltaje de Iluminación (nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3120-N32F-H7T1-SGRDG4-20A | - | ![]() | 1517 | 0.00000000 | ETA | 3120-N | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 302-3120-N32F-H7T1-SGRDG4-20A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 20A | 415 V | 50 V | Pulsador | 2 | Verde | 230V | |
![]() | 9510-M213-P1F1-Z0R2R1-2A | 105.6470 | ![]() | 7068 | 0.00000000 | ETA | 9510 | Una granela | Activo | Montaje en panel | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético | 2a | 5 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 1410-L210-L2F1-S02-1A | 13.7200 | ![]() | 965 | 0.00000000 | ETA | 1410-L2 | Una granela | Activo | Tarjeta de Circuitlo Instime | CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 50 | Térmico | 1A | 250 V | 50 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 583-G111-K1M1-A1S1U-3A | 810.7700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ETA | 583 | Una granela | Activo | Montaje en panel | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 3A | 200 V | 28 V | Pulgón | 3 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-F554-H7T1-W02Q-16A | - | ![]() | 5135 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 16A | 250 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||
![]() | 8340-T110-K1T2-ALH126-0.02A | 57.9300 | ![]() | 1347 | 0.00000000 | ETA | 8340-T | Una granela | Activo | DIN Rail | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489A | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnético (Retraso Hidráulico) | 20 Ma | 250 V | 80 V | Palanca | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 8345-SR0047-10A | 322.4070 | ![]() | 4735 | 0.00000000 | ETA | 8345 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético (Retraso Hidráulico) | 10A | 480 V | 80 V | - | Ninguno | - | |||
![]() | 1658-G21-02-P10-25A | 6.7400 | ![]() | 368 | 0.00000000 | ETA | 1658 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 250 | Térmico | 25A | 240 V | 28 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 2-5200-H-8A | 40.6210 | ![]() | 5762 | 0.00000000 | ETA | 2-5200 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 8A | 250 V | 50 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 9510-M213-P1F1-Z0R2R1-10A | 105.6470 | ![]() | 5315 | 0.00000000 | ETA | 9510 | Una granela | Activo | Montaje en panel | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético | 10A | 5 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 9510-M213-P1F0-Z0R2S1-705 | 105.6470 | ![]() | 3743 | 0.00000000 | ETA | 9510 | Una granela | Activo | Montaje en panel | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético | - | 5 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-N523-P7T1-W01D-6A | 33.4650 | ![]() | 9425 | 0.00000000 | ETA | 3120-N | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 302-3120-N523-P7T1-W01D-6A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 6A | 415 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | |
![]() | 3120-N321-P7T1-W04X-3A | - | ![]() | 8755 | 0.00000000 | ETA | 3120-N | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 302-3120-N321-P7T1-W04X-3A | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 3A | 415 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | |
![]() | 104-PR3-4A | 15.5630 | ![]() | 8576 | 0.00000000 | ETA | 104 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | CE, CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 50 | Térmico | 4A | 240 V | 48 V | Empuje para reiniciar | 1 | - | - | ||
![]() | 3120-F621-P7T1-W01H-18A | - | ![]() | 1642 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 18A | 250 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||
![]() | 8345-F01A-R0M1-DB1B1B-90A | 88.2710 | ![]() | 7568 | 0.00000000 | ETA | 8345 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético (Retraso Hidráulico) | 90A | 480 V | 80 V | Palanca | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 1658-G21-00-P10-055801-17a | 4.0178 | ![]() | 1205 | 0.00000000 | ETA | 1658 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 250 | Térmico | 17A | 240 V | 28 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 1658-G41-09-P10-6A | 3.8289 | ![]() | 1747 | 0.00000000 | ETA | 1658 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 250 | Térmico | 6A | 240 V | 28 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-F521-P7T1-W19LG4-16A | - | ![]() | 1220 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 16A | 250 V | 50 V | Balancín | 2 | Verde | 185V | ||
![]() | 106-M2-P10-3A | 22.4500 | ![]() | 1074 | 0.00000000 | ETA | 106 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 50 | Térmico | 3A | 240 V | 48 V | Empuje para reiniciar | 1 | - | - | ||
![]() | 4230-T120-K0DU-25A | 52.8200 | ![]() | 7729 | 0.00000000 | ETA | 4230-T | Una granela | Activo | DIN Rail | CSA C22.2 No 235, UL489 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnético térmico | 25A | 480 V | 125 V | Palanca | 2 | Ninguno | - | ||
![]() | 2-6400-IG1-L10-SI-0.6A | 43.8910 | ![]() | 7543 | 0.00000000 | ETA | 2-6400 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 600mA | 250 V | 28 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3400-IG2-P10-A3-SI-0.08A | 119.7780 | ![]() | 8147 | 0.00000000 | ETA | 3400 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnético térmico | 80mera | 250 V | 80 V | Empuje para reiniciar | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-F321-P7T1-W04D-16A | - | ![]() | 9471 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 16A | 250 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||
![]() | Ref16-S114-DC24V-4A | 149.8200 | ![]() | 3089 | 0.00000000 | ETA | Ref16-S | Una granela | Activo | Titular | CG-0339, CSA C22.2 No 213 Clase I División 2, UL508 | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Estado Sólido | 4A | 30 V | Interruptor Deslizante | 1 | Verde, Naranja, Rojo | - | ||||
![]() | 3120-F301-N7Q1-W04D-20A | - | ![]() | 7098 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 20A | 250 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||
![]() | 104-PR3-1A | 15.5630 | ![]() | 2690 | 0.00000000 | ETA | 104 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | CE, CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 50 | Térmico | 1A | 240 V | 48 V | Empuje para reiniciar | 1 | - | - | ||
![]() | 483-V533-J2M1-B2S0ZN-2A | 215.8700 | ![]() | 4408 | 0.00000000 | ETA | 483 | Una granela | Activo | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Térmico | 2a | 115 V | 28 V | Pulgón | 1 | Ninguno | - | ||
![]() | 3120-F323-P7T1-W01D-12A | - | ![]() | 4397 | 0.00000000 | ETA | 3120-F | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 12A | 250 V | 50 V | Balancín | 2 | Ninguno | - | ||
![]() | 3130-F130-P7T1-W01Q-16A | 47.3410 | ![]() | 4051 | 0.00000000 | ETA | 3130-F | Una granela | Activo | Montaje en panel | CE, CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Térmico | 16A | 250 V | 50 V | Balancín | 3 | Ninguno | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock